2019.04.30
排名  | 学校名称  | 分数  | 
#1  | Harvard University 哈佛大学 (Cambridge, MA)  | 4.7  | 
#1  | Princeton University 普林斯顿大学 (Princeton, NJ)  | 4.7  | 
#1  | University of California—Berkeley 加州大学伯克利分校 (Berkeley, CA)  | 4.7  | 
#1  | University of Michigan—Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校 (Ann Arbor, MI)  | 4.7  | 
#5  | Stanford University 斯坦福大学 (Stanford, CA)  | 4.6  | 
#6  | University of North Carolina—Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 (Chapel Hill, NC)  | 4.5  | 
#6  | University of Wisconsin—Madison 威斯康星大学麦迪逊分校 (Madison, WI)  | 4.5  | 
#8  | University of California—Los Angeles 加州大学洛杉机分校 (Los Angeles, CA)  | 4.4  | 
#8  | University of Chicago 芝加哥大学 (Chicago, IL)  | 4.4  | 
#10  | Northwestern University 西北大学 (Evanston, IL)  | 4.3  | 
#11  | Columbia University 哥伦比亚大学 (New York, NY)  | 4.2  | 
#11  | New York University 纽约大学 (New York, NY)  | 4.2  | 
#11  | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 (Philadelphia, PA)  | 4.2  | 
#11  | University of Texas—Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 (Austin, TX)  | 4.2  | 
#15  | Duke University 杜克大学 (Durham, NC)  | 4.1  | 
#15  | Indiana University—Bloomington 印第安纳大学布鲁明顿分校 (Bloomington, IN)  | 4.1  | 
#17  | Cornell University 康奈尔大学 (Ithaca, NY)  | 4.0  | 
#17  | Ohio State University 俄亥俄州立大学 (Columbus, OH)  | 4.0  | 
#17  | Pennsylvania State University—University Park 宾夕法尼亚州立大学大学城校区 (University Park, PA)  | 4.0  | 
#17  | University of Minnesota—Twin Cities 明尼苏达大学双城分校 (Minneapolis, MN)  | 4.0  | 
#17  | University of Washington 华盛顿大学 (Seattle, WA)  | 4.0  | 
#22  | Yale University 耶鲁大学 (New Haven, CT)  | 3.9  | 
#23  | University of California—Irvine 加州大学欧文分校 (Irvine, CA)  | 3.8  | 
#24  | Brown University 布朗大学 (Providence, RI)  | 3.7  | 
#24  | University of Arizona 亚利桑那大学 (Tucson, AZ)  | 3.7  | 
#24  | University of Maryland—College Park 马里兰大学帕克分校 (College Park, MD)  | 3.7  | 
#27  | Johns Hopkins University 约翰霍普金斯大学 (Baltimore, MD)  | 3.6  | 
#28  | CUNY Graduate School and University Center 纽约市立大学研究生院和大学中心 (New York, NY)  | 3.5  | 
#28  | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick 罗格斯大学新不伦瑞克校区 (Piscataway, NJ)  | 3.5  | 
#30  | University of California—Davis 加州大学戴维斯分校 (Davis, CA)  | 3.4  | 
#30  | University of Massachusetts—Amherst 马萨诸塞大学阿默斯特校区 (Amherst, MA)  | 3.4  | 
#32  | University of California—Santa Barbara 加州大学圣巴巴拉分校 (Santa Barbara, CA)  | 3.3  | 
#32  | University of Notre Dame 圣母大学 (Notre Dame, IN)  | 3.3  | 
#32  | University of Virginia 弗吉尼亚大学 (Charlottesville, VA)  | 3.3  | 
#32  | Vanderbilt University 范得比尔特大学 (Nashville, TN)  | 3.3  | 
#36  | Emory University 埃默里大学 (Atlanta, GA)  | 3.2  | 
#36  | University at Albany—SUNY 纽约州立大学奥尔巴尼分校 (Albany, NY)  | 3.2  | 
#36  | University of California—San Diego 加州大学圣迭戈分校 (La Jolla, CA)  | 3.2  | 
#36  | University of Iowa 爱荷华大学 (Iowa City, IA)  | 3.2  | 
#40  | Stony Brook University—SUNY 纽约州立大学石溪分校 (Stony Brook, NY)  | 3.1  | 
#40  | University of Southern California 南加州大学 (Los Angeles, CA)  | 3.1  | 
#42  | Boston College 波士顿学院 (Chestnut Hill, MA)  | 3.0  | 
#42  | Michigan State University 密歇根州立大学 (East Lansing, MI)  | 3.0  | 
#42  | University of Colorado—Boulder 科罗拉多大学博尔德分校 (Boulder, CO)  | 3.0  | 
#42  | University of Illinois—Chicago 伊利诺伊大学芝加哥分校 (Chicago, IL)  | 3.0  | 
#42  | Washington State University 华盛顿州立大学 (Pullman, WA)  | 3.0  | 
#47  | Boston University 波士顿大学 (Boston, MA)  | 2.9  | 
#47  | Brandeis University 布兰代斯大学 (Waltham, MA)  | 2.9  | 
#47  | Florida State University 佛罗里达州立大学 (Tallahassee, FL)  | 2.9  | 
#47  | North Carolina State University 北卡罗来纳州立大学 (Raleigh, NC)  | 2.9  | 
#47  | Northeastern University 东北大学 (Boston, MA)  | 2.9  | 
#47  | Texas A&M University—College Station 德克萨斯农业与机械大学学院站分校 (College Station, TX)  | 2.9  | 
#47  | University of Georgia 佐治亚大学 (Athens, GA)  | 2.9  | 
#47  | University of Illinois—Urbana-Champaign 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 (Urbana, IL)  | 2.9  | 
#47  | University of Oregon 俄勒冈大学 (Eugene, OR)  | 2.9  | 
#47  | Virginia Tech 弗吉尼亚理工学院暨州立大学 (Blacksburg, VA)  | 2.9  | 
#57  | Bowling Green State University 博林格林州立大学 (Bowling Green, OH)  | 2.8  | 
#57  | Purdue University—West Lafayette 普渡大学西拉法叶校区 (West Lafayette, IN)  | 2.8  | 
#57  | Temple University 天普大学 (Philadelphia, PA)  | 2.8  | 
#57  | University of California—Riverside 加州大学河滨分校 (Riverside, CA)  | 2.8  | 
#57  | University of Florida 佛罗里达大学 (Gainesville, FL)  | 2.8  | 
#57  | University of Pittsburgh 匹兹堡大学 (Pittsburgh, PA)  | 2.8  | 
#63  | Syracuse University 雪城大学 (Syracuse, NY)  | 2.7  | 
#63  | University of Connecticut 康涅狄格大学 (Storrs, CT)  | 2.7  | 
#63  | University of Delaware 特拉华大学 (Newark, DE)  | 2.7  | 
#63  | University of Nebraska—Lincoln 内布拉斯加大学林肯分校 (Lincoln, NE)  | 2.7  | 
#67  | Arizona State University 亚利桑那州立大学 (Tempe, AZ)  | 2.6  | 
#67  | New School 新学院大学 (New York, NY)  | 2.6  | 
#67  | Teachers College, Columbia University 哥伦比亚大学师范学院 (New York, NY)  | 2.6  | 
#67  | University at Buffalo—SUNY 纽约州立大学水牛城分校 (Buffalo, NY)  | 2.6  | 
#71  | Georgia State University 佐治亚州立大学 (Atlanta, GA)  | 2.5  | 
#71  | University of California—San Francisco 加州大学旧金山分校 (San Francisco, CA)  | 2.5  | 
#71  | University of California—Santa Cruz 加州大学圣克鲁兹分校 (Santa Cruz, CA)  | 2.5  | 
#71  | University of Utah 犹他大学 (Salt Lake City, UT)  | 2.5  | 
#75  | Louisiana State University—Baton Rouge 路易斯安那州立大学巴吞鲁日分校 (Baton Rouge, LA)  | 2.4  | 
#75  | University of Cincinnati 辛辛那提大学 (Cincinnati, OH)  | 2.4  | 
#75  | University of Kansas 堪萨斯大学 (Lawrence, KS)  | 2.4  | 
#75  | University of Oklahoma 俄克拉荷马大学 (Norman, OK)  | 2.4  | 
#75  | University of South Carolina 南卡罗来纳大学 (Columbia, SC)  | 2.4  | 
#80  | American University 美利坚大学 (Washington, DC)  | 2.3  | 
#80  | Case Western Reserve University 凯斯西部保留地大学 (Cleveland, OH)  | 2.3  | 
#80  | George Mason University 乔治梅森大学 (Fairfax, VA)  | 2.3  | 
#80  | Iowa State University 爱荷华州立大学 (Ames, IA)  | 2.3  | 
#80  | University of Miami 迈阿密大学 (Coral Gables, FL)  | 2.3  | 
#80  | University of Missouri 密苏里大学 (Columbia, MO)  | 2.3  | 
#80  | University of New Mexico 新墨西哥大学 (Albuquerque, NM)  | 2.3  | 
#87  | Baylor University 贝勒大学 (Waco, TX)  | 2.2  | 
#87  | Binghamton University—SUNY 纽约州立大学宾汉姆顿大学 (Binghamton, NY)  | 2.2  | 
#87  | Howard University 霍华德大学 (Washington, DC)  | 2.2  | 
#87  | Kansas State University 堪萨斯州立大学 (Manhattan, KS)  | 2.2  | 
#87  | Loyola University Chicago 洛约拉大学芝加哥校区 (Chicago, IL)  | 2.2  | 
#87  | Tulane University 杜兰大学 (New Orleans, LA)  | 2.2  | 
#87  | University of Kentucky 肯塔基大学 (Lexington, KY)  | 2.2  | 
#87  | University of New Hampshire 新罕布什尔大学 (Durham, NH)  | 2.2  | 
#87  | Wayne State University 韦恩州立大学 (Detroit, MI)  | 2.2  | 
#96  | Colorado State University 科罗拉多州立大学 (Fort Collins, CO)  | 2.1  | 
#96  | Kent State University 肯特州立大学 (Kent, OH)  | 2.1  | 
#96  | Oklahoma State University 奥克拉荷马州立大学 (Stillwater, OK)  | 2.1  | 
#96  | Portland State University 波特兰州立大学 (Portland, OR)  | 2.1  | 
#96  | University of Alabama—Birmingham 亚拉巴马大学伯明翰校区 (Birmingham, AL)  | 2.1  | 
博林格林州立大学:学校生活设备完善,校内安保工作质量高,所以学生的学习和生活是处在一个很安全的环境,学校教职员工认真负责,下设专业涵盖面广泛,专业设备完善。

霍华德大学:是一所综合类的私立大学,为全美著名的黑人大学。学校拥有强大的师资团队,教学宗旨先进但不失自己的特色,学术水平高,教学质量好,该校周围环境优美,地理位置较好。

波特兰州立大学:是俄勒冈州大学体系中规模最大、文化最丰富且唯一位于城市中心的大学,在继续教育及实践方面为全国的先驱。学校位于波特兰市中心所以交通较为方便,学校各学习和生活的基础设施完善。
