2019.04.30
排名  | 学校名称  | 分数  | 
#1  | Harvard University 哈佛大学 (Cambridge, MA)  | 5.0  | 
#1  | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工学院 (Cambridge, MA)  | 5.0  | 
#1  | Princeton University 普林斯顿大学 (Princeton, NJ)  | 5.0  | 
#1  | Stanford University 斯坦福大学 (Stanford, CA)  | 5.0  | 
#1  | University of California—Berkeley 加州大学伯克利分校 (Berkeley, CA)  | 5.0  | 
#1  | Yale University 耶鲁大学 (New Haven, CT)  | 5.0  | 
#7  | Northwestern University 西北大学 (Evanston, IL)  | 4.9  | 
#7  | University of Chicago 芝加哥大学 (Chicago, IL)  | 4.9  | 
#9  | Columbia University 哥伦比亚大学 (New York, NY)  | 4.8  | 
#10  | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 (Philadelphia, PA)  | 4.7  | 
#11  | New York University 纽约大学 (New York, NY)  | 4.5  | 
#12  | University of California—Los Angeles 加州大学洛杉机分校 (Los Angeles, CA)  | 4.4  | 
#12  | University of California—San Diego 加州大学圣迭戈分校 (La Jolla, CA)  | 4.4  | 
#12  | University of Michigan—Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校 (Ann Arbor, MI)  | 4.4  | 
#12  | University of Wisconsin—Madison 威斯康星大学麦迪逊分校 (Madison, WI)  | 4.4  | 
#16  | Cornell University 康奈尔大学 (Ithaca, NY)  | 4.3  | 
#16  | Duke University 杜克大学 (Durham, NC)  | 4.3  | 
#16  | University of Minnesota—Twin Cities 明尼苏达大学双城分校 (Minneapolis, MN)  | 4.3  | 
#19  | Brown University 布朗大学 (Providence, RI)  | 4.1  | 
#20  | Carnegie Mellon University (Tepper) 卡耐基梅隆大学(泰珀) (Pittsburgh, PA)  | 4.0  | 
#21  | University of Maryland—College Park 马里兰大学帕克分校 (College Park, MD)  | 3.9  | 
#21  | University of Rochester 罗切斯特大学 (Rochester, NY)  | 3.9  | 
#23  | Boston University 波士顿大学 (Boston, MA)  | 3.8  | 
#23  | Johns Hopkins University 约翰霍普金斯大学 (Baltimore, MD)  | 3.8  | 
#25  | Boston College 波士顿学院 (Chestnut Hill, MA)  | 3.7  | 
#25  | Pennsylvania State University—University Park 宾夕法尼亚州立大学大学城校区 (University Park, PA)  | 3.7  | 
#27  | University of Texas—Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 (Austin, TX)  | 3.6  | 
#27  | Washington University in St. Louis 华盛顿大学圣路易斯分校 (St. Louis, MO)  | 3.6  | 
#29  | Michigan State University 密歇根州立大学 (East Lansing, MI)  | 3.5  | 
#29  | Ohio State University 俄亥俄州立大学 (Columbus, OH)  | 3.5  | 
#29  | University of California—Davis 加州大学戴维斯分校 (Davis, CA)  | 3.5  | 
#29  | University of Illinois—Urbana-Champaign 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 (Urbana, IL)  | 3.5  | 
#29  | University of North Carolina—Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 (Chapel Hill, NC)  | 3.5  | 
#29  | University of Virginia 弗吉尼亚大学 (Charlottesville, VA)  | 3.5  | 
#35  | University of Washington 华盛顿大学 (Seattle, WA)  | 3.4  | 
#35  | Vanderbilt University 范得比尔特大学 (Nashville, TN)  | 3.4  | 
#37  | University of California—Santa Barbara 加州大学圣巴巴拉分校 (Santa Barbara, CA)  | 3.3  | 
#37  | University of Southern California 南加州大学 (Los Angeles, CA)  | 3.3  | 
#39  | Indiana University—Bloomington 印第安纳大学布鲁明顿分校 (Bloomington, IN)  | 3.2  | 
#39  | Texas A&M University—College Station 德克萨斯农业与机械大学学院站分校 (College Station, TX)  | 3.2  | 
#39  | University of Pittsburgh 匹兹堡大学 (Pittsburgh, PA)  | 3.2  | 
#42  | Arizona State University 亚利桑那州立大学 (Tempe, AZ)  | 3.1  | 
#42  | Purdue University—West Lafayette (Krannert) 普渡大学西拉法叶校区(克兰纳特) (West Lafayette, IN)  | 3.1  | 
#42  | Rice University 莱斯大学 (Houston, TX)  | 3.1  | 
#42  | University of Arizona 亚利桑那大学 (Tucson, AZ)  | 3.1  | 
#42  | University of Iowa (Tippie) 爱荷华大学(蒂皮) (Iowa City, IA)  | 3.1  | 
#47  | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick 罗格斯大学新不伦瑞克校区 (New Brunswick, NJ)  | 3.0  | 
#47  | University of California—Irvine 加州大学欧文分校 (Irvine, CA)  | 3.0  | 
#47  | University of Notre Dame 圣母大学 (Notre Dame, IN)  | 3.0  | 
#50  | Georgetown University 乔治敦大学 (Washington, DC)  | 2.9  | 
#50  | Syracuse University 雪城大学 (Syracuse, NY)  | 2.9  | 
#50  | University of Colorado—Boulder 科罗拉多大学博尔德分校 (Boulder, CO)  | 2.9  | 
#53  | Iowa State University 爱荷华州立大学 (Ames, IA)  | 2.8  | 
#53  | University of California—Santa Cruz 加州大学圣克鲁兹分校 (Santa Cruz, CA)  | 2.8  | 
#55  | North Carolina State University—Raleigh 北卡罗来纳州立大罗利分校 (Raleigh, NC)  | 2.7  | 
#55  | Southern Methodist University 南方卫理公会大学 (Dallas, TX)  | 2.7  | 
#55  | University of Florida 佛罗里达大学 (Gainesville, FL)  | 2.7  | 
#55  | University of Georgia (Terry) 乔治亚大学(特里) (Athens, GA)  | 2.7  | 
#59  | Florida State University 佛罗里达州立大学 (Tallahassee, FL)  | 2.6  | 
#59  | Georgia State University 佐治亚州立大学 (Atlanta, GA)  | 2.6  | 
#59  | University of Oregon 俄勒冈大学 (Eugene, OR)  | 2.6  | 
#59  | Virginia Tech 弗吉尼亚理工学院暨州立大学 (Blacksburg, VA)  | 2.6  | 
#63  | Emory University 埃默里大学 (Atlanta, GA)  | 2.5  | 
#63  | George Washington University 乔治华盛顿大学 (Washington, DC)  | 2.5  | 
#63  | Stony Brook University—SUNY 纽约州立大学石溪分校 (Stony Brook, NY)  | 2.5  | 
#63  | University of California—Riverside 加州大学河滨分校 (Riverside, CA)  | 2.5  | 
#63  | University of Missouri 密苏里大学 (Columbia, MO)  | 2.5  | 
#68  | CUNY Graduate School and University Center 纽约市立大学研究生院和大学中心 (New York, NY)  | 2.4  | 
#68  | University of Illinois—Chicago 伊利诺伊大学芝加哥分校 (Chicago, IL)  | 2.4  | 
#68  | University of Kentucky (Gatton) 肯塔基大学(伽顿) (Lexington, KY)  | 2.4  | 
#68  | University of Wyoming 怀俄明大学 (Laramie, WY)  | 2.4  | 
#72  | Binghamton University—SUNY 纽约州立大学宾汉姆顿大学 (Binghamton, NY)  | 2.3  | 
#72  | Brandeis University 布兰代斯大学 (Waltham, MA)  | 2.3  | 
#72  | Clemson University (Walker) 克莱姆森大学(沃克) (Clemson, SC)  | 2.3  | 
#72  | Tulane University 杜兰大学 (New Orleans, LA)  | 2.3  | 
#72  | University of Kansas 堪萨斯大学 (Lawrence, KS)  | 2.3  | 
#72  | University of Tennessee—Knoxville 田纳西大学诺克斯维尔校区 (Knoxville, TN)  | 2.3  | 
#78  | George Mason University 乔治梅森大学 (Fairfax, VA)  | 2.2  | 
#78  | Louisiana State University—Baton Rouge 路易斯安那州立大学巴吞鲁日分校 (Baton Rouge, LA)  | 2.2  | 
#78  | University of Connecticut 康涅狄格大学 (Storrs, CT)  | 2.2  | 
#78  | University of Houston 休斯敦大学 (Houston, TX)  | 2.2  | 
#78  | Washington State University 华盛顿州立大学 (Pullman, WA)  | 2.2  | 
#83  | University of Miami 迈阿密大学 (Coral Gables, FL)  | 2.1  | 
#83  | University of Nebraska—Lincoln 内布拉斯加大学林肯分校 (Lincoln, NE)  | 2.1  | 
#83  | University of South Carolina 南卡罗来纳大学 (Columbia, SC)  | 2.1  | 
#83  | University of Texas—Dallas 德克萨斯大学达拉斯分校 (Richardson, TX)  | 2.1  | 
#83  | University of Utah 犹他大学 (Salt Lake City, UT)  | 2.1  | 
#83  | University of Wisconsin—Milwaukee 威斯康星大学密尔瓦基分校 (Milwaukee, WI)  | 2.1  | 
#83  | West Virginia University 西弗吉尼亚大学 (Morgantown, WV)  | 2.1  | 
#90  | Claremont Graduate University 克莱蒙特研究生大学 (Claremont, CA)  | 2.0  | 
#90  | Northeastern University 东北大学 (Boston, MA)  | 2.0  | 
#90  | Oregon State University 俄勒冈州立大学 (Corvallis, OR)  | 2.0  | 
#90  | University at Albany—SUNY 纽约州立大学奥尔巴尼分校 (Albany, NY)  | 2.0  | 
#90  | University at Buffalo—SUNY 纽约州立大学水牛城分校 (Buffalo, NY)  | 2.0  | 
#90  | University of Alabama 亚拉巴马大学 (Tuscaloosa, AL)  | 2.0  | 
#90  | University of Oklahoma 俄克拉荷马大学 (Norman, OK)  | 2.0  | 
RNP  | American University 美利坚大学 (Washington, DC)  | N/A  | 
RNP  | Auburn University 奥本大学 (Auburn University, AL)  | N/A  | 
RNP  | Clark University 克拉克大学 (Worcester, MA)  | N/A  | 
RNP  | Colorado School of Mines 科罗拉多矿业学院 (Golden, CO)  | N/A  | 
莱斯大学:美国南方最高学府,是一所世界著名的顶尖私立研究型大学,多年来以工程、管理、科学、艺术、人类学闻名,以高水平的教学态度、小班规模的教学吸引了许多优秀学子前来求学。莱斯大学拥有极高的科研水平。

亚利桑那大学:世界知名高等学府,美国最负盛名的公立研究型大学之一,学校科研实力雄厚,其他多个专业在美国也是名列前茅,学校教学水平高,师资力量强大,学费适中。

布兰代斯大学:建校至今70年已享有极高声誉,素有“犹太哈佛”之美称,被誉为“全美最年轻的主要研究院大学”。学校崇尚小班授课,以培养精英为理念,学校多专业在全美都是名列前茅,是一所不断进步的一流大学。
