2019.04.30
排名情况 | 教育学院课程总体数据 | |||||
排名 | 学校名称 | 学费 | 学生人数 | GRE阅读均分 | GRE数学均分 | 博士项目录取率 |
1 | University of Michigan, Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校 (Ann Arbor, MI) | $21,884 /每年 (本州生源, 全日制); $44,222 /每年 (州外生源, 全日制) | 526 | 154 | 152 | 15.1% |
2 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 (Philadelphia, PA) | $48,304 /每年 (全日制) | 1,106 | 163 | 157 | 5% |
3 | Michigan State University 密歇根州立大学 (East Lansing, MI) | $732 /每学分(本州生源, 全日制); $1,406 /每学分(州外生源, 全日制) | 1,639 | 156 | 152 | 37.4% |
4 | University of California, Los Angeles 加州大学洛杉矶分校 (Los Angeles, CA) | $11,220 /每年 (本州生源, 全日制); $26,322 /每年 (州外生源, 全日制) | 674 | 156 | 152 | 29.1% |
5 | Vanderbilt University 范德堡大学 (Nashville, TN) | $1,854 /每学分(全日制) | 902 | 162 | 159 | 4.9% |
6 | Pennsylvania State University, University Park 宾州州立大学公园分校 (University Park, PA) | $19,964 /每年 (本州生源, 全日制); $34,266 /每年 (州外生源, 全日制) | 1,656 | 154 | 154 | 46.3% |
7 | University of Georgia 佐治亚大学 (Athens, GA) | $8,492 /每年 (本州生源, 全日制); $24,090 /每年 (州外生源, 全日制) | 1,614 | 154 | 152 | 33.7% |
7 | University of Southern California 南加州大学 (Los Angeles, CA) | $1,733 /每学分(全日制) | 1,598 | 161 | 157 | 13.2% |
9 | Indiana University, Bloomington 印第安纳大学伯明顿分校 (Bloomington, IN) | $420 /每学分(本州生源, 全日制); $1,295 /每学分(州外生源, 全日制) | 869 | 153 | 150 | 47.2% |
10 | University of Maryland, College Park 马里兰大学学院公园分校 (College Park, MD) | $651 /每学分(本州生源, 全日制); $1,404 /每学分(州外生源, 全日制) | 905 | 159 | 155 | 23.9% |
11 | Harvard University 哈佛大学 (Cambridge, MA) | $45,008 /每年 (全日制) | 866 | 163 | 159 | 4.5% |
12 | University of Iowa 爱荷华大学 (Iowa City, IA) | $580 /每学分(本州生源, 全日制); $1,560 /每学分(州外生源, 全日制) | 631 | 153 | 153 | 44.9% |
13 | Teachers College, Columbia University 哥伦比亚大学 (New York, NY) | $1,512 /每学分(全日制) | 4,892 | 159 | 156 | 11.4% |
14 | University of Wisconsin, Madison 威斯康辛大学麦迪逊分校 (Madison, WI) | $10,728 /每年 (本州生源, 全日制); $24,054 /每年 (州外生源, 全日制) | 1,080 | 155 | 153 | 26.1% |
15 | Stanford University 斯坦福大学 (Stanford, CA) | $47,331 /每年 (全日制) | 339 | 162 | 160 | 6.1% |
15 | University of Arizona 亚利桑那大学 (Tucson, AZ) | $11,400 /每年 (本州生源, 全日制); $31,100 /每年 (州外生源, 全日制) | 757 | 153 | 147 | 72.6% |
17 | Ohio State University 俄亥俄州立大学 (Columbus, OH) | $11,560 /每年 (本州生源, 全日制); $31,032 /每年 (州外生源, 全日制) | 1,174 | 157 | 155 | 41% |
18 | New York University 纽约大学 (New York, NY) | $38,304 /每年 (全日制) | 1,431 | 158 | 152 | 7.3% |
19 | North Carolina State University, Raleigh 北卡罗来纳大学罗利分校 (Raleigh, NC) | $10,572 /每年 (本州生源, 全日制); $25,094 /每年 (州外生源, 全日制) | 1,034 | 154 | 151 | 42.1% |
北卡罗来纳大学罗利分校:是一所在世界享有极高声誉的一流大学,属美国一级国家级大学,该校的工程学院尤其著名,学校拥有超过500项的技术专利,学校的筛选严格,校风严谨。
爱荷华大学:爱荷华大学是一所学科齐全的综合性大学,目前共设有10个学院,其中,医学院排名全美第6名,商学院和法学院亦在全美位列前茅。学校师资力量强大,近年来学校一直积极引进世界各地先进的科研教育设备,吸收各先进教学理念以最大化填充学生知识空白,该大学是一所历史悠久、驰名国际的大学。
纽约大学:是一所位于纽约的世界著名私立综合性研究型大学,其属下的商学院是蜚声全美的商学院,在经济,商业和管理等领域有着非常突出的学术成就,金融等专业连续排名全美前三,法学院为全美最好的六所法学院之一,该校培养了多名人才在政治,经济等领域发展。