2019.04.30
排名情况  | 教育学院课程总体数据  | |||||
排名  | 学校名称  | 学费  | 学生人数  | GRE阅读均分  | GRE数学均分  | 博士项目录取率  | 
1  | Vanderbilt University 范德堡大学 (Nashville, TN)  | $1,854 /每学分(全日制)  | 902  | 162  | 159  | 4.9%  | 
2  | University of Kansas 堪萨斯大学 (Lawrence, KS)  | $395 /每学分(本州生源, 全日制); $924 /每学分(州外生源, 全日制)  | 1,390  | 156  | 150  | 46.1%  | 
3  | University of Oregon 俄勒冈大学 (Eugene, OR)  | $18,315 /每年 (本州生源, 全日制); $25,251 /每年 (州外生源, 全日制)  | 544  | 156  | 153  | 16.5%  | 
4  | University of Virginia 弗吉尼亚大学 (Charlottesville, VA)  | $15,450 /每年 (本州生源, 全日制); $25,242 /每年 (州外生源, 全日制)  | 983  | 159  | 154  | 16.4%  | 
5  | University of Florida 佛罗里达大学 (Gainesville, FL)  | $449 /每学分(本州生源, 全日制); $1,139 /每学分(州外生源, 全日制)  | 1,146  | 155  | 153  | 56.5%  | 
5  | University of Texas, Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 (Austin, TX)  | $8,654 /每年 (本州生源, 全日制); $16,828 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,052  | 155  | 153  | 26.5%  | 
7  | University of Wisconsin, Madison 威斯康辛大学麦迪逊分校 (Madison, WI)  | $10,728 /每年 (本州生源, 全日制); $24,054 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,080  | 155  | 153  | 26.1%  | 
8  | University of Minnesota, Twin Cities 明尼苏达大学双城分校 (Minneapolis, MN)  | $16,240 /每年 (本州生源, 全日制); $25,120 /每年 (州外生源, 全日制)  | 2,164  | 157  | 153  | 27.6%  | 
9  | University of Washington 华盛顿大学 (Seattle, WA)  | $16,989 /每年 (本州生源, 全日制); $30,591 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,019  | 155  | 152  | 23.7%  | 
10  | University of Illinois, Urbana-Champaign 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 (Champaign, IL)  | $12,266 /每年 (本州生源, 全日制); $26,502 /每年 (州外生源, 全日制)  | 809  | 155  | 160  | 24.8%  | 
11  | University of Maryland, College Park 马里兰大学学院公园分校 (College Park, MD)  | $651 /每学分(本州生源, 全日制); $1,404 /每学分(州外生源, 全日制)  | 905  | 159  | 155  | 23.9%  | 
12  | Michigan State University 密歇根州立大学 (East Lansing, MI)  | $732 /每学分(本州生源, 全日制); $1,406 /每学分(州外生源, 全日制)  | 1,639  | 156  | 152  | 37.4%  | 
13  | Pennsylvania State University, University Park 宾州州立大学公园分校 (University Park, PA)  | $19,964 /每年 (本州生源, 全日制); $34,266 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,656  | 154  | 154  | 46.3%  | 
13  | University of North Carolina, Charlotte 北卡罗来纳大学夏洛特分校 (Charlotte, NC)  | $4,252 /每年 (本州生源, 全日制); $17,423 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,409  | 155  | 149  | 58.6%  | 
15  | Arizona State University 亚利桑那州立大学 (Phoenix, AZ)  | $10,810 /每年 (本州生源, 全日制); $28,186 /每年 (州外生源, 全日制)  | 2,778  | 157  | 150  | 20.1%  | 
15  | University of Connecticut 康涅狄格大学 (Storrs, CT)  | $13,840 /每年 (本州生源, 全日制); $34,786 /每年 (州外生源, 全日制)  | 759  | 157  | 155  | 42.6%  | 
17  | Syracuse University 雪城大学 (Syracuse, NY)  | $25,974 /每年 (全日制)  | 567  | 153  | 150  | 33.3%  | 
17  | Teachers College, Columbia University 哥伦比亚大学 (New York, NY)  | $1,512 /每学分(全日制)  | 4,892  | 159  | 156  | 11.4%  | 
17  | University of North Carolina, Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 (Chapel Hill, NC)  | $9,643 /每年 (本州生源, 全日制); $26,854 /每年 (州外生源, 全日制)  | 398  | 160  | 155  | 27.8%  | 
20  | University of Central Florida 中佛罗里达大学 (Orlando, FL)  | $370 /每学分(本州生源, 全日制); $1,194 /每学分(州外生源, 全日制)  | 1,646  | 154  | 150  | 43.1%  | 
21  | Ohio State University 俄亥俄州立大学 (Columbus, OH)  | $11,560 /每年 (本州生源, 全日制); $31,032 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,174  | 157  | 155  | 41%  | 
21  | Texas A&M University, College Station 德州农工大学 (College Station, TX)  | $258 /每学分(本州生源, 全日制); $681 /每学分(州外生源, 全日制)  | 1,643  | 151  | 152  | 54.5%  | 
北卡罗来纳大学夏洛特分校:是一个由全部十六所均为公立四年制北卡罗来纳州大学组成的大学系统,该校是当前美国最顶尖的五所公立大学之一,学校拥有出色的研究能力和优秀的教学质量。学校的图书馆拥有各类图书期刊,涵盖范围广,是师生能够获得足够的学习资源。

德州农工大学:世界百强名校,拥有极高的学术成就和教学水准。拥有全美顶尖的共层学院,在世界范围内享有盛誉,该校在基础科学方面的研究成果也尤为显著。是德州历史最悠久的公立大学和第一所高等教育学府,世界顶尖的公立研究型大学,也是美国第六大的高等学府。

堪萨斯大学:学校拥有悠久的历史和传统。校内博物馆,研究中心众多,并提供相当多的奖学金机会给研究生,一直以来被公认为全美顶级的研究型大学。微软,可口可乐,福特汽车等众多知名企业与堪萨斯大学联手开发更先进的技术。学校的多个专业在全美名列前茅,尤其是特殊教育在全美排名第一。
