2019.04.30
排名情况  | 工程学院课程总体数据  | ||||
排名  | 学校名称  | 学费  | 学生人数  | GRE均分  | 科研经费  | 
1  | Georgia Institute of Technology 佐治亚理工学院 (Atlanta, GA)  | $13,452 /每年 (本州生源, 全日制); $27,872 /每年 (州外生源, 全日制)  | 8,850  | 164  | $223,060,000  | 
2  | University of Michigan, Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校 (Ann Arbor, MI)  | $24,444 /每年 (本州生源, 全日制); $45,974 /每年 (州外生源, 全日制)  | 3,570  | 166  | $295,646,000  | 
3  | Northwestern University (McCormick) 西北大学 (Evanston, IL)  | $50,424 /每年 (全日制)  | 2,088  | 166  | $114,089,862  | 
3  | University of California, Berkeley 加州大学伯克利分校 (Berkeley, CA)  | $11,220 /每年 (本州生源, 全日制); $26,322 /每年 (州外生源, 全日制)  | 2,076  | 165  | $208,862,000  | 
5  | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工学院 (Cambridge, MA)  | $48,140 /每年 (全日制)  | 3,124  | 166  | $448,324,000  | 
6  | Purdue University, West Lafayette 普渡大学西拉法叶分校 (West Lafayette, IN)  | $10,332 /每年 (本州生源, 全日制); $29,134 /每年 (州外生源, 全日制)  | 3,744  | 164  | $259,111,348  | 
6  | Virginia Tech 弗吉尼亚理工学院 (Blacksburg, VA)  | $14,532 /每年 (本州生源, 全日制); $27,644 /每年 (州外生源, 全日制)  | 2,338  | 162  | $128,303,167  | 
8  | Columbia University (Fu Foundation) 哥伦比亚大学 (New York, NY)  | $44,592 /每年 (全日制)  | 3,350  | 167  | $146,963,000  | 
8  | Cornell University 康奈尔大学 (Ithaca, NY)  | $29,500 /每年 (全日制)  | 2,069  | 165  | $118,254,750  | 
8  | Pennsylvania State University, University Park 宾州州立大学公园分校 (University Park, PA)  | $21,294 /每年 (本州生源, 全日制); $35,650 /每年 (州外生源, 全日制)  | 2,029  | 163  | $100,096,457  | 
8  | University of Wisconsin, Madison 威斯康辛大学麦迪逊分校 (Madison, WI)  | $11,942 /每年 (本州生源, 全日制); $25,269 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,821  | 164  | $141,939,724  | 
12  | University of Illinois, Urbana-Champaign 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 (Urbana, IL)  | $17,834 /每年 (本州生源, 全日制); $32,628 /每年 (州外生源, 全日制)  | 3,806  | 166  | $227,584,892  | 
13  | Texas A&M University, College Station 德州农工大学 (College Station, TX)  | $258 /每学分(本州生源, 全日制); $681 /每学分(州外生源, 全日制)  | 3,469  | 164  | $282,798,000  | 
13  | University of Southern California (Viterbi) 南加州大学 (Los Angeles, CA)  | $29,520 /每年 (全日制)  | 5,497  | 166  | $192,117,384  | 
15  | North Carolina State University 北卡罗来纳州立大学 (Raleigh, NC)  | $8,088 /每年 (本州生源, 全日制); $22,610 /每年 (州外生源, 全日制)  | 3,303  | 164  | $188,960,115  | 
15  | Ohio State University 俄亥俄州立大学 (Columbus, OH)  | $11,928 /每年 (本州生源, 全日制); $32,376 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,849  | 164  | $128,840,826  | 
17  | Lehigh University (Rossin) 里海大学 (Bethlehem, PA)  | $1,420 /每学分(全日制)  | 829  | 165  | $19,803,902  | 
17  | Rensselaer Polytechnic Institute 伦斯勒理工学院 (Troy, NY)  | $49,520 /每年 (全日制)  | 646  | 164  | $53,892,000  | 
17  | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick 罗格斯大学 (Piscataway, NJ)  | $16,536 /每年 (本州生源, 全日制); $28,128 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,395  | 163  | $69,393,591  | 
17  | University of Florida 佛罗里达大学 (Gainesville, FL)  | $12,737 /每年 (本州生源, 全日制); $30,130 /每年 (州外生源, 全日制)  | 3,067  | 163  | $69,346,000  | 
17  | University of Pittsburgh (Swanson) 匹兹堡大学 (Pittsburgh, PA)  | $24,962 /每年 (本州生源, 全日制); $41,222 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,029  | 162  | $88,203,781  | 
17  | University of Texas, Austin (Cockrell) 德克萨斯大学奥斯汀分校 (Austin, TX)  | $9,850 /每年 (本州生源, 全日制); $18,030 /每年 (州外生源, 全日制)  | 2,362  | 165  | $204,333,510  | 
17  | University of Washington 华盛顿大学 (Seattle, WA)  | $16,917 /每年 (本州生源, 全日制); $30,153 /每年 (州外生源, 全日制)  | 2,416  | 163  | $151,225,559  | 
24  | Arizona State University (Fulton) 亚利桑那州立大学 (Tempe, AZ)  | $10,810 /每年 (本州生源, 全日制); $28,186 /每年 (州外生源, 全日制)  | 3,636  | 162  | $103,301,308  | 
24  | Iowa State University 爱荷华州立大学 (Ames, IA)  | $9,770 /每年 (本州生源, 全日制); $23,024 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,337  | 167  | $94,520,571  | 
24  | University of Arizona 亚利桑那大学 (Tucson, AZ)  | $11,372 /每年 (本州生源, 全日制); $30,124 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,081  | 162  | $50,284,260  | 
27  | Clemson University 克莱蒙森大学 (Clemson, SC)  | $10,378 /每年 (本州生源, 全日制); $21,532 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,415  | 158  | $36,245,649  | 
27  | George Mason University (Volgenau) 乔治梅森大学 (Fairfax, VA)  | $13,028 /每年 (本州生源, 全日制); $29,306 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,711  | 159  | $16,674,400  | 
27  | Naval Postgraduate School 海军研究生院 (Monterey, CA)  | N/A  | -  | -  | -  | 
27  | University at Buffalo, SUNY 纽约州立大学水牛城分校 (Buffalo, NY)  | $10,870 /每年 (本州生源, 全日制); $22,210 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,859  | 162  | $59,036,405  | 
27  | University of Minnesota, Twin Cities 明尼苏达大学双城分校 (Minneapolis, MN)  | $16,240 /每年 (本州生源, 全日制); $25,120 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,923  | 164  | $122,194,826  | 
32  | Northeastern University 东北大学 (Boston, MA)  | $1,471 /每学分(全日制)  | 4,259  | 162  | $71,406,287  | 
32  | Oklahoma State University 俄克拉荷马州立大学 (Stillwater, OK)  | $209 /每学分(本州生源, 全日制); $825 /每学分(州外生源, 全日制)  | 618  | 160  | $15,335,050  | 
32  | Stevens Institute of Technology (Schaefer) 史蒂文斯理工学院 (Hoboken, NJ)  | $33,328 /每年 (全日制)  | 2,041  | 161  | $21,226,295  | 
32  | University of Arkansas, Fayetteville 阿肯色大学 (Fayetteville, AR)  | $410 /每学分(本州生源, 全日制); $1,047 /每学分(州外生源, 全日制)  | 514  | 159  | $18,372,457  | 
32  | University of Massachusetts, Amherst 马萨诸塞大学阿默斯特分校 (Amherst, MA)  | $13,524 /每年 (本州生源, 全日制); $29,644 /每年 (州外生源, 全日制)  | 983  | 163  | $54,525,342  | 
32  | University of Virginia 弗吉尼亚大学 (Charlottesville, VA)  | $15,678 /每年 (本州生源, 全日制); $25,578 /每年 (州外生源, 全日制)  | 786  | 164  | $70,905,434  | 
38  | Auburn University (Ginn) 奥本大学 (Auburn, AL)  | $9,072 /每年 (本州生源, 全日制); $27,216 /每年 (州外生源, 全日制)  | 897  | 163  | $61,678,000  | 
38  | Texas Tech University (Whitacre) 德州理工大学 (Lubbock, TX)  | $315 /每学分(本州生源, 全日制); $723 /每学分(州外生源, 全日制)  | 896  | 159  | $17,508,000  | 
38  | University of Central Florida 中佛罗里达大学 (Orlando, FL)  | $370 /每学分(本州生源, 全日制); $1,194 /每学分(州外生源, 全日制)  | 1,427  | 160  | $37,258,000  | 
38  | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 (Philadelphia, PA)  | $32,286 /每年 (全日制)  | 1,674  | 165  | $103,539,325  | 
42  | Air Force Institute of Technology 空军理工学院 (Wright Patterson AFB, OH)  | N/A  | -  | -  | -  | 
42  | Wayne State University 韦恩州立大学 (Detroit, MI)  | $713 /每学分(本州生源, 全日制); $1,430 /每学分(州外生源, 全日制)  | 1,590  | 156  | $13,613,000  | 
44  | Binghamton University, SUNY (Watson) 纽约州立大学宾汉姆顿分校 (Binghamton, NY)  | $10,870 /每年 (本州生源, 全日制); $22,210 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,185  | 160  | $11,016,238  | 
44  | Case Western Reserve University 凯斯西储大学 (Cleveland, OH)  | $42,576 /每年 (全日制)  | 702  | 164  | $42,145,000  | 
44  | George Washington University 乔治华盛顿大学 (Washington, DC)  | $1,690 /每学分(全日制)  | 1,821  | 163  | $13,345,523  | 
44  | University of California, Irvine (Samueli) 加州大学尔湾分校 (Irvine, CA)  | $15,141 /每年 (本州生源, 全日制); $30,243 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,442  | 164  | $90,005,096  | 
44  | University of South Florida 南佛罗里达大学 (Tampa, FL)  | $10,428 /每年 (本州生源, 全日制); $21,126 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,216  | 158  | $33,270,000  | 
44  | University of Texas, Arlington 德克萨斯大学阿灵顿分校 (Arlington, TX)  | $7,180 /每年 (本州生源, 全日制); $16,002 /每年 (州外生源, 全日制)  | 3,246  | 158  | $45,265,615  | 
50  | Boston University 波士顿大学 (Boston, MA)  | $49,176 /每年 (全日制)  | 1,121  | 164  | $95,618,671  | 
50  | Mississippi State University (Bagley) 密西西比州立大学 (Mississippi State, MS)  | $7,670 /每年 (本州生源, 全日制); $20,790 /每年 (州外生源, 全日制)  | 665  | 158  | $38,304,000  | 
50  | Missouri University of Science & Technology 密苏里科技大学 (Rolla, MO)  | $9,288 /每年 (本州生源, 全日制); $25,766 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,127  | 156  | $24,974,630  | 
50  | Old Dominion University (Batten) 欧道明大学 (Norfolk, VA)  | $478 /每学分(本州生源, 全日制); $1,195 /每学分(州外生源, 全日制)  | 726  | 157  | $8,063,007  | 
50  | University of Houston (Cullen) 休斯敦大学 (Houston, TX)  | $442 /每学分(本州生源, 全日制); $950 /每学分(州外生源, 全日制)  | 1,448  | 161  | $31,459,760  | 
50  | University of Illinois, Chicago 伊利诺伊大学芝加哥分校 (Chicago, IL)  | $15,620 /每年 (本州生源, 全日制); $27,860 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,428  | 160  | $26,612,018  | 
50  | University of Iowa 爱荷华大学 (Iowa City, IA)  | $10,579 /每年 (本州生源, 全日制); $28,183 /每年 (州外生源, 全日制)  | 398  | 161  | $45,625,665  | 
57  | Kansas State University 堪萨斯州立大学 (Manhattan, KS)  | $403 /每学分(本州生源, 全日制); $910 /每学分(州外生源, 全日制)  | 475  | 162  | $16,215,282  | 
57  | University of Louisville (Speed) 路易维尔大学 (Louisville, KY)  | $12,246 /每年 (本州生源, 全日制); $25,486 /每年 (州外生源, 全日制)  | 622  | 157  | $10,163,804  | 
57  | University of Oklahoma 俄克拉荷马大学 (Norman, OK)  | $204 /每学分(本州生源, 全日制); $791 /每学分(州外生源, 全日制)  | 710  | 161  | $27,330,543  | 
57  | Washington University in St. Louis 圣路易斯华盛顿大学 (St. Louis, MO)  | $48,950 /每年 (全日制)  | 1,256  | 165  | $24,560,000  | 
61  | New Jersey Institute of Technology 新泽西理工学院 (Newark, NJ)  | $19,008 /每年 (本州生源, 全日制); $28,092 /每年 (州外生源, 全日制)  | 2,450  | 159  | $56,053,060  | 
61  | Oregon State University 俄勒冈州立大学 (Corvallis, OR)  | $14,130 /每年 (本州生源, 全日制); $23,769 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,248  | 160  | $42,442,459  | 
61  | University of Alabama, Huntsville 阿拉巴马大学亨茨维尔分校 (Huntsville, AL)  | $9,834 /每年 (本州生源, 全日制); $21,830 /每年 (州外生源, 全日制)  | 781  | 157  | $49,901,229  | 
61  | University of Tennessee, Knoxville (Tickle) 田纳西大学 (Knoxville, TN)  | $12,834 /每年 (本州生源, 全日制); $31,252 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,118  | 160  | $70,692,000  | 
61  | Wichita State University 威奇塔州立大学 (Wichita, KS)  | $287 /每学分(本州生源, 全日制); $706 /每学分(州外生源, 全日制)  | 643  | 155  | $47,958,838  | 
66  | Florida A&M University - Florida State University 佛罗里达农工大学 (Tallahassee, FL)  | $404 /每学分(本州生源, 全日制); $1,005 /每学分(州外生源, 全日制)  | 329  | 157  | $16,772,908  | 
66  | University of Missouri 密苏里大学 (Columbia, MO)  | $8,527 /每年 (本州生源, 全日制); $19,026 /每年 (州外生源, 全日制)  | 613  | 161  | $21,367,224  | 
66  | Worcester Polytechnic Institute 伍斯特理工学院 (Worcester, MA)  | $25,344 /每年 (全日制)  | 1,203  | 164  | $24,727,818  | 
RNP  | Lamar University 拉马尔大学 (Beaumont, TX)  | $6,048 /每年 (本州生源, 全日制); $13,392 /每年 (州外生源, 全日制)  | 514  | 158  | $927,029  | 
RNP  | Montana State University 蒙大拿州立大学 (Bozeman, MT)  | $7,953 /每年 (本州生源, 全日制); $24,251 /每年 (州外生源, 全日制)  | 212  | 158  | $15,470,512  | 
RNP  | New Mexico State University 新墨西哥州立大学 (Las Cruces, NM)  | $4,088 /每年 (本州生源, 全日制); $14,254 /每年 (州外生源, 全日制)  | 479  | 157  | $12,508,395  | 
RNP  | North Carolina A&T State University 北卡罗来纳州立农业技术大学 (Greensboro, NC)  | $4,545 /每年 (本州生源, 全日制); $16,950 /每年 (州外生源, 全日制)  | 305  | 154  | $14,616,407  | 
RNP  | North Dakota State University 北达科他州立大学 (Fargo, ND)  | $338 /每学分(本州生源, 全日制); $904 /每学分(州外生源, 全日制)  | 163  | 151  | $2,692,290  | 
RNP  | Ohio University (Russ) 俄亥俄大学 (Athens, OH)  | $8,188 /每年 (本州生源, 全日制); $16,180 /每年 (州外生源, 全日制)  | 604  | 161  | $12,931,434  | 
RNP  | Southern Methodist University (Lyle) 南卫理公会大学 (Dallas, TX)  | $1,165 /每学分(全日制)  | 1,115  | 159  | $4,696,011  | 
RNP  | University of Arkansas, Little Rock 阿肯色大学小石城分校 (Little Rock, AR)  | N/A  | -  | -  | -  | 
RNP  | University of Denver 丹佛大学 (Denver, CO)  | $30,192 /每年 (全日制)  | 192  | 157  | $2,814,107  | 
RNP  | University of Miami 迈阿密大学 (Coral Gables, FL)  | $1,900 /每学分(全日制)  | 234  | 159  | $6,077,087  | 
RNP  | University of New Hampshire 新罕布什尔大学 (Durham, NH)  | $13,840 /每年 (本州生源, 全日制); $27,130 /每年 (州外生源, 全日制)  | 266  | 160  | $7,969,700  | 
RNP  | University of Rhode Island 罗德岛大学 (Kingston, RI)  | $11,796 /每年 (本州生源, 全日制); $24,206 /每年 (州外生源, 全日制)  | 201  | -  | $5,435,932  | 
RNP  | University of Tennessee, Chattanooga 田纳西大学查塔努加分校 (Chattanooga, TN)  | $8,100 /每年 (本州生源, 全日制); $25,994 /每年 (州外生源, 全日制)  | 177  | 155  | $2,240,023  | 
RNP  | University of Toledo 托莱多大学 (Toledo, OH)  | $9,874 /每年 (本州生源, 全日制); $17,627 /每年 (州外生源, 全日制)  | 381  | 159  | $9,102,000  | 
RNP  | University of Wisconsin, Milwaukee 威斯康辛大学密尔沃基分校 (Milwaukee, WI)  | $11,764 /每年 (本州生源, 全日制); $25,036 /每年 (州外生源, 全日制)  | 426  | 158  | $4,784,122  | 
RNP  | West Virginia University (Statler) 西弗吉尼亚大学 (Morgantown, WV)  | $10,242 /每年 (本州生源, 全日制); $25,056 /每年 (州外生源, 全日制)  | 701  | 157  | $19,861,768  | 
RNP  | Western Michigan University 西密歇根大学 (Kalamazoo, MI)  | $555 /每学分(本州生源, 全日制); $1,175 /每学分(州外生源, 全日制)  | 636  | 154  | $3,204,786  | 
RNP  | Wright State University 怀特州立大学 (Dayton, OH)  | $13,476 /每年 (本州生源, 全日制); $22,892 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,034  | 156  | $9,964,000  | 
里海大学:理海大学是全美顶级的研究型学府之一,非常重视本科教育,采用小班授课并推崇跨学科研究,是美国一级国家级大学,学校友众多知名校友活跃在社会各领域,沙特阿拉伯石油部长纳伊米就毕业于该校。学校一直以工科为重点,学校的工程学院在全球都素享盛誉。

乔治梅森大学:是美国著名的一级国家级大学,也是近十年来在美国迅速崛起的一所主要的大学,校园位于弗吉尼亚州费尔法克斯市,距离美国首都华盛顿特区仅15里,是一个安全的郊外社区,气候温和,四季分明,学校设有多个专业院校,涵盖范围广,是一个富有创新精神、朝气蓬勃并在一系列的学科领域享有世界级声誉的新兴大学。

托莱多大学:托莱多大学是一所美国知名的公立综合大学,学校法学院是全美最早获得美国律师协会认可的35个学院之一,工程研究在全美名列第十八位。该校与俄亥俄最大的医学院合并后,其专业广泛性位居全美第十七位。
