2019.04.30
排名情况  | 工程学院课程总体数据  | ||||
排名  | 学校名称  | 学费  | 学生人数  | GRE均分  | 科研经费  | 
1  | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工学院 (Cambridge, MA)  | $48,140 /每年 (全日制)  | 3,124  | 166  | $448,324,000  | 
2  | Northwestern University (McCormick) 西北大学 (Evanston, IL)  | $50,424 /每年 (全日制)  | 2,088  | 166  | $114,089,862  | 
3  | University of California, Santa Barbara 加州大学圣塔芭芭拉分校 (Santa Barbara, CA)  | $12,294 /每年 (本州生源, 全日制); $27,396 /每年 (州外生源, 全日制)  | 721  | 165  | $106,551,188  | 
4  | Stanford University 斯坦福大学 (Stanford, CA)  | $50,424 /每年 (全日制)  | 3,675  | 167  | $201,159,834  | 
5  | California Institute of Technology 加州理工学院 (Pasadena, CA)  | $45,846 /每年 (全日制)  | 543  | 169  | $105,985,025  | 
5  | University of California, Berkeley 加州大学伯克利分校 (Berkeley, CA)  | $11,220 /每年 (本州生源, 全日制); $26,322 /每年 (州外生源, 全日制)  | 2,076  | 165  | $208,862,000  | 
5  | University of Illinois, Urbana-Champaign 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 (Urbana, IL)  | $17,834 /每年 (本州生源, 全日制); $32,628 /每年 (州外生源, 全日制)  | 3,806  | 166  | $227,584,892  | 
8  | Georgia Institute of Technology 佐治亚理工学院 (Atlanta, GA)  | $13,452 /每年 (本州生源, 全日制); $27,872 /每年 (州外生源, 全日制)  | 8,850  | 164  | $223,060,000  | 
9  | Cornell University 康奈尔大学 (Ithaca, NY)  | $29,500 /每年 (全日制)  | 2,069  | 165  | $118,254,750  | 
9  | University of Michigan, Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校 (Ann Arbor, MI)  | $24,444 /每年 (本州生源, 全日制); $45,974 /每年 (州外生源, 全日制)  | 3,570  | 166  | $295,646,000  | 
11  | Carnegie Mellon University 卡耐基梅隆大学 (Pittsburgh, PA)  | $43,000 /每年 (全日制)  | 3,737  | 166  | $195,765,115  | 
11  | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 (Philadelphia, PA)  | $32,286 /每年 (全日制)  | 1,674  | 165  | $103,539,325  | 
13  | Pennsylvania State University, University Park 宾州州立大学公园分校 (University Park, PA)  | $21,294 /每年 (本州生源, 全日制); $35,650 /每年 (州外生源, 全日制)  | 2,029  | 163  | $100,096,457  | 
14  | Harvard University 哈佛大学 (Cambridge, MA)  | $43,296 /每年 (全日制)  | 478  | 166  | $50,054,491  | 
14  | Purdue University, West Lafayette 普渡大学西拉法叶分校 (West Lafayette, IN)  | $10,332 /每年 (本州生源, 全日制); $29,134 /每年 (州外生源, 全日制)  | 3,744  | 164  | $259,111,348  | 
14  | University of Wisconsin, Madison 威斯康辛大学麦迪逊分校 (Madison, WI)  | $11,942 /每年 (本州生源, 全日制); $25,269 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,821  | 164  | $141,939,724  | 
17  | North Carolina State University 北卡罗来纳州立大学 (Raleigh, NC)  | $8,088 /每年 (本州生源, 全日制); $22,610 /每年 (州外生源, 全日制)  | 3,303  | 164  | $188,960,115  | 
17  | University of Florida 佛罗里达大学 (Gainesville, FL)  | $12,737 /每年 (本州生源, 全日制); $30,130 /每年 (州外生源, 全日制)  | 3,067  | 163  | $69,346,000  | 
19  | Ohio State University 俄亥俄州立大学 (Columbus, OH)  | $11,928 /每年 (本州生源, 全日制); $32,376 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,849  | 164  | $128,840,826  | 
20  | Columbia University (Fu Foundation) 哥伦比亚大学 (New York, NY)  | $44,592 /每年 (全日制)  | 3,350  | 167  | $146,963,000  | 
20  | Johns Hopkins University (Whiting) 约翰霍普金斯大学 (Baltimore, MD)  | $50,410 /每年 (全日制)  | 3,692  | 166  | $121,140,156  | 
22  | Rensselaer Polytechnic Institute 伦斯勒理工学院 (Troy, NY)  | $49,520 /每年 (全日制)  | 646  | 164  | $53,892,000  | 
22  | University of California, Los Angeles (Samueli) 加州大学洛杉矶分校 (Los Angeles, CA)  | $12,684 /每年 (本州生源, 全日制); $27,786 /每年 (州外生源, 全日制)  | 2,187  | 166  | $96,988,104  | 
22  | University of Minnesota, Twin Cities 明尼苏达大学双城分校 (Minneapolis, MN)  | $16,240 /每年 (本州生源, 全日制); $25,120 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,923  | 164  | $122,194,826  | 
22  | University of Washington 华盛顿大学 (Seattle, WA)  | $16,917 /每年 (本州生源, 全日制); $30,153 /每年 (州外生源, 全日制)  | 2,416  | 163  | $151,225,559  | 
22  | Virginia Tech 弗吉尼亚理工学院 (Blacksburg, VA)  | $14,532 /每年 (本州生源, 全日制); $27,644 /每年 (州外生源, 全日制)  | 2,338  | 162  | $128,303,167  | 
27  | Drexel University 德雷塞尔大学 (Philadelphia, PA)  | $1,192 /每学分(全日制)  | 1,194  | 160  | $24,896,345  | 
27  | Iowa State University 爱荷华州立大学 (Ames, IA)  | $9,770 /每年 (本州生源, 全日制); $23,024 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,337  | 167  | $94,520,571  | 
27  | University of California, San Diego (Jacobs) 加州大学圣地亚哥分校 (La Jolla, CA)  | $11,220 /每年 (本州生源, 全日制); $26,322 /每年 (州外生源, 全日制)  | 2,635  | 166  | $168,012,410  | 
27  | University of Maryland, College Park (Clark) 马里兰大学学院公园分校 (College Park, MD)  | $13,020 /每年 (本州生源, 全日制); $28,080 /每年 (州外生源, 全日制)  | 2,371  | 164  | $161,868,022  | 
31  | Colorado School of Mines 科罗拉多矿业学院 (Golden, CO)  | $15,690 /每年 (本州生源, 全日制); $34,020 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,227  | 160  | $51,407,036  | 
31  | Lehigh University (Rossin) 里海大学 (Bethlehem, PA)  | $1,420 /每学分(全日制)  | 829  | 165  | $19,803,902  | 
31  | University of Texas, Austin (Cockrell) 德克萨斯大学奥斯汀分校 (Austin, TX)  | $9,850 /每年 (本州生源, 全日制); $18,030 /每年 (州外生源, 全日制)  | 2,362  | 165  | $204,333,510  | 
31  | University of Virginia 弗吉尼亚大学 (Charlottesville, VA)  | $15,678 /每年 (本州生源, 全日制); $25,578 /每年 (州外生源, 全日制)  | 786  | 164  | $70,905,434  | 
35  | Case Western Reserve University 凯斯西储大学 (Cleveland, OH)  | $42,576 /每年 (全日制)  | 702  | 164  | $42,145,000  | 
35  | Rice University (Brown) 莱斯大学 (Houston, TX)  | $43,220 /每年 (全日制)  | 949  | 166  | $69,614,390  | 
35  | University of California, Davis 加州大学戴维斯分校 (Davis, CA)  | $13,237 /每年 (本州生源, 全日制); $28,339 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,090  | 163  | $83,858,768  | 
35  | University of Massachusetts, Amherst 马萨诸塞大学阿默斯特分校 (Amherst, MA)  | $13,524 /每年 (本州生源, 全日制); $29,644 /每年 (州外生源, 全日制)  | 983  | 163  | $54,525,342  | 
39  | Arizona State University (Fulton) 亚利桑那州立大学 (Tempe, AZ)  | $10,810 /每年 (本州生源, 全日制); $28,186 /每年 (州外生源, 全日制)  | 3,636  | 162  | $103,301,308  | 
39  | Brown University 布朗大学 (Providence, RI)  | $50,224 /每年 (全日制)  | 427  | 165  | $24,004,099  | 
39  | Texas A&M University, College Station 德州农工大学 (College Station, TX)  | $258 /每学分(本州生源, 全日制); $681 /每学分(州外生源, 全日制)  | 3,469  | 164  | $282,798,000  | 
39  | University of California, Irvine (Samueli) 加州大学尔湾分校 (Irvine, CA)  | $15,141 /每年 (本州生源, 全日制); $30,243 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,442  | 164  | $90,005,096  | 
43  | University of Connecticut 康涅狄格大学 (Storrs, CT)  | $13,726 /每年 (本州生源, 全日制); $34,762 /每年 (州外生源, 全日制)  | 841  | 163  | $47,291,000  | 
43  | University of Pittsburgh (Swanson) 匹兹堡大学 (Pittsburgh, PA)  | $24,962 /每年 (本州生源, 全日制); $41,222 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,029  | 162  | $88,203,781  | 
43  | University of Southern California (Viterbi) 南加州大学 (Los Angeles, CA)  | $29,520 /每年 (全日制)  | 5,497  | 166  | $192,117,384  | 
46  | Boston University 波士顿大学 (Boston, MA)  | $49,176 /每年 (全日制)  | 1,121  | 164  | $95,618,671  | 
46  | Duke University (Pratt) 杜克大学 (Durham, NC)  | $52,925 /每年 (全日制)  | 1,093  | 164  | $97,205,000  | 
46  | Michigan State University 密歇根州立大学 (East Lansing, MI)  | $706 /每学分(本州生源, 全日制); $1,386 /每学分(州外生源, 全日制)  | 735  | 162  | $44,693,240  | 
46  | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick 罗格斯大学 (Piscataway, NJ)  | $16,536 /每年 (本州生源, 全日制); $28,128 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,395  | 163  | $69,393,591  | 
46  | Stony Brook University, SUNY 纽约州立大学石溪分校 (Stony Brook, NY)  | $10,870 /每年 (本州生源, 全日制); $22,210 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,503  | 165  | $32,204,297  | 
46  | University of Colorado, Boulder 科罗拉多大学博尔德分校 (Boulder, CO)  | $14,094 /每年 (本州生源, 全日制); $31,248 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,900  | 162  | $97,551,458  | 
46  | University of Delaware 特拉华大学 (Newark, DE)  | $1,720 /每学分(本州生源, 全日制); $1,720 /每学分(州外生源, 全日制)  | 931  | 169  | $46,436,410  | 
46  | Washington State University 华盛顿州立大学 (Pullman, WA)  | $11,784 /每年 (本州生源, 全日制); $25,216 /每年 (州外生源, 全日制)  | 763  | 161  | $33,004,410  | 
54  | Clemson University 克莱蒙森大学 (Clemson, SC)  | $10,378 /每年 (本州生源, 全日制); $21,532 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,415  | 158  | $36,245,649  | 
54  | Dartmouth College (Thayer) 达特茅斯学院 (Hanover, NH)  | $49,998 /每年 (全日制)  | 313  | 164  | $25,488,122  | 
54  | Michigan Technological University 密歇根理工大学 (Houghton, MI)  | $18,477 /每年 (本州生源, 全日制); $18,477 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,008  | 162  | $29,626,000  | 
54  | Northeastern University 东北大学 (Boston, MA)  | $1,471 /每学分(全日制)  | 4,259  | 162  | $71,406,287  | 
54  | University of Arizona 亚利桑那大学 (Tucson, AZ)  | $11,372 /每年 (本州生源, 全日制); $30,124 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,081  | 162  | $50,284,260  | 
54  | University of Illinois, Chicago 伊利诺伊大学芝加哥分校 (Chicago, IL)  | $15,620 /每年 (本州生源, 全日制); $27,860 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,428  | 160  | $26,612,018  | 
54  | Washington University in St. Louis 圣路易斯华盛顿大学 (St. Louis, MO)  | $48,950 /每年 (全日制)  | 1,256  | 165  | $24,560,000  | 
61  | Alfred University, New York State College of Ceramics (Inamori) 阿尔弗雷德大学纽约州立陶瓷学院 (Alfred, NY)  | $22,520 /每年 (全日制)  | 44  | -  | $3,923,704  | 
61  | University of Tennessee, Knoxville (Tickle) 田纳西大学 (Knoxville, TN)  | $12,834 /每年 (本州生源, 全日制); $31,252 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,118  | 160  | $70,692,000  | 
61  | University of Utah 犹他大学 (Salt Lake City, UT)  | $8,356 /每年 (本州生源, 全日制); $22,472 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,259  | 161  | $79,391,000  | 
64  | University of California, Riverside (Bourns) 加州大学河滨分校 (Riverside, CA)  | $11,220 /每年 (本州生源, 全日制); $26,322 /每年 (州外生源, 全日制)  | 851  | 162  | $61,888,039  | 
65  | Auburn University (Ginn) 奥本大学 (Auburn, AL)  | $9,072 /每年 (本州生源, 全日制); $27,216 /每年 (州外生源, 全日制)  | 897  | 163  | $61,678,000  | 
65  | Missouri University of Science & Technology 密苏里科技大学 (Rolla, MO)  | $9,288 /每年 (本州生源, 全日制); $25,766 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,127  | 156  | $24,974,630  | 
65  | University of Alabama, Birmingham 阿拉巴马大学伯明翰分校 (Birmingham, AL)  | $7,588 /每年 (本州生源, 全日制); $17,294 /每年 (州外生源, 全日制)  | 476  | 155  | $12,182,285  | 
65  | University of Cincinnati 辛辛那提大学 (Cincinnati, OH)  | $12,790 /每年 (本州生源, 全日制); $24,532 /每年 (州外生源, 全日制)  | 782  | 161  | $19,909,952  | 
65  | Vanderbilt University 范德堡大学 (Nashville, TN)  | $1,854 /每学分(全日制)  | 514  | 163  | $66,719,000  | 
65  | Worcester Polytechnic Institute 伍斯特理工学院 (Worcester, MA)  | $25,344 /每年 (全日制)  | 1,203  | 164  | $24,727,818  | 
71  | Tufts University 塔夫斯大学 (Medford, MA)  | $50,520 /每年 (全日制)  | 688  | 162  | $26,373,465  | 
71  | University at Buffalo, SUNY 纽约州立大学水牛城分校 (Buffalo, NY)  | $10,870 /每年 (本州生源, 全日制); $22,210 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,859  | 162  | $59,036,405  | 
71  | University of Alabama 阿拉巴马大学 (Tuscaloosa, AL)  | $10,470 /每年 (本州生源, 全日制); $26,950 /每年 (州外生源, 全日制)  | 373  | 160  | $21,341,616  | 
71  | University of Central Florida 中佛罗里达大学 (Orlando, FL)  | $370 /每学分(本州生源, 全日制); $1,194 /每学分(州外生源, 全日制)  | 1,427  | 160  | $37,258,000  | 
71  | University of Houston (Cullen) 休斯敦大学 (Houston, TX)  | $442 /每学分(本州生源, 全日制); $950 /每学分(州外生源, 全日制)  | 1,448  | 161  | $31,459,760  | 
71  | University of Kentucky 肯塔基大学 (Lexington, KY)  | $12,236 /每年 (本州生源, 全日制); $28,380 /每年 (州外生源, 全日制)  | 474  | 160  | $37,371,000  | 
RNP  | Air Force Institute of Technology 空军理工学院 (Wright Patterson AFB, OH)  | N/A  | -  | -  | -  | 
RNP  | Binghamton University, SUNY (Watson) 纽约州立大学宾汉姆顿分校 (Binghamton, NY)  | $10,870 /每年 (本州生源, 全日制); $22,210 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,185  | 160  | $11,016,238  | 
RNP  | Boise State University 博伊西州立大学 (Boise, ID)  | $6,232 /每年 (本州生源, 全日制); $20,682 /每年 (州外生源, 全日制)  | 193  | 160  | $4,253,166  | 
RNP  | Clarkson University 克拉克森大学 (Potsdam, NY)  | $1,300 /每学分(全日制)  | 295  | 162  | $7,968,952  | 
RNP  | Florida International University 佛罗里达国际大学 (Miami, FL)  | $10,944 /每年 (本州生源, 全日制); $24,048 /每年 (州外生源, 全日制)  | 882  | 156  | $23,841,197  | 
RNP  | Illinois Institute of Technology (Armour) 伊利诺伊理工学院 (Chicago, IL)  | $1,400 /每学分(全日制)  | 1,885  | 160  | $18,808,627  | 
RNP  | Montana State University 蒙大拿州立大学 (Bozeman, MT)  | $7,953 /每年 (本州生源, 全日制); $24,251 /每年 (州外生源, 全日制)  | 212  | 158  | $15,470,512  | 
RNP  | New Jersey Institute of Technology 新泽西理工学院 (Newark, NJ)  | $19,008 /每年 (本州生源, 全日制); $28,092 /每年 (州外生源, 全日制)  | 2,450  | 159  | $56,053,060  | 
RNP  | Oklahoma State University 俄克拉荷马州立大学 (Stillwater, OK)  | $209 /每学分(本州生源, 全日制); $825 /每学分(州外生源, 全日制)  | 618  | 160  | $15,335,050  | 
RNP  | Oregon State University 俄勒冈州立大学 (Corvallis, OR)  | $14,130 /每年 (本州生源, 全日制); $23,769 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,248  | 160  | $42,442,459  | 
RNP  | South Dakota School of Mines and Technology 南达科他矿业学院 (Rapid City, SD)  | $318 /每学分(本州生源, 全日制); $639 /每学分(州外生源, 全日制)  | 313  | 158  | $8,097,593  | 
RNP  | Stevens Institute of Technology (Schaefer) 史蒂文斯理工学院 (Hoboken, NJ)  | $33,328 /每年 (全日制)  | 2,041  | 161  | $21,226,295  | 
RNP  | University of Dayton 戴顿大学 (Dayton, OH)  | $970 /每学分(全日制)  | 609  | 157  | $109,505,415  | 
RNP  | University of Denver 丹佛大学 (Denver, CO)  | $30,192 /每年 (全日制)  | 192  | 157  | $2,814,107  | 
RNP  | University of Idaho 爱达荷大学 (Moscow, ID)  | N/A  | -  | -  | -  | 
RNP  | University of Massachusetts, Lowell (Francis) 马萨诸塞大学洛厄尔分校 (Lowell, MA)  | $14,304 /每年 (本州生源, 全日制); $25,853 /每年 (州外生源, 全日制)  | 983  | 158  | $16,921,323  | 
RNP  | University of Nebraska, Lincoln 内布拉斯加大学林肯分校 (Lincoln, NE)  | $411 /每学分(本州生源, 全日制); $1,098 /每学分(州外生源, 全日制)  | 644  | 161  | $32,848,045  | 
RNP  | University of Nevada, Reno 内华达大学雷诺分校 (Reno, NV)  | $371 /每学分(本州生源, 全日制); $1,289 /每学分(州外生源, 全日制)  | 294  | 162  | $11,928,122  | 
RNP  | University of New Hampshire 新罕布什尔大学 (Durham, NH)  | $13,840 /每年 (本州生源, 全日制); $27,130 /每年 (州外生源, 全日制)  | 266  | 160  | $7,969,700  | 
RNP  | University of North Texas 北德克萨斯大学 (Denton, TX)  | $228 /每学分(本州生源, 全日制); $636 /每学分(州外生源, 全日制)  | 575  | 159  | $3,248,470  | 
RNP  | University of Rochester 罗切斯特大学 (Rochester, NY)  | $1,538 /每学分(全日制)  | 590  | 165  | $89,261,534  | 
RNP  | University of Texas, Arlington 德克萨斯大学阿灵顿分校 (Arlington, TX)  | $7,180 /每年 (本州生源, 全日制); $16,002 /每年 (州外生源, 全日制)  | 3,246  | 158  | $45,265,615  | 
RNP  | University of Texas, Dallas (Jonsson) 德克萨斯大学达拉斯分校 (Richardson, TX)  | $12,418 /每年 (本州生源, 全日制); $24,150 /每年 (州外生源, 全日制)  | 2,408  | 162  | $51,089,276  | 
RNP  | University of Wisconsin, Milwaukee 威斯康辛大学密尔沃基分校 (Milwaukee, WI)  | $11,764 /每年 (本州生源, 全日制); $25,036 /每年 (州外生源, 全日制)  | 426  | 158  | $4,784,122  | 
RNP  | Wayne State University 韦恩州立大学 (Detroit, MI)  | $713 /每学分(本州生源, 全日制); $1,430 /每学分(州外生源, 全日制)  | 1,590  | 156  | $13,613,000  | 
RNP  | West Virginia University (Statler) 西弗吉尼亚大学 (Morgantown, WV)  | $10,242 /每年 (本州生源, 全日制); $25,056 /每年 (州外生源, 全日制)  | 701  | 157  | $19,861,768  | 
RNP  | Wright State University 怀特州立大学 (Dayton, OH)  | $13,476 /每年 (本州生源, 全日制); $22,892 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,034  | 156  | $9,964,000  | 
凯斯西储大学:世界著名高等学府,是一所以独立研究著称的世界顶级私立研究型大学,是美国一级国家级大学,凯斯西储大学历来以极度严谨的学风,极度严苛的课程和杰出闻名的研究闻名,是俄亥俄州名副其实的第一学府。

蒙大拿州立大学:蒙大拿州立大学是一所提供高质量教育,且受尊崇的高等学府,学校发展的重点在科技和科学领域,凡举会计学等专业学科,全美各大企业一直对我们的毕业生赞誉有加,因为我们的毕业生有着相当高的检定通过率及扎实的学问基础。

丹佛大学:位于美国科罗拉多州丹佛市,是落基山区最古老也是最大的四年制私立大学。丹佛大学是一所享誉全美的著名私立大学,也是美国一级国家级大学,拥有优美的环境、深厚的文化底蕴以及严谨的学术氛围,有“西部哈佛”的称誉。其商学院亦居世界前50大之列。该校的工程院,商科系都是学校的招牌专业,学校环境优美,学术底蕴浓厚。
