2019.04.30
排名情况  | 工程学院课程总体数据  | ||||
排名  | 学校名称  | 学费  | 学生人数  | GRE均分  | 科研经费  | 
1  | Johns Hopkins University (Whiting) 约翰霍普金斯大学 (Baltimore, MD)  | $50,410 /每年 (全日制)  | 3,692  | 166  | $121,140,156  | 
1  | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工学院 (Cambridge, MA)  | $48,140 /每年 (全日制)  | 3,124  | 166  | $448,324,000  | 
3  | Georgia Institute of Technology 佐治亚理工学院 (Atlanta, GA)  | $13,452 /每年 (本州生源, 全日制); $27,872 /每年 (州外生源, 全日制)  | 8,850  | 164  | $223,060,000  | 
3  | Stanford University 斯坦福大学 (Stanford, CA)  | $50,424 /每年 (全日制)  | 3,675  | 167  | $201,159,834  | 
3  | University of California, San Diego (Jacobs) 加州大学圣地亚哥分校 (La Jolla, CA)  | $11,220 /每年 (本州生源, 全日制); $26,322 /每年 (州外生源, 全日制)  | 2,635  | 166  | $168,012,410  | 
6  | Duke University (Pratt) 杜克大学 (Durham, NC)  | $52,925 /每年 (全日制)  | 1,093  | 164  | $97,205,000  | 
6  | University of California, Berkeley 加州大学伯克利分校 (Berkeley, CA)  | $11,220 /每年 (本州生源, 全日制); $26,322 /每年 (州外生源, 全日制)  | 2,076  | 165  | $208,862,000  | 
8  | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 (Philadelphia, PA)  | $32,286 /每年 (全日制)  | 1,674  | 165  | $103,539,325  | 
9  | Rice University (Brown) 莱斯大学 (Houston, TX)  | $43,220 /每年 (全日制)  | 949  | 166  | $69,614,390  | 
10  | University of Michigan, Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校 (Ann Arbor, MI)  | $24,444 /每年 (本州生源, 全日制); $45,974 /每年 (州外生源, 全日制)  | 3,570  | 166  | $295,646,000  | 
10  | University of Washington 华盛顿大学 (Seattle, WA)  | $16,917 /每年 (本州生源, 全日制); $30,153 /每年 (州外生源, 全日制)  | 2,416  | 163  | $151,225,559  | 
12  | Boston University 波士顿大学 (Boston, MA)  | $49,176 /每年 (全日制)  | 1,121  | 164  | $95,618,671  | 
12  | Columbia University (Fu Foundation) 哥伦比亚大学 (New York, NY)  | $44,592 /每年 (全日制)  | 3,350  | 167  | $146,963,000  | 
12  | Northwestern University (McCormick) 西北大学 (Evanston, IL)  | $50,424 /每年 (全日制)  | 2,088  | 166  | $114,089,862  | 
12  | University of Pittsburgh (Swanson) 匹兹堡大学 (Pittsburgh, PA)  | $24,962 /每年 (本州生源, 全日制); $41,222 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,029  | 162  | $88,203,781  | 
12  | Washington University in St. Louis 圣路易斯华盛顿大学 (St. Louis, MO)  | $48,950 /每年 (全日制)  | 1,256  | 165  | $24,560,000  | 
17  | Cornell University 康奈尔大学 (Ithaca, NY)  | $29,500 /每年 (全日制)  | 2,069  | 165  | $118,254,750  | 
18  | Case Western Reserve University 凯斯西储大学 (Cleveland, OH)  | $42,576 /每年 (全日制)  | 702  | 164  | $42,145,000  | 
18  | University of Texas, Austin (Cockrell) 德克萨斯大学奥斯汀分校 (Austin, TX)  | $9,850 /每年 (本州生源, 全日制); $18,030 /每年 (州外生源, 全日制)  | 2,362  | 165  | $204,333,510  | 
20  | California Institute of Technology 加州理工学院 (Pasadena, CA)  | $45,846 /每年 (全日制)  | 543  | 169  | $105,985,025  | 
20  | University of Minnesota, Twin Cities 明尼苏达大学双城分校 (Minneapolis, MN)  | $16,240 /每年 (本州生源, 全日制); $25,120 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,923  | 164  | $122,194,826  | 
22  | Harvard University 哈佛大学 (Cambridge, MA)  | $43,296 /每年 (全日制)  | 478  | 166  | $50,054,491  | 
22  | University of Illinois, Urbana-Champaign 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 (Urbana, IL)  | $17,834 /每年 (本州生源, 全日制); $32,628 /每年 (州外生源, 全日制)  | 3,806  | 166  | $227,584,892  | 
22  | University of Wisconsin, Madison 威斯康辛大学麦迪逊分校 (Madison, WI)  | $11,942 /每年 (本州生源, 全日制); $25,269 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,821  | 164  | $141,939,724  | 
25  | Purdue University, West Lafayette 普渡大学西拉法叶分校 (West Lafayette, IN)  | $10,332 /每年 (本州生源, 全日制); $29,134 /每年 (州外生源, 全日制)  | 3,744  | 164  | $259,111,348  | 
25  | University of California, Davis 加州大学戴维斯分校 (Davis, CA)  | $13,237 /每年 (本州生源, 全日制); $28,339 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,090  | 163  | $83,858,768  | 
25  | Vanderbilt University 范德堡大学 (Nashville, TN)  | $1,854 /每学分(全日制)  | 514  | 163  | $66,719,000  | 
28  | University of Southern California (Viterbi) 南加州大学 (Los Angeles, CA)  | $29,520 /每年 (全日制)  | 5,497  | 166  | $192,117,384  | 
28  | University of Virginia 弗吉尼亚大学 (Charlottesville, VA)  | $15,678 /每年 (本州生源, 全日制); $25,578 /每年 (州外生源, 全日制)  | 786  | 164  | $70,905,434  | 
30  | Carnegie Mellon University 卡耐基梅隆大学 (Pittsburgh, PA)  | $43,000 /每年 (全日制)  | 3,737  | 166  | $195,765,115  | 
30  | University of California, Los Angeles (Samueli) 加州大学洛杉矶分校 (Los Angeles, CA)  | $12,684 /每年 (本州生源, 全日制); $27,786 /每年 (州外生源, 全日制)  | 2,187  | 166  | $96,988,104  | 
30  | University of Utah 犹他大学 (Salt Lake City, UT)  | $8,356 /每年 (本州生源, 全日制); $22,472 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,259  | 161  | $79,391,000  | 
30  | Yale University 耶鲁大学 (New Haven, CT)  | $39,800 /每年 (全日制)  | 300  | 168  | $32,252,470  | 
34  | Rensselaer Polytechnic Institute 伦斯勒理工学院 (Troy, NY)  | $49,520 /每年 (全日制)  | 646  | 164  | $53,892,000  | 
34  | University of California, Irvine (Samueli) 加州大学尔湾分校 (Irvine, CA)  | $15,141 /每年 (本州生源, 全日制); $30,243 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,442  | 164  | $90,005,096  | 
36  | Pennsylvania State University, University Park 宾州州立大学公园分校 (University Park, PA)  | $21,294 /每年 (本州生源, 全日制); $35,650 /每年 (州外生源, 全日制)  | 2,029  | 163  | $100,096,457  | 
36  | University of Florida 佛罗里达大学 (Gainesville, FL)  | $12,737 /每年 (本州生源, 全日制); $30,130 /每年 (州外生源, 全日制)  | 3,067  | 163  | $69,346,000  | 
36  | University of Maryland, College Park (Clark) 马里兰大学学院公园分校 (College Park, MD)  | $13,020 /每年 (本州生源, 全日制); $28,080 /每年 (州外生源, 全日制)  | 2,371  | 164  | $161,868,022  | 
39  | North Carolina State University - University of North Carolina, Chapel Hill 北卡州立-北卡教堂山联合学院 (Chapel Hill, NC)  | N/A  | -  | -  | -  | 
39  | Ohio State University 俄亥俄州立大学 (Columbus, OH)  | $11,928 /每年 (本州生源, 全日制); $32,376 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,849  | 164  | $128,840,826  | 
39  | Texas A&M University, College Station 德州农工大学 (College Station, TX)  | $258 /每学分(本州生源, 全日制); $681 /每学分(州外生源, 全日制)  | 3,469  | 164  | $282,798,000  | 
39  | Virginia Tech - Wake Forest University 弗吉尼亚理工学院 (Blacksburg, VA)  | N/A  | -  | -  | -  | 
43  | University of Rochester 罗切斯特大学 (Rochester, NY)  | $1,538 /每学分(全日制)  | 590  | 165  | $89,261,534  | 
44  | Brown University 布朗大学 (Providence, RI)  | $50,224 /每年 (全日制)  | 427  | 165  | $24,004,099  | 
44  | Clemson University 克莱蒙森大学 (Clemson, SC)  | $10,378 /每年 (本州生源, 全日制); $21,532 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,415  | 158  | $36,245,649  | 
44  | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick 罗格斯大学 (Piscataway, NJ)  | $16,536 /每年 (本州生源, 全日制); $28,128 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,395  | 163  | $69,393,591  | 
44  | University of Illinois, Chicago 伊利诺伊大学芝加哥分校 (Chicago, IL)  | $15,620 /每年 (本州生源, 全日制); $27,860 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,428  | 160  | $26,612,018  | 
48  | Arizona State University (Fulton) 亚利桑那州立大学 (Tempe, AZ)  | $10,810 /每年 (本州生源, 全日制); $28,186 /每年 (州外生源, 全日制)  | 3,636  | 162  | $103,301,308  | 
48  | CUNY, City College (Grove) 纽约市立学院 (New York, NY)  | $11,860 /每年 (本州生源, 全日制); $870 /每学分(州外生源, 全日制)  | 543  | 157  | $20,017,007  | 
48  | Drexel University 德雷塞尔大学 (Philadelphia, PA)  | $1,192 /每学分(全日制)  | 1,194  | 160  | $24,896,345  | 
48  | Northeastern University 东北大学 (Boston, MA)  | $1,471 /每学分(全日制)  | 4,259  | 162  | $71,406,287  | 
48  | Tufts University 塔夫斯大学 (Medford, MA)  | $50,520 /每年 (全日制)  | 688  | 162  | $26,373,465  | 
48  | University of Delaware 特拉华大学 (Newark, DE)  | $1,720 /每学分(本州生源, 全日制); $1,720 /每学分(州外生源, 全日制)  | 931  | 169  | $46,436,410  | 
54  | Tulane University 杜兰大学 (New Orleans, LA)  | $49,030 /每年 (全日制)  | 103  | 161  | $7,568,891  | 
54  | University of Connecticut 康涅狄格大学 (Storrs, CT)  | $13,726 /每年 (本州生源, 全日制); $34,762 /每年 (州外生源, 全日制)  | 841  | 163  | $47,291,000  | 
56  | Dartmouth College (Thayer) 达特茅斯学院 (Hanover, NH)  | $49,998 /每年 (全日制)  | 313  | 164  | $25,488,122  | 
56  | Stony Brook University, SUNY 纽约州立大学石溪分校 (Stony Brook, NY)  | $10,870 /每年 (本州生源, 全日制); $22,210 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,503  | 165  | $32,204,297  | 
56  | University of Alabama, Birmingham 阿拉巴马大学伯明翰分校 (Birmingham, AL)  | $7,588 /每年 (本州生源, 全日制); $17,294 /每年 (州外生源, 全日制)  | 476  | 155  | $12,182,285  | 
56  | University of Arizona 亚利桑那大学 (Tucson, AZ)  | $11,372 /每年 (本州生源, 全日制); $30,124 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,081  | 162  | $50,284,260  | 
56  | University of Iowa 爱荷华大学 (Iowa City, IA)  | $10,579 /每年 (本州生源, 全日制); $28,183 /每年 (州外生源, 全日制)  | 398  | 161  | $45,625,665  | 
56  | University of Texas, San Antonio - University of Texas Health Science Center San Antonio 德克萨斯圣安东尼奥-德克萨斯健康科学中心联合项目 (San Antonio, TX)  | N/A  | -  | -  | -  | 
56  | Worcester Polytechnic Institute 伍斯特理工学院 (Worcester, MA)  | $25,344 /每年 (全日制)  | 1,203  | 164  | $24,727,818  | 
63  | Indiana University-Purdue University, Indianapolis 印第安纳普渡大学 (Indianapolis, IN)  | $381 /每学分(本州生源, 全日制); $1,090 /每学分(州外生源, 全日制)  | 361  | 158  | $5,475,978  | 
63  | Marquette University 马凯特大学 (Milwaukee, WI)  | $1,075 /每学分(全日制)  | 193  | 159  | $6,895,287  | 
63  | University at Buffalo, SUNY 纽约州立大学水牛城分校 (Buffalo, NY)  | $10,870 /每年 (本州生源, 全日制); $22,210 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,859  | 162  | $59,036,405  | 
63  | University of Notre Dame 圣母大学 (Notre Dame, IN)  | $49,050 /每年 (全日制)  | 520  | 163  | $46,707,101  | 
63  | Virginia Commonwealth University 弗吉尼亚联邦大学 (Richmond, VA)  | $10,485 /每年 (本州生源, 全日制); $22,351 /每年 (州外生源, 全日制)  | 246  | 159  | $11,626,738  | 
68  | Colorado State University 科罗拉多州立大学 (Fort Collins, CO)  | $13,875 /每年 (本州生源, 全日制); $27,850 /每年 (州外生源, 全日制)  | 807  | 167  | $70,267,916  | 
68  | Illinois Institute of Technology (Armour) 伊利诺伊理工学院 (Chicago, IL)  | $1,400 /每学分(全日制)  | 1,885  | 160  | $18,808,627  | 
68  | University of Colorado, Denver 科罗拉多大学丹佛分校 (Denver, CO)  | $17,130 /每年 (本州生源, 全日制); $39,450 /每年 (州外生源, 全日制)  | 452  | -  | -  | 
68  | University of Miami 迈阿密大学 (Coral Gables, FL)  | $1,900 /每学分(全日制)  | 234  | 159  | $6,077,087  | 
68  | University of Texas, Dallas (Jonsson) 德克萨斯大学达拉斯分校 (Richardson, TX)  | $12,418 /每年 (本州生源, 全日制); $24,150 /每年 (州外生源, 全日制)  | 2,408  | 162  | $51,089,276  | 
73  | Syracuse University 雪城大学 (Syracuse, NY)  | $25,974 /每年 (全日制)  | 1,090  | 162  | $12,435,378  | 
73  | Temple University 天普大学 (Philadelphia, PA)  | $995 /每学分(本州生源, 全日制); $1,319 /每学分(州外生源, 全日制)  | 305  | 159  | $6,425,562  | 
73  | University of Houston (Cullen) 休斯敦大学 (Houston, TX)  | $442 /每学分(本州生源, 全日制); $950 /每学分(州外生源, 全日制)  | 1,448  | 161  | $31,459,760  | 
RNP  | Binghamton University, SUNY (Watson) 纽约州立大学宾汉姆顿分校 (Binghamton, NY)  | $10,870 /每年 (本州生源, 全日制); $22,210 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,185  | 160  | $11,016,238  | 
RNP  | Cleveland State University (Washkewicz) 克里夫兰州立大学 (Cleveland, OH)  | $531 /每学分(本州生源, 全日制); $999 /每学分(州外生源, 全日制)  | 656  | 158  | $2,113,935  | 
RNP  | Florida A&M University - Florida State University 佛罗里达农工大学 (Tallahassee, FL)  | $404 /每学分(本州生源, 全日制); $1,005 /每学分(州外生源, 全日制)  | 329  | 157  | $16,772,908  | 
RNP  | Florida International University 佛罗里达国际大学 (Miami, FL)  | $10,944 /每年 (本州生源, 全日制); $24,048 /每年 (州外生源, 全日制)  | 882  | 156  | $23,841,197  | 
RNP  | George Mason University (Volgenau) 乔治梅森大学 (Fairfax, VA)  | $13,028 /每年 (本州生源, 全日制); $29,306 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,711  | 159  | $16,674,400  | 
RNP  | George Washington University 乔治华盛顿大学 (Washington, DC)  | $1,690 /每学分(全日制)  | 1,821  | 163  | $13,345,523  | 
RNP  | Lehigh University (Rossin) 里海大学 (Bethlehem, PA)  | $1,420 /每学分(全日制)  | 829  | 165  | $19,803,902  | 
RNP  | Michigan State University 密歇根州立大学 (East Lansing, MI)  | $706 /每学分(本州生源, 全日制); $1,386 /每学分(州外生源, 全日制)  | 735  | 162  | $44,693,240  | 
RNP  | Michigan Technological University 密歇根理工大学 (Houghton, MI)  | $18,477 /每年 (本州生源, 全日制); $18,477 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,008  | 162  | $29,626,000  | 
RNP  | Mississippi State University (Bagley) 密西西比州立大学 (Mississippi State, MS)  | $7,670 /每年 (本州生源, 全日制); $20,790 /每年 (州外生源, 全日制)  | 665  | 158  | $38,304,000  | 
RNP  | New Jersey Institute of Technology 新泽西理工学院 (Newark, NJ)  | $19,008 /每年 (本州生源, 全日制); $28,092 /每年 (州外生源, 全日制)  | 2,450  | 159  | $56,053,060  | 
RNP  | New York University (Tandon) 纽约大学坦顿工程学院 (Brooklyn, NY)  | $1,646 /每学分(全日制)  | 2,685  | 164  | $33,925,144  | 
RNP  | Old Dominion University (Batten) 欧道明大学 (Norfolk, VA)  | $478 /每学分(本州生源, 全日制); $1,195 /每学分(州外生源, 全日制)  | 726  | 157  | $8,063,007  | 
RNP  | Oregon Health and Science University 俄勒冈健康科学大学 (Portland, OR)  | N/A  | -  | -  | -  | 
RNP  | Oregon State University 俄勒冈州立大学 (Corvallis, OR)  | $14,130 /每年 (本州生源, 全日制); $23,769 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,248  | 160  | $42,442,459  | 
RNP  | San Diego State University 圣地亚哥州立大学 (San Diego, CA)  | $6,738 /每年 (本州生源, 全日制); $372 /每学分(州外生源, 全日制)  | 412  | 157  | -  | 
RNP  | South Dakota School of Mines and Technology 南达科他矿业学院 (Rapid City, SD)  | $318 /每学分(本州生源, 全日制); $639 /每学分(州外生源, 全日制)  | 313  | 158  | $8,097,593  | 
RNP  | St. Louis University (Parks) 圣路易斯大学 (St. Louis, MO)  | $1,075 /每学分(全日制)  | 104  | 159  | $1,765,749  | 
RNP  | Stevens Institute of Technology (Schaefer) 史蒂文斯理工学院 (Hoboken, NJ)  | $33,328 /每年 (全日制)  | 2,041  | 161  | $21,226,295  | 
RNP  | The Catholic University of America 美国天主大学 (Washington, DC)  | $42,340 /每年 (全日制)  | 174  | 151  | $1,199,572  | 
RNP  | University of Akron 阿克伦大学 (Akron, OH)  | $442 /每学分(本州生源, 全日制); $748 /每学分(州外生源, 全日制)  | 433  | 160  | $13,082,359  | 
RNP  | University of Arkansas, Fayetteville 阿肯色大学 (Fayetteville, AR)  | $410 /每学分(本州生源, 全日制); $1,047 /每学分(州外生源, 全日制)  | 514  | 159  | $18,372,457  | 
RNP  | University of California, Merced 加州大学默塞德分校 (Merced, CA)  | $11,220 /每年 (本州生源, 全日制); $26,322 /每年 (州外生源, 全日制)  | 172  | 160  | $8,475,000  | 
RNP  | University of California, Riverside (Bourns) 加州大学河滨分校 (Riverside, CA)  | $11,220 /每年 (本州生源, 全日制); $26,322 /每年 (州外生源, 全日制)  | 851  | 162  | $61,888,039  | 
RNP  | University of California, Santa Cruz (Baskin) 加州大学圣克鲁兹分校 (Santa Cruz, CA)  | $11,220 /每年 (本州生源, 全日制); $26,322 /每年 (州外生源, 全日制)  | 590  | 164  | $28,747,428  | 
RNP  | University of Cincinnati 辛辛那提大学 (Cincinnati, OH)  | $12,790 /每年 (本州生源, 全日制); $24,532 /每年 (州外生源, 全日制)  | 782  | 161  | $19,909,952  | 
RNP  | University of Kansas 堪萨斯大学 (Lawrence, KS)  | $395 /每学分(本州生源, 全日制); $924 /每学分(州外生源, 全日制)  | 640  | 161  | $15,253,449  | 
RNP  | University of Kentucky 肯塔基大学 (Lexington, KY)  | $12,236 /每年 (本州生源, 全日制); $28,380 /每年 (州外生源, 全日制)  | 474  | 160  | $37,371,000  | 
RNP  | University of Louisville (Speed) 路易维尔大学 (Louisville, KY)  | $12,246 /每年 (本州生源, 全日制); $25,486 /每年 (州外生源, 全日制)  | 622  | 157  | $10,163,804  | 
RNP  | University of Massachusetts, Dartmouth 马萨诸塞大学达特茅斯分校 (North Dartmouth, MA)  | $14,994 /每年 (本州生源, 全日制); $27,068 /每年 (州外生源, 全日制)  | 299  | 155  | $2,858,335  | 
RNP  | University of Massachusetts, Lowell (Francis) 马萨诸塞大学洛厄尔分校 (Lowell, MA)  | $14,304 /每年 (本州生源, 全日制); $25,853 /每年 (州外生源, 全日制)  | 983  | 158  | $16,921,323  | 
RNP  | University of Memphis - University of Tennessee Health Science Center, Memphis 孟菲斯大学-田纳西大学健康科学中心联合项目 (Memphis, TN)  | N/A  | -  | -  | -  | 
RNP  | University of Missouri 密苏里大学 (Columbia, MO)  | $8,527 /每年 (本州生源, 全日制); $19,026 /每年 (州外生源, 全日制)  | 613  | 161  | $21,367,224  | 
RNP  | University of Nebraska, Lincoln 内布拉斯加大学林肯分校 (Lincoln, NE)  | $411 /每学分(本州生源, 全日制); $1,098 /每学分(州外生源, 全日制)  | 644  | 161  | $32,848,045  | 
RNP  | University of Nevada, Reno 内华达大学雷诺分校 (Reno, NV)  | $371 /每学分(本州生源, 全日制); $1,289 /每学分(州外生源, 全日制)  | 294  | 162  | $11,928,122  | 
RNP  | University of New Mexico 新墨西哥大学 (Albuquerque, NM)  | $261 /每学分(本州生源, 全日制); $880 /每学分(州外生源, 全日制)  | 787  | 145  | $32,957,000  | 
RNP  | University of Oklahoma 俄克拉荷马大学 (Norman, OK)  | $204 /每学分(本州生源, 全日制); $791 /每学分(州外生源, 全日制)  | 710  | 161  | $27,330,543  | 
RNP  | University of South Carolina 南卡罗来纳大学 (Columbia, SC)  | $12,798 /每年 (本州生源, 全日制); $27,408 /每年 (州外生源, 全日制)  | 587  | 156  | $24,967,201  | 
RNP  | University of South Dakota 南达科他大学 (Vermillion, SD)  | $313 /每学分(本州生源, 全日制); $602 /每学分(州外生源, 全日制)  | 14  | 159  | -  | 
RNP  | University of South Florida 南佛罗里达大学 (Tampa, FL)  | $10,428 /每年 (本州生源, 全日制); $21,126 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,216  | 158  | $33,270,000  | 
RNP  | University of Tennessee, Knoxville (Tickle) 田纳西大学 (Knoxville, TN)  | $12,834 /每年 (本州生源, 全日制); $31,252 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,118  | 160  | $70,692,000  | 
RNP  | University of Texas, Arlington 德克萨斯大学阿灵顿分校 (Arlington, TX)  | $7,180 /每年 (本州生源, 全日制); $16,002 /每年 (州外生源, 全日制)  | 3,246  | 158  | $45,265,615  | 
RNP  | University of Toledo 托莱多大学 (Toledo, OH)  | $9,874 /每年 (本州生源, 全日制); $17,627 /每年 (州外生源, 全日制)  | 381  | 159  | $9,102,000  | 
RNP  | Wayne State University 韦恩州立大学 (Detroit, MI)  | $713 /每学分(本州生源, 全日制); $1,430 /每学分(州外生源, 全日制)  | 1,590  | 156  | $13,613,000  | 
RNP  | Wright State University 怀特州立大学 (Dayton, OH)  | $13,476 /每年 (本州生源, 全日制); $22,892 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,034  | 156  | $9,964,000  | 
欧道明大学:是一所授予博士学位的公立研究型大学,专业全奖学金设置多,个学科专业设置范围广,涵盖面大,建筑完备,各生活和学习设备完善且先进,学术质量高,教师团队强大,环境好,交通便利,方便了学生的出行。

圣母大学:始建于19世纪中期,经历了一个多世纪的辉煌,享誉全球,是一所私立天主教大学、研究型大学,位于美国印地安纳州的南本德,稳居全美20所顶尖学府之列。圣母大学带有浓厚的宗教和上流社会色彩,在该校历史上诞生过许多社会名流和政府官员。学校坚持自己的办学宗旨和信仰几百年来一直致力于学生的终生教育。

马凯特大学:是一所美国顶尖的私立综合性天主教大学,坐落在威斯康辛州的最大城市,是美国最大的天主教耶稣会大学之一,是威斯康辛最大的私立大学。被评为国际一家大学,多年来学校一直致力于培养学生的自主学习能力和创新,大学拥有丰富的研究中心和实验室,学校开设的专业涵盖面也很是广泛。
