2019.05.05
排名情况  | 商业学院课程总体数据  | |||||
排名  | 学校名称  | 学费  | 招生人数(全日制)  | GMAT均分  | 录取率  | 就业率  | 
#1  | Yale University 耶鲁大学 (New Haven, CT)  | $64,200 /每年 (全日制)  | 694  | 725  | 19%  | 76%  | 
#2  | Stanford University 斯坦福大学 (Stanford, CA)  | $66,540 /每年 (全日制)  | 833  | 737  | 6%  | 62.8%  | 
#2  | University of California—Berkeley (Haas) 加州大学伯克利分校(哈斯) (Berkeley, CA)  | $56,009 /每年 (本州生源, 全日制); $57,560 /每年 (州外生源, 全日制)  | 502  | 717  | 12%  | 68.6%  | 
#4  | Harvard University 哈佛大学 (Boston, MA)  | $63,675 /每年 (全日制)  | 1,871  | 729  | 10.7%  | 79.3%  | 
#5  | Northwestern University (Kellogg) 西北大学(凯洛格) (Evanston, IL)  | $66,462 /每年 (全日制)  | 1,301  | 728  | 20.1%  | 82.8%  | 
#6  | Duke University (Fuqua) 杜克大学(福库) (Durham, NC)  | $63,200 /每年 (全日制)  | 896  | 695  | 22.1%  | 83.1%  | 
#7  | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) 密歇根大学安娜堡分校(罗斯) (Ann Arbor, MI)  | $59,350 /每年 (本州生源, 全日制); $64,350 /每年 (州外生源, 全日制)  | 801  | 708  | 26.3%  | 85.6%  | 
#8  | Columbia University 哥伦比亚大学 (New York, NY)  | $68,792 /每年 (全日制)  | 1,326  | 720  | 14.1%  | 77.3%  | 
#8  | University of California—Los Angeles (Anderson) 加州大学洛杉矶分校(安德森) (Los Angeles, CA)  | $52,272 /每年 (本州生源, 全日制); $55,159 /每年 (州外生源, 全日制)  | 734  | 715  | 20.7%  | 73.8%  | 
#10  | Fordham University (Gabelli) 弗德汉姆大学(加贝利) (New York, NY)  | $1,397 /每学分(全日制)  | 78  | 621  | 46.7%  | 51.1%  | 
耶鲁大学:世界名校,在世界的各个排名中位居前列,学校具有高质量的教育团队。学校设有各种研究院,试验设备完善,有多个专业位居专业爱行前十,是一所一流的世界大学。
哈佛大学:美国著名大学,学校培育了许多科研人才。学校各类专业范围广,设立多所研究院,培育出的人才从事与政界,法界,科技,金融等等。是世界知名大学。