2019.05.05
排名情况 | 商业学院课程总体数据 | |||||
排名 | 学校名称 | 学费 | 学生人数 | GMAT均分 | 录取率 | 就业率 |
1 | Northwestern University 西北大学 (Evanston, IL) | $66,462 /每年 (全日制) | 1,301 | 728 | 20.1% | 82.8% |
2 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 (Philadelphia, PA) | $67,516 /每年 (全日制) | 1,708 | 730 | 19.6% | 85.8% |
3 | Stanford University 斯坦福大学 (Stanford, CA) | $66,540 /每年 (全日制) | 833 | 737 | 6% | 62.8% |
4 | Duke University 杜克大学 (Durham, NC) | $63,200 /每年 (全日制) | 896 | 695 | 22.1% | 83.1% |
5 | University of Michigan, Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校 (Ann Arbor, MI) | $59,350 /每年 (本州生源, 全日制); $64,350 /每年 (州外生源, 全日制) | 801 | 708 | 26.3% | 85.6% |
6 | Harvard University 哈佛大学 (Boston, MA) | $63,675 /每年 (全日制) | 1,871 | 729 | 10.7% | 79.3% |
7 | University of Chicago 芝加哥大学 (Chicago, IL) | $66,540 /每年 (全日制) | 1,185 | 726 | 23.6% | 84.9% |
8 | Columbia University 哥伦比亚大学 (New York, NY) | $68,792 /每年 (全日制) | 1,326 | 720 | 14.1% | 77.3% |
9 | New York University 纽约大学 (New York, NY) | $66,588 /每年 (全日制) | 790 | 710 | 23.1% | 82.1% |
9 | University of California, Berkeley 加州大学伯克利分校 (Berkeley, CA) | $56,009 /每年 (本州生源, 全日制); $57,560 /每年 (州外生源, 全日制) | 502 | 717 | 12% | 68.6% |
11 | Indiana University 印第安纳大学伯明顿分校 (Bloomington, IN) | $25,500 /每年 (本州生源, 全日制); $44,460 /每年 (州外生源, 全日制) | 370 | 670 | 31.4% | 83.9% |
12 | St. Joseph's University 圣约瑟夫大学 (Philadelphia, PA) | $1,003 /每学分(全日制) | N/A | N/A | N/A | N/A |
13 | University of Texas, Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 (Austin, TX) | $34,296 /每年 (本州生源, 全日制); $50,296 /每年 (州外生源, 全日制) | 521 | 699 | 28% | 77.5% |
14 | University of California, Los Angeles 加州大学洛杉矶分校 (Los Angeles, CA) | $52,272 /每年 (本州生源, 全日制); $55,159 /每年 (州外生源, 全日制) | 734 | 715 | 20.7% | 73.8% |
15 | Loyola Marymount University 洛约拉玛丽蒙特大学 (Los Angeles, CA) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
15 | University of North Carolina, Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 (Chapel Hill, NC) | $40,015 /每年 (本州生源, 全日制); $56,138 /每年 (州外生源, 全日制) | 574 | 700 | 36.4% | 75.1% |
17 | University of Florida 佛罗里达大学 (Gainesville, FL) | $12,737 /每年 (本州生源, 全日制); $30,130 /每年 (州外生源, 全日制) | 100 | 685 | 16% | 84.7% |
18 | Cornell University 康奈尔大学 (Ithaca, NY) | $61,584 /每年 (全日制) | 580 | 700 | 27.6% | 79.8% |
19 | Fairfield University 费尔菲尔德大学 (Fairfield, CT) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
19 | University of Wisconsin, Madison 威斯康辛大学麦迪逊分校 (Madison, WI) | $15,894 /每年 (本州生源, 全日制); $32,164 /每年 (州外生源, 全日制) | 196 | 669 | 26.3% | 76.3% |
21 | Dartmouth College 达特茅斯学院 (Hanover, NH) | $66,390 /每年 (全日制) | 567 | 717 | 22.4% | 86.8% |
21 | Michigan State University 密歇根州立大学 (East Lansing, MI) | $29,400 /每年 (本州生源, 全日制); $46,660 /每年 (州外生源, 全日制) | 144 | 670 | 33.3% | 76.1% |
21 | University of Southern California 南加州大学 (Los Angeles, CA) | $55,474 /每年 (全日制) | 441 | 692 | 33.3% | 75.2% |
21 | Xavier University 泽维尔大学 (Cincinnati, OH) | $799 /每学分(全日制) | 34 | 542 | 73% | N/A |
圣约瑟夫大学:地理位置极其优越,毗邻纽约和华盛顿,历史悠久却充满活力,文化多元且治安优良,建筑风格多元化,文化底蕴浓厚。拥有世界100强的EMBA项目在全美排名第12位,拥有全球Top 5%的商学院,学校的风险管理与保险在全美排名第一。
泽维尔大学:一所规模中等却有着全面教育的公立大学,是高等教育委员会认定的30所“完全自治”的高等教育机构之一。学校专业学科设置完善,教育质量高,学院具有自己独特的特点,致力于学术研究和教学质量的提高。
威斯康辛大学麦迪逊分校:学校师资力量强大,教学团队和设备先进。学术氛围浓厚,科研实力一流,校友网络强大,多元的文化生活和优美雅致的环境吸引着来自世界各地学子来此深造。威斯康星大学麦迪逊分校是美国最受尊敬的名校之一,在各个学科和领域均享有盛誉。威斯康星大学麦迪逊分校是美国最受尊敬的名校之一,在各个学科和领域均享有盛誉,学校下属21个学院,实力强大,底蕴丰富。