2019.05.05
排名情况  | 教育学院课程总体数据  | |||||
排名  | 学校名称  | 学费  | 学生人数  | GRE阅读均分  | GRE数学均分  | 博士项目录取率  | 
1  | Vanderbilt University 范德堡大学 (Nashville, TN)  | $1,854 /每学分(全日制)  | 902  | 162  | 159  | 4.9%  | 
2  | University of Wisconsin, Madison 威斯康辛大学麦迪逊分校 (Madison, WI)  | $10,728 /每年 (本州生源, 全日制); $24,054 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,080  | 155  | 153  | 26.1%  | 
3  | Harvard University 哈佛大学 (Cambridge, MA)  | $45,008 /每年 (全日制)  | 866  | 163  | 159  | 4.5%  | 
4  | Michigan State University 密歇根州立大学 (East Lansing, MI)  | $732 /每学分(本州生源, 全日制); $1,406 /每学分(州外生源, 全日制)  | 1,639  | 156  | 152  | 37.4%  | 
5  | Teachers College, Columbia University 哥伦比亚大学 (New York, NY)  | $1,512 /每学分(全日制)  | 4,892  | 159  | 156  | 11.4%  | 
6  | University of Texas, Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 (Austin, TX)  | $8,654 /每年 (本州生源, 全日制); $16,828 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,052  | 155  | 153  | 26.5%  | 
7  | Stanford University 斯坦福大学 (Stanford, CA)  | $47,331 /每年 (全日制)  | 339  | 162  | 160  | 6.1%  | 
7  | University of Washington 华盛顿大学 (Seattle, WA)  | $16,989 /每年 (本州生源, 全日制); $30,591 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,019  | 155  | 152  | 23.7%  | 
9  | Pennsylvania State University, University Park 宾州州立大学公园分校 (University Park, PA)  | $19,964 /每年 (本州生源, 全日制); $34,266 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,656  | 154  | 154  | 46.3%  | 
10  | University of Virginia 弗吉尼亚大学 (Charlottesville, VA)  | $15,450 /每年 (本州生源, 全日制); $25,242 /每年 (州外生源, 全日制)  | 983  | 159  | 154  | 16.4%  | 
11  | Ohio State University 俄亥俄州立大学 (Columbus, OH)  | $11,560 /每年 (本州生源, 全日制); $31,032 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,174  | 157  | 155  | 41%  | 
11  | University of Michigan, Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校 (Ann Arbor, MI)  | $21,884 /每年 (本州生源, 全日制); $44,222 /每年 (州外生源, 全日制)  | 526  | 154  | 152  | 15.1%  | 
13  | University of Southern California 南加州大学 (Los Angeles, CA)  | $1,733 /每学分(全日制)  | 1,598  | 161  | 157  | 13.2%  | 
14  | University of Illinois, Chicago 伊利诺伊大学芝加哥分校 (Chicago, IL)  | $11,480 /每年 (本州生源, 全日制); $23,720 /每年 (州外生源, 全日制)  | 659  | 151  | 148  | 36.7%  | 
15  | New York University 纽约大学 (New York, NY)  | $38,304 /每年 (全日制)  | 1,431  | 158  | 152  | 7.3%  | 
15  | University of Missouri 密苏里大学 (Columbia, MO)  | $353 /每学分(本州生源, 全日制); $966 /每学分(州外生源, 全日制)  | 1,373  | 153  | 151  | 22.2%  | 
17  | Indiana University, Bloomington 印第安纳大学伯明顿分校 (Bloomington, IN)  | $420 /每学分(本州生源, 全日制); $1,295 /每学分(州外生源, 全日制)  | 869  | 153  | 150  | 47.2%  | 
18  | University of California, Berkeley 加州大学伯克利分校 (Berkeley, CA)  | $11,220 /每年 (本州生源, 全日制); $26,322 /每年 (州外生源, 全日制)  | 303  | 157  | 154  | 8.4%  | 
18  | University of Illinois, Urbana-Champaign 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 (Champaign, IL)  | $12,266 /每年 (本州生源, 全日制); $26,502 /每年 (州外生源, 全日制)  | 809  | 155  | 160  | 24.8%  | 
20  | Arizona State University 亚利桑那州立大学 (Phoenix, AZ)  | $10,810 /每年 (本州生源, 全日制); $28,186 /每年 (州外生源, 全日制)  | 2,778  | 157  | 150  | 20.1%  | 
20  | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick 罗格斯大学纽华克分校 (New Brunswick, NJ)  | $17,880 /每年 (本州生源, 全日制); $28,272 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,068  | 153  | 148  | 55%  | 
范德堡大学:是位于美国南方的顶级名校,也是世界一流大学之一,属于新常春藤盟校。是美国最具影响力的私立大学之一。以其出色的教育质量和较强的科研实力,享有“南方哈佛”的美誉。在商,法等四大学术领域稳居北美一流行业。校园内风景优美,气候宜人,学习氛围轻松但不失浓厚。

密苏里大学:美国老牌百强民校,在教学和研究方面名声卓越,学校坚持美国传统的教学理念,校区占地广,科研水平高,校内各学习和生活设施完善,学校在社会各领域培养出了多位优秀人才,其中沃尔玛集团的创始人,山姆·沃尔顿就毕业于该学校。

南加州大学:是美国西海岸最古老的顶尖私立研究型大学,世界著名高等学府,南加州大学多专业位居全美前十。学校建有多个图书馆,各科系图书齐全。在US. News 中学校的艺术,新闻,会计。计算机等专业位列前三。
