2019.05.05
排名  | 学校名称  | 学费  | 学生人数  | GRE阅读均分  | GRE数学均分  | 博士项目录取率  | 
1  | Harvard University 哈佛大学 (Cambridge, MA)  | $45,008 /每年 (全日制)  | 866  | 163  | 159  | 4.5%  | 
2  | Stanford University 斯坦福大学 (Stanford, CA)  | $47,331 /每年 (全日制)  | 339  | 162  | 160  | 6.1%  | 
3  | University of California, Los Angeles 加州大学洛杉矶分校 (Los Angeles, CA)  | $11,220 /每年 (本州生源, 全日制); $26,322 /每年 (州外生源, 全日制)  | 674  | 156  | 152  | 29.1%  | 
3  | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 (Philadelphia, PA)  | $48,304 /每年 (全日制)  | 1,106  | 163  | 157  | 5%  | 
3  | University of Wisconsin, Madison 威斯康辛大学麦迪逊分校 (Madison, WI)  | $10,728 /每年 (本州生源, 全日制); $24,054 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,080  | 155  | 153  | 26.1%  | 
6  | Johns Hopkins University 约翰霍普金斯大学 (Baltimore, MD)  | $1,000 /每学分(全日制)  | 2,393  | 164  | 162  | 27.4%  | 
7  | Teachers College, Columbia University 哥伦比亚大学 (New York, NY)  | $1,512 /每学分(全日制)  | 4,892  | 159  | 156  | 11.4%  | 
7  | Vanderbilt University 范德堡大学 (Nashville, TN)  | $1,854 /每学分(全日制)  | 902  | 162  | 159  | 4.9%  | 
9  | University of Washington 华盛顿大学 (Seattle, WA)  | $16,989 /每年 (本州生源, 全日制); $30,591 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,019  | 155  | 152  | 23.7%  | 
10  | Northwestern University 西北大学 (Evanston, IL)  | $50,424 /每年 (全日制)  | 329  | 162  | 158  | 8.3%  | 
11  | Arizona State University 亚利桑那州立大学 (Phoenix, AZ)  | $10,810 /每年 (本州生源, 全日制); $28,186 /每年 (州外生源, 全日制)  | 2,778  | 157  | 150  | 20.1%  | 
11  | University of Texas, Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 (Austin, TX)  | $8,654 /每年 (本州生源, 全日制); $16,828 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,052  | 155  | 153  | 26.5%  | 
13  | New York University 纽约大学 (New York, NY)  | $38,304 /每年 (全日制)  | 1,431  | 158  | 152  | 7.3%  | 
14  | University of Oregon 俄勒冈大学 (Eugene, OR)  | $18,315 /每年 (本州生源, 全日制); $25,251 /每年 (州外生源, 全日制)  | 544  | 156  | 153  | 16.5%  | 
15  | University of Michigan, Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校 (Ann Arbor, MI)  | $21,884 /每年 (本州生源, 全日制); $44,222 /每年 (州外生源, 全日制)  | 526  | 154  | 152  | 15.1%  | 
15  | University of Southern California 南加州大学 (Los Angeles, CA)  | $1,733 /每学分(全日制)  | 1,598  | 161  | 157  | 13.2%  | 
17  | University of Kansas 堪萨斯大学 (Lawrence, KS)  | $395 /每学分(本州生源, 全日制); $924 /每学分(州外生源, 全日制)  | 1,390  | 156  | 150  | 46.1%  | 
18  | Ohio State University 俄亥俄州立大学 (Columbus, OH)  | $11,560 /每年 (本州生源, 全日制); $31,032 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,174  | 157  | 155  | 41%  | 
18  | University of California, Berkeley 加州大学伯克利分校 (Berkeley, CA)  | $11,220 /每年 (本州生源, 全日制); $26,322 /每年 (州外生源, 全日制)  | 303  | 157  | 154  | 8.4%  | 
18  | University of Virginia 弗吉尼亚大学 (Charlottesville, VA)  | $15,450 /每年 (本州生源, 全日制); $25,242 /每年 (州外生源, 全日制)  | 983  | 159  | 154  | 16.4%  | 
21  | Michigan State University 密歇根州立大学 (East Lansing, MI)  | $732 /每学分(本州生源, 全日制); $1,406 /每学分(州外生源, 全日制)  | 1,639  | 156  | 152  | 37.4%  | 
21  | University of Minnesota, Twin Cities 明尼苏达大学双城分校 (Minneapolis, MN)  | $16,240 /每年 (本州生源, 全日制); $25,120 /每年 (州外生源, 全日制)  | 2,164  | 157  | 153  | 27.6%  | 
23  | Boston College 波士顿学院 (Chestnut Hill, MA)  | $1,364 /每学分(全日制)  | 769  | 159  | 156  | 8%  | 
24  | University of Illinois, Urbana-Champaign 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 (Champaign, IL)  | $12,266 /每年 (本州生源, 全日制); $26,502 /每年 (州外生源, 全日制)  | 809  | 155  | 160  | 24.8%  | 
25  | University of California, Irvine 加州大学尔湾分校 (Irvine, CA)  | $11,220 /每年 (本州生源, 全日制); $26,322 /每年 (州外生源, 全日制)  | 190  | 156  | 155  | 17.8%  | 
26  | Utah State University 犹他州立大学 (Logan, UT)  | $6,277 /每年 (本州生源, 全日制); $19,586 /每年 (州外生源, 全日制)  | 876  | 155  | 153  | 25.2%  | 
27  | University of Connecticut 康涅狄格大学 (Storrs, CT)  | $13,840 /每年 (本州生源, 全日制); $34,786 /每年 (州外生源, 全日制)  | 759  | 157  | 155  | 42.6%  | 
27  | University of Pittsburgh 匹兹堡大学 (Pittsburgh, PA)  | $21,748 /每年 (本州生源, 全日制); $35,904 /每年 (州外生源, 全日制)  | 987  | 152  | 147  | 50%  | 
29  | University of Colorado, Boulder 科罗拉多大学博尔德分校 (Boulder, CO)  | $10,836 /每年 (本州生源, 全日制); $28,656 /每年 (州外生源, 全日制)  | 355  | 161  | 154  | 17.2%  | 
29  | University of Florida 佛罗里达大学 (Gainesville, FL)  | $449 /每学分(本州生源, 全日制); $1,139 /每学分(州外生源, 全日制)  | 1,146  | 155  | 153  | 56.5%  | 
31  | University of North Carolina, Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 (Chapel Hill, NC)  | $9,643 /每年 (本州生源, 全日制); $26,854 /每年 (州外生源, 全日制)  | 398  | 160  | 155  | 27.8%  | 
32  | Indiana University, Bloomington 印第安纳大学伯明顿分校 (Bloomington, IN)  | $420 /每学分(本州生源, 全日制); $1,295 /每学分(州外生源, 全日制)  | 869  | 153  | 150  | 47.2%  | 
32  | University of Delaware 特拉华大学 (Newark, DE)  | $625 /每学分(本州生源, 全日制); $1,720 /每学分(州外生源, 全日制)  | 274  | 155  | 156  | 40%  | 
32  | University of Maryland, College Park 马里兰大学学院公园分校 (College Park, MD)  | $651 /每学分(本州生源, 全日制); $1,404 /每学分(州外生源, 全日制)  | 905  | 159  | 155  | 23.9%  | 
35  | University of Georgia 佐治亚大学 (Athens, GA)  | $8,492 /每年 (本州生源, 全日制); $24,090 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,614  | 154  | 152  | 33.7%  | 
36  | Boston University 波士顿大学 (Boston, MA)  | $49,176 /每年 (全日制)  | 561  | 163  | 156  | 25.4%  | 
36  | University of California, Davis 加州大学戴维斯分校 (Davis, CA)  | $13,237 /每年 (本州生源, 全日制); $28,339 /每年 (州外生源, 全日制)  | 423  | 154  | 149  | 35%  | 
38  | George Washington University 乔治华盛顿大学 (Washington, DC)  | $1,600 /每学分(全日制)  | 1,514  | 164  | 158  | 58.8%  | 
38  | Pennsylvania State University, University Park 宾州州立大学公园分校 (University Park, PA)  | $19,964 /每年 (本州生源, 全日制); $34,266 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,656  | 154  | 154  | 46.3%  | 
38  | Texas A&M University, College Station 德州农工大学 (College Station, TX)  | $258 /每学分(本州生源, 全日制); $681 /每学分(州外生源, 全日制)  | 1,643  | 151  | 152  | 54.5%  | 
41  | University of Massachusetts, Amherst 马萨诸塞大学阿默斯特分校 (Amherst, MA)  | $13,524 /每年 (本州生源, 全日制); $29,644 /每年 (州外生源, 全日制)  | 549  | 156  | 155  | 49.1%  | 
41  | Virginia Commonwealth University 弗吉尼亚联邦大学 (Richmond, VA)  | $10,893 /每年 (本州生源, 全日制); $25,311 /每年 (州外生源, 全日制)  | 807  | 154  | 148  | 65.4%  | 
43  | University of Iowa 爱荷华大学 (Iowa City, IA)  | $580 /每学分(本州生源, 全日制); $1,560 /每学分(州外生源, 全日制)  | 631  | 153  | 153  | 44.9%  | 
43  | University of Missouri 密苏里大学 (Columbia, MO)  | $353 /每学分(本州生源, 全日制); $966 /每学分(州外生源, 全日制)  | 1,373  | 153  | 151  | 22.2%  | 
43  | University of Nebraska, Lincoln 内布拉斯加大学林肯分校 (Lincoln, NE)  | $297 /每学分(本州生源, 全日制); $850 /每学分(州外生源, 全日制)  | 978  | 154  | 150  | 25.8%  | 
46  | College of William and Mary 威廉玛丽学院 (Williamsburg, VA)  | $9,000 /每年 (本州生源, 全日制); $24,686 /每年 (州外生源, 全日制)  | 536  | 156  | 152  | 56.5%  | 
46  | Purdue University, West Lafayette 普渡大学西拉法叶分校 (West Lafayette, IN)  | $9,208 /每年 (本州生源, 全日制); $28,010 /每年 (州外生源, 全日制)  | 750  | 153  | 151  | 50.9%  | 
48  | Fordham University 福坦莫大学 (New York, NY)  | $1,340 /每学分(全日制)  | 850  | 166  | 167  | 38.1%  | 
48  | Georgia State University 佐治亚州立大学 (Atlanta, GA)  | $382 /每学分(本州生源, 全日制); $1,243 /每学分(州外生源, 全日制)  | 1,327  | 156  | 151  | 17.3%  | 
48  | Temple University 天普大学 (Philadelphia, PA)  | $877 /每学分(本州生源, 全日制); $1,202 /每学分(州外生源, 全日制)  | 1,004  | 155  | 150  | 30.3%  | 
48  | University of Illinois, Chicago 伊利诺伊大学芝加哥分校 (Chicago, IL)  | $11,480 /每年 (本州生源, 全日制); $23,720 /每年 (州外生源, 全日制)  | 659  | 151  | 148  | 36.7%  | 
52  | Florida State University 佛罗里达州立大学 (Tallahassee, FL)  | $404 /每学分(本州生源, 全日制); $1,035 /每学分(州外生源, 全日制)  | 1,062  | 150  | 151  | 37.9%  | 
52  | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick 罗格斯大学纽华克分校 (New Brunswick, NJ)  | $17,880 /每年 (本州生源, 全日制); $28,272 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,068  | 153  | 148  | 55%  | 
52  | University of California, Santa Barbara 加州大学圣塔芭芭拉分校 (Santa Barbara, CA)  | $13,248 /每年 (本州生源, 全日制); $28,350 /每年 (州外生源, 全日制)  | 273  | 156  | 152  | 17.3%  | 
55  | North Carolina State University, Raleigh 北卡罗来纳大学罗利分校 (Raleigh, NC)  | $10,572 /每年 (本州生源, 全日制); $25,094 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,034  | 154  | 151  | 42.1%  | 
55  | Washington University in St. Louis 圣路易斯华盛顿大学 (St. Louis, MO)  | $48,950 /每年 (全日制)  | 29  | 155  | 155  | 13%  | 
57  | Boise State University 博伊西州立大学 (Boise, ID)  | $6,232 /每年 (本州生源, 全日制); $20,682 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,801  | 159  | 152  | 23.2%  | 
57  | San Diego State University 圣地亚哥州立大学 (San Diego, CA)  | $6,738 /每年 (本州生源, 全日制); $372 /每学分(州外生源, 全日制)  | 1,378  | 149  | 143  | 54.1%  | 
57  | Syracuse University 雪城大学 (Syracuse, NY)  | $25,974 /每年 (全日制)  | 567  | 153  | 150  | 33.3%  | 
57  | University of Arizona 亚利桑那大学 (Tucson, AZ)  | $11,400 /每年 (本州生源, 全日制); $31,100 /每年 (州外生源, 全日制)  | 757  | 153  | 147  | 72.6%  | 
57  | University of Vermont 佛蒙特大学 (Burlington, VT)  | $11,322 /每年 (本州生源, 全日制); $28,620 /每年 (州外生源, 全日制)  | 276  | 157  | 151  | 60%  | 
62  | George Mason University 乔治梅森大学 (Fairfax, VA)  | $572 /每学分(本州生源, 全日制); $772 /每学分(州外生源, 全日制)  | 2,286  | 154  | 150  | 64.1%  | 
62  | Loyola Marymount University 洛约拉玛丽蒙特大学 (Los Angeles, CA)  | $1,167 /每学分(全日制)  | 1,375  | 155  | 152  | 29%  | 
62  | University of Kentucky 肯塔基大学 (Lexington, KY)  | $12,236 /每年 (本州生源, 全日制); $28,380 /每年 (州外生源, 全日制)  | 807  | 154  | 149  | 49%  | 
62  | University of Tennessee, Knoxville 田纳西大学 (Knoxville, TN)  | $11,044 /每年 (本州生源, 全日制); $29,232 /每年 (州外生源, 全日制)  | 782  | 155  | 150  | 51.1%  | 
66  | University at Albany, SUNY 纽约州立大学阿尔巴尼亚分校 (Albany, NY)  | $10,870 /每年 (本州生源, 全日制); $22,210 /每年 (州外生源, 全日制)  | 852  | 153  | 153  | 35.2%  | 
66  | University of Arkansas, Fayetteville 阿肯色大学 (Fayetteville, AR)  | $410 /每学分(本州生源, 全日制); $1,047 /每学分(州外生源, 全日制)  | 612  | 154  | 150  | 17%  | 
66  | University of Utah 犹他大学 (Salt Lake City, UT)  | $5,984 /每年 (本州生源, 全日制); $21,127 /每年 (州外生源, 全日制)  | 671  | 152  | 151  | 38.8%  | 
69  | University of California, San Diego 加州大学圣地亚哥分校 (La Jolla, CA)  | $11,220 /每年 (本州生源, 全日制); $26,322 /每年 (州外生源, 全日制)  | 147  | 153  | 145  | 26.9%  | 
69  | University of Hawaii, Manoa 夏威夷大学马诺阿分校 (Honolulu, HI)  | $637 /每学分(本州生源, 全日制); $1,532 /每学分(州外生源, 全日制)  | 888  | 152  | 149  | 66.4%  | 
69  | University of North Carolina, Charlotte 北卡罗来纳大学夏洛特分校 (Charlotte, NC)  | $4,252 /每年 (本州生源, 全日制); $17,423 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,409  | 155  | 149  | 58.6%  | 
72  | Southern Illinois University, Carbondale 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 (Carbondale, IL)  | $13,155 /每年 (本州生源, 全日制); $32,888 /每年 (州外生源, 全日制)  | 835  | 150  | 151  | 34.2%  | 
72  | University of California, Riverside 加州大学河滨分校 (Riverside, CA)  | $11,220 /每年 (本州生源, 全日制); $26,322 /每年 (州外生源, 全日制)  | 259  | 153  | 150  | 21.6%  | 
74  | Clemson University 克莱蒙森大学 (Clemson, SC)  | $7,672 /每年 (本州生源, 全日制); $16,114 /每年 (州外生源, 全日制)  | 576  | 153  | 147  | 51.5%  | 
74  | Lehigh University 里海大学 (Bethlehem, PA)  | $565 /每学分(全日制)  | 503  | 156  | 150  | 18.3%  | 
74  | University of Massachusetts, Boston 马萨诸塞大学波士顿分校 (Boston, MA)  | $16,863 /每年 (本州生源, 全日制); $32,913 /每年 (州外生源, 全日制)  | 835  | 155  | 151  | 36.5%  | 
77  | University of Northern Iowa 北爱荷华大学 (Cedar Falls, IA)  | $8,592 /每年 (本州生源, 全日制); $19,066 /每年 (州外生源, 全日制)  | 556  | 161  | 162  | 68.8%  | 
77  | University of Oklahoma 俄克拉荷马大学 (Norman, OK)  | $4,886 /每年 (本州生源, 全日制); $18,989 /每年 (州外生源, 全日制)  | 765  | 152  | 145  | 39.4%  | 
77  | University of Wisconsin, Milwaukee 威斯康辛大学密尔沃基分校 (Milwaukee, WI)  | $11,788 /每年 (本州生源, 全日制); $24,826 /每年 (州外生源, 全日制)  | 635  | 154  | 151  | 31.4%  | 
80  | Brigham Young University, Provo 杨百翰大学 (Provo, UT)  | $6,680 /每年 (摩门教徒, 全日制); $13,360 /每年 (非摩门教徒, 全日制)  | 326  | 157  | 153  | 28.2%  | 
80  | Iowa State University 爱荷华州立大学 (Ames, IA)  | $8,474 /每年 (本州生源, 全日制); $21,786 /每年 (州外生源, 全日制)  | 324  | 152  | 146  | 48.1%  | 
80  | University at Buffalo, SUNY 纽约州立大学水牛城分校 (Buffalo, NY)  | $10,870 /每年 (本州生源, 全日制); $22,210 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,010  | 151  | 150  | 53.6%  | 
80  | University of Miami 迈阿密大学 (Coral Gables, FL)  | $1,900 /每学分(全日制)  | 490  | 153  | 147  | 26.3%  | 
80  | University of North Carolina, Greensboro 北卡罗来纳大学格林波若分校 (Greensboro, NC)  | $5,117 /每年 (本州生源, 全日制); $18,566 /每年 (州外生源, 全日制)  | 914  | 155  | 149  | 31.2%  | 
85  | Kansas State University 堪萨斯州立大学 (Manhattan, KS)  | $503 /每学分(本州生源, 全日制); $1,010 /每学分(州外生源, 全日制)  | 943  | 153  | 147  | 82.9%  | 
85  | Loyola University Chicago 芝加哥洛约拉大学 (Chicago, IL)  | $949 /每学分(全日制)  | 664  | 155  | 152  | 23.9%  | 
85  | University of Louisville 路易维尔大学 (Louisville, KY)  | $12,246 /每年 (本州生源, 全日制); $25,486 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,322  | 154  | 149  | 38.4%  | 
85  | Virginia Tech 弗吉尼亚理工学院 (Blacksburg, VA)  | $12,467 /每年 (本州生源, 全日制); $25,095 /每年 (州外生源, 全日制)  | 671  | 152  | 149  | 69%  | 
89  | Auburn University 奥本大学 (Auburn, AL)  | $9,072 /每年 (本州生源, 全日制); $27,216 /每年 (州外生源, 全日制)  | 972  | 149  | 147  | 45%  | 
89  | Baylor University 贝勒大学 (Waco, TX)  | $1,583 /每学分(全日制)  | 174  | 156  | 150  | 35.7%  | 
89  | University of Cincinnati 辛辛那提大学 (Cincinnati, OH)  | $12,790 /每年 (本州生源, 全日制); $24,532 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,439  | 153  | 150  | 38.1%  | 
89  | University of San Diego 圣地亚哥大学 (San Diego, CA)  | $1,410 /每学分(全日制)  | 825  | 155  | 149  | 49.3%  | 
93  | Montclair State University 蒙特克莱尔州立大学 (Upper Montclair, NJ)  | $581 /每学分(本州生源, 全日制); $879 /每学分(州外生源, 全日制)  | 2,212  | 152  | 145  | 42.9%  | 
93  | St. John's University 圣约翰大学 (Queens, NY)  | $1,170 /每学分(全日制)  | 1,352  | 163  | 165  | 92.7%  | 
93  | University of Alabama 阿拉巴马大学 (Tuscaloosa, AL)  | $10,470 /每年 (本州生源, 全日制); $26,950 /每年 (州外生源, 全日制)  | 962  | 152  | 148  | 52.1%  | 
93  | University of Houston 休斯敦大学 (Houston, TX)  | $7,596 /每年 (本州生源, 全日制); $16,740 /每年 (州外生源, 全日制)  | 655  | 153  | 148  | 31.2%  | 
93  | University of South Carolina 南卡罗来纳大学 (Columbia, SC)  | $12,798 /每年 (本州生源, 全日制); $27,408 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,281  | 151  | 148  | 51.6%  | 
93  | University of South Florida 南佛罗里达大学 (Tampa, FL)  | $431 /每学分(本州生源, 全日制); $877 /每学分(州外生源, 全日制)  | 1,159  | 150  | 147  | 69.8%  | 
99  | Kent State University 肯特州立大学 (Kent, OH)  | $9,090 /每年 (本州生源, 全日制); $15,858 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,607  | 151  | 149  | 41.8%  | 
99  | University of Central Florida 中佛罗里达大学 (Orlando, FL)  | $370 /每学分(本州生源, 全日制); $1,194 /每学分(州外生源, 全日制)  | 1,646  | 154  | 150  | 43.1%  | 
哥伦比亚大学:哥伦比亚大学是美国历史最悠久的五所大学之一。哥伦比亚大学拥有世界一流的教育学院,医学院,商学院等学院。哥伦比亚教育学院是世界顶尖的教育研究生院。有全球最大的教育学术图书馆,学院在与时俱进的同时也不忘继续弘扬古老的学术思想。

加州大学洛杉矶分校:在多个排名中均高居美国公立大学第一,是美国申请人数最多的大学,拥有世界级的教育团队,培养的众多人才分布在世界各地的各个行业,且拥有世界最大的图书馆。在2018福布斯最具价值大学排名中位列全美第一。

密歇根州立大学:密歇根州立大学拥有超过三十位美国国家科学院,教育学院院士。众多专业位居前十,其中包括法律,教育等专业。完备的教育设备和超高能力的师资团队共同打造了这所世界名校。
