2019.05.05
排名情况  | 工程学院课程总体数据  | ||||
排名  | 学校名称  | 学费  | 学生人数  | GRE均分  | 科研经费  | 
1  | University of Texas, Austin (Cockrell) 德克萨斯大学奥斯汀分校 (Austin, TX)  | $9,850 /每年 (本州生源, 全日制); $18,030 /每年 (州外生源, 全日制)  | 2,362  | 165  | $204,333,510  | 
2  | Stanford University 斯坦福大学 (Stanford, CA)  | $50,424 /每年 (全日制)  | 3,675  | 167  | $201,159,834  | 
3  | Texas A&M University, College Station 德州农工大学 (College Station, TX)  | $258 /每学分(本州生源, 全日制); $681 /每学分(州外生源, 全日制)  | 3,469  | 164  | $282,798,000  | 
4  | University of Tulsa 塔尔萨大学 (Tulsa, OK)  | $1,235 /每学分(全日制)  | 244  | 163  | $15,767,254  | 
5  | Colorado School of Mines 科罗拉多矿业学院 (Golden, CO)  | $15,690 /每年 (本州生源, 全日制); $34,020 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,227  | 160  | $51,407,036  | 
6  | Pennsylvania State University, University Park 宾州州立大学公园分校 (University Park, PA)  | $21,294 /每年 (本州生源, 全日制); $35,650 /每年 (州外生源, 全日制)  | 2,029  | 163  | $100,096,457  | 
6  | University of Oklahoma 俄克拉荷马大学 (Norman, OK)  | $204 /每学分(本州生源, 全日制); $791 /每学分(州外生源, 全日制)  | 710  | 161  | $27,330,543  | 
6  | University of Southern California (Viterbi) 南加州大学 (Los Angeles, CA)  | $29,520 /每年 (全日制)  | 5,497  | 166  | $192,117,384  | 
9  | Texas Tech University (Whitacre) 德州理工大学 (Lubbock, TX)  | $315 /每学分(本州生源, 全日制); $723 /每学分(州外生源, 全日制)  | 896  | 159  | $17,508,000  | 
10  | Louisiana State University, Baton Rouge 路易斯安那州立大学 (Baton Rouge, LA)  | $8,728 /每年 (本州生源, 全日制); $25,643 /每年 (州外生源, 全日制)  | 619  | 159  | $21,980,000  | 
11  | University of Kansas 堪萨斯大学 (Lawrence, KS)  | $395 /每学分(本州生源, 全日制); $924 /每学分(州外生源, 全日制)  | 640  | 161  | $15,253,449  | 
12  | University of Houston (Cullen) 休斯敦大学 (Houston, TX)  | $442 /每学分(本州生源, 全日制); $950 /每学分(州外生源, 全日制)  | 1,448  | 161  | $31,459,760  | 
12  | University of Wyoming 怀俄明大学 (Laramie, WY)  | $241 /每学分(本州生源, 全日制); $721 /每学分(州外生源, 全日制)  | 262  | 161  | $19,044,411  | 
RNP  | Missouri University of Science & Technology 密苏里科技大学 (Rolla, MO)  | $9,288 /每年 (本州生源, 全日制); $25,766 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,127  | 156  | $24,974,630  | 
RNP  | University of North Dakota 北达科他大学 (Grand Forks, ND)  | N/A  | 165  | 150  | $4,000,000  | 
RNP  | West Virginia University (Statler) 西弗吉尼亚大学 (Morgantown, WV)  | $10,242 /每年 (本州生源, 全日制); $25,056 /每年 (州外生源, 全日制)  | 701  | 157  | $19,861,768  | 
德克萨斯大学奥斯汀分校:是一所世界著名的顶尖公立研究型大学,在学术界享有盛誉。该校各项制度完善,拥有各种硬件设施,学校的教育设计专业面广泛。会计专业11年以来一直是全美第1,金融排名第5 。UT的石油工程也一直保持在全美第1。
斯坦福大学:占地面面积大,临近世界著名硅谷科技园,因此可及时了解最先进的科技,也可接触到各种世界级的新兴科技技术。学院设立各种专业,多数专业在世界排名位居前列。

德州农工大学:全美第六大公立高校,拥有全美顶尖的工程学院。2018年全美工程学院排名第12位,其中石油工程排名第二位。其余工程也名列前茅,学院设有各个专业专门的研究基地,方便学生更快更透彻的了解各种学术知识。
