2019.05.05
排名情况  | 教育学院课程总体数据  | |||||
排名  | 学校名称  | 学费  | 学生人数  | GRE阅读均分  | GRE数学均分  | 博士项目录取率  | 
1  | University of Wisconsin, Madison 威斯康辛大学麦迪逊分校 (Madison, WI)  | $10,728 /每年 (本州生源, 全日制); $24,054 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,080  | 155  | 153  | 26.1%  | 
2  | University of Michigan, Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校 (Ann Arbor, MI)  | $21,884 /每年 (本州生源, 全日制); $44,222 /每年 (州外生源, 全日制)  | 526  | 154  | 152  | 15.1%  | 
3  | Stanford University 斯坦福大学 (Stanford, CA)  | $47,331 /每年 (全日制)  | 339  | 162  | 160  | 6.1%  | 
4  | Vanderbilt University 范德堡大学 (Nashville, TN)  | $1,854 /每学分(全日制)  | 902  | 162  | 159  | 4.9%  | 
5  | Michigan State University 密歇根州立大学 (East Lansing, MI)  | $732 /每学分(本州生源, 全日制); $1,406 /每学分(州外生源, 全日制)  | 1,639  | 156  | 152  | 37.4%  | 
5  | University of Illinois, Urbana-Champaign 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 (Champaign, IL)  | $12,266 /每年 (本州生源, 全日制); $26,502 /每年 (州外生源, 全日制)  | 809  | 155  | 160  | 24.8%  | 
5  | University of Maryland, College Park 马里兰大学学院公园分校 (College Park, MD)  | $651 /每学分(本州生源, 全日制); $1,404 /每学分(州外生源, 全日制)  | 905  | 159  | 155  | 23.9%  | 
8  | University of Texas, Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 (Austin, TX)  | $8,654 /每年 (本州生源, 全日制); $16,828 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,052  | 155  | 153  | 26.5%  | 
9  | University of California, Berkeley 加州大学伯克利分校 (Berkeley, CA)  | $11,220 /每年 (本州生源, 全日制); $26,322 /每年 (州外生源, 全日制)  | 303  | 157  | 154  | 8.4%  | 
9  | University of Minnesota, Twin Cities 明尼苏达大学双城分校 (Minneapolis, MN)  | $16,240 /每年 (本州生源, 全日制); $25,120 /每年 (州外生源, 全日制)  | 2,164  | 157  | 153  | 27.6%  | 
11  | Ohio State University 俄亥俄州立大学 (Columbus, OH)  | $11,560 /每年 (本州生源, 全日制); $31,032 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,174  | 157  | 155  | 41%  | 
12  | Teachers College, Columbia University 哥伦比亚大学 (New York, NY)  | $1,512 /每学分(全日制)  | 4,892  | 159  | 156  | 11.4%  | 
12  | University of California, Los Angeles 加州大学洛杉矶分校 (Los Angeles, CA)  | $11,220 /每年 (本州生源, 全日制); $26,322 /每年 (州外生源, 全日制)  | 674  | 156  | 152  | 29.1%  | 
12  | University of Virginia 弗吉尼亚大学 (Charlottesville, VA)  | $15,450 /每年 (本州生源, 全日制); $25,242 /每年 (州外生源, 全日制)  | 983  | 159  | 154  | 16.4%  | 
12  | University of Washington 华盛顿大学 (Seattle, WA)  | $16,989 /每年 (本州生源, 全日制); $30,591 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,019  | 155  | 152  | 23.7%  | 
16  | University of Georgia 佐治亚大学 (Athens, GA)  | $8,492 /每年 (本州生源, 全日制); $24,090 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,614  | 154  | 152  | 33.7%  | 
17  | University of Southern California 南加州大学 (Los Angeles, CA)  | $1,733 /每学分(全日制)  | 1,598  | 161  | 157  | 13.2%  | 
18  | Indiana University, Bloomington 印第安纳大学伯明顿分校 (Bloomington, IN)  | $420 /每学分(本州生源, 全日制); $1,295 /每学分(州外生源, 全日制)  | 869  | 153  | 150  | 47.2%  | 
18  | University of Connecticut 康涅狄格大学 (Storrs, CT)  | $13,840 /每年 (本州生源, 全日制); $34,786 /每年 (州外生源, 全日制)  | 759  | 157  | 155  | 42.6%  | 
明尼苏达大学双城分校:是全美最具综合性的大学之一,为一流的本科、研究生教育学府和研究机构,双城分校位列美国高校十大联盟。许多世界顶尖的发明在此诞生。学校多专业在美国各项排名中较为靠前。

印第安纳大学伯明顿分校:美国中北部地区的一所老牌名校,印第安纳大学伯明顿分校实力最强的学科是社会科学因此处于全美国人文社科学科最强的大学之一。伯明顿校区校园环境非常优美,位居全美最漂亮的五个公立大学校园之列,是一个充满活力、文化气息浓厚并具有国际性特征的优良学习场所。

康涅狄格大学:该校被连续11年评选为美国新英格兰地区最顶尖的大学之一,该校培养出了众多优秀的人才,他们分布在商界、政界、新闻界、学术界、体育界等多个领域。学校教育设备先进,教师团队强大,在教学和科研方面非常突出,其精算系和生物医学工程系更是闻名世界。
