2019.05.05
排名情况  | 商业学院课程总体数据  | ||||
排名  | 学校名称  | 兼职学习得分  | 同行评价得分 (满分5分)  | 录取率  | 招生人数(兼职学生)  | 
#1  | University of California—Berkeley (Haas) 加州大学伯克利分校(哈斯) (Berkeley, CA)  | 100  | 4.5  | 47.4%  | 802  | 
#2  | University of Chicago (Booth) 芝加哥大学(布斯) (Chicago, IL)  | 98  | 4.7  | N/A  | 1,366  | 
#3  | New York University (Stern) 纽约大学(斯特恩) (New York, NY)  | 90  | 4.3  | 58.8%  | 1,381  | 
#3  | University of California—Los Angeles (Anderson) 加州大学洛杉矶分校(安德森) (Los Angeles, CA)  | 90  | 4.2  | 62.6%  | 986  | 
#5  | Northwestern University (Kellogg) 西北大学(凯洛格) (Evanston, IL)  | 87  | 4.5  | N/A  | 704  | 
#6  | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) 密歇根大学安娜堡分校(罗斯) (Ann Arbor, MI)  | 80  | 4.3  | 74.4%  | 430  | 
#7  | Temple University (Fox) 天普大学(福克斯) (Philadelphia, PA)  | 77  | 3.2  | 60.1%  | 847  | 
#7  | Virginia Tech (Pamplin) 弗吉尼亚理工学院暨州立大学(潘普林) (Blacksburg, VA)  | 77  | 2.9  | 91.8%  | 163  | 
#9  | Ohio State University (Fisher) 俄亥俄州立大学(菲舍尔) (Columbus, OH)  | 76  | 3.7  | 75.2%  | 323  | 
#10  | University of Texas—Austin (McCombs) 德克萨斯大学奥斯汀分校(麦库姆斯) (Austin, TX)  | 74  | 3.9  | 67.8%  | 459  | 
#11  | Indiana University (Kelley) 印第安纳大学(凯利) (Bloomington, IN)  | 73  | 3.7  | 52.7%  | 294  | 
#11  | University of Minnesota—Twin Cities (Carlson) 明尼苏达大学双城分校(卡尔森) (Minneapolis, MN)  | 73  | 3.6  | 85.7%  | 1,005  | 
#13  | University of Massachusetts—Amherst (Isenberg) 马萨诸塞大学阿姆赫斯特分校(伊森伯格) (Amherst, MA)  | 72  | 2.9  | 85.5%  | 1,290  | 
#13  | Wake Forest University 维克森林大学 (Winston-Salem, NC)  | 72  | 3.2  | 86.7%  | 305  | 
#15  | Carnegie Mellon University (Tepper) 卡耐基梅隆大学(泰珀) (Pittsburgh, PA)  | 71  | 4.0  | 67.6%  | 143  | 
#16  | College of William and Mary (Mason) 威廉与玛丽学院(梅森) (Williamsburg, VA)  | 70  | 3.1  | 97.8%  | 183  | 
#16  | University of South Carolina (Moore) 南卡罗来纳大学(摩尔) (Columbia, SC)  | 70  | 3.0  | 89.2%  | 446  | 
#18  | Georgetown University (McDonough) 乔治城大学(麦克多诺) (Washington, DC)  | 68  | 3.7  | 75.7%  | 427  | 
#18  | University of Washington (Foster) 华盛顿大学(福斯特) (Seattle, WA)  | 68  | 3.5  | 69.9%  | 377  | 
#20  | Lehigh University 利哈伊大学 (Bethlehem, PA)  | 67  | 2.6  | 76.6%  | 162  | 
#20  | University of Florida (Hough) 佛罗里达大学(霍夫) (Gainesville, FL)  | 67  | 3.4  | 63.2%  | 373  | 
#20  | University of Southern California (Marshall) 南加州大学(马歇尔) (Los Angeles, CA)  | 67  | 3.8  | 79.9%  | 440  | 
#20  | University of Texas—Dallas 德克萨斯大学达拉斯分校 (Richardson, TX)  | 67  | 3.0  | 50.5%  | 728  | 
#24  | Rice University (Jones) 莱斯大学(琼斯) (Houston, TX)  | 66  | 3.5  | 72.8%  | 310  | 
#25  | Emory University (Goizueta) 埃默里大学(戈伊苏埃塔) (Atlanta, GA)  | 65  | 3.7  | 69.5%  | 256  | 
#25  | Miami University (Farmer) 迈阿密大学(法莫) (Oxford, OH)  | ||||
#25  | Santa Clara University (Leavey) 圣克拉拉大学(利维) (Santa Clara, CA)  | ||||
#28  | Kennesaw State University (Coles) 肯尼索州立大学(科尔斯) (Kennesaw, GA)  | ||||
#29  | Pepperdine University (Graziadio) 佩珀代因大学(格拉齐迪奥) (Malibu, CA)  | ||||
#30  | Georgia Institute of Technology (Scheller) 佐治亚理工学院(施勒) (Atlanta, GA)  | ||||
#30  | University of Maryland—College Park (Smith) 马里兰大学帕克分校(史密斯) (College Park, MD)  | ||||
#30  | Washington University in St. Louis (Olin) 华盛顿大学圣路易斯分校(奥林) (St. Louis, MO)  | ||||
#33  | Arizona State University (Carey) 亚利桑那州立大学(凯瑞) (Tempe, AZ)  | ||||
#33  | University of Georgia (Terry) 乔治亚大学(特里) (Athens, GA)  | ||||
#33  | University of Richmond (Robins) 里奇蒙大学(罗宾斯) (Richmond, VA)  | ||||
#33  | University of Wisconsin—Madison 威斯康星大学麦迪逊分校 (Madison, WI)  | ||||
#33  | Xavier University (Williams) 泽维尔大学(威廉斯) (Cincinnati, OH)  | ||||
#38  | Rutgers, The State University of New Jersey—Newark and New Brunswick 罗格斯大学新伯朗士威克和纽瓦克校区 (Newark, NJ)  | ||||
#38  | University of Iowa (Tippie) 爱荷华大学(蒂皮) (Iowa City, IA)  | ||||
#38  | Villanova University 维拉诺瓦大学 (Villanova, PA)  | ||||
#41  | University of California—Davis 加州大学戴维斯分校 (Davis, CA)  | ||||
#42  | Boston University (Questrom) 波士顿大学(奎斯特罗姆) (Boston, MA)  | ||||
#42  | Purdue University—West Lafayette (Krannert) 普渡大学西拉法叶校区(克兰纳特) (West Lafayette, IN)  | ||||
#42  | University of California—Irvine (Merage) 加州大学欧文分校(梅拉吉) (Irvine, CA)  | ||||
#42  | University of North Carolina—Charlotte (Belk) 北卡罗来纳大学夏洛特分校(贝尔克) (Charlotte, NC)  | ||||
#46  | Boston College (Carroll) 波士顿学院(卡罗尔) (Chestnut Hill, MA)  | ||||
#46  | Georgia State University (Robinson) 乔治亚州立大学(罗宾逊) (Atlanta, GA)  | ||||
#46  | Rutgers, The State University of New Jersey—Camden 罗格斯大学肯顿分校区 (Camden, NJ)  | ||||
#46  | University of Alabama—Birmingham 亚拉巴马大学伯明翰校区 (Birmingham, AL)  | ||||
#46  | University of Arizona (Eller) 亚利桑那大学(埃勒) (Tucson, AZ)  | ||||
#46  | University of Colorado—Boulder (Leeds) 科罗拉多大学波尔得分校(利兹) (Boulder, CO)  | ||||
#46  | University of Colorado—Colorado Springs 科罗拉多大学科罗拉多斯普林斯分校 (Colorado Springs, CO)  | ||||
#53  | Clemson University 克莱姆森大学 (Greenville, SC)  | ||||
#53  | George Mason University 乔治梅森大学 (Fairfax, VA)  | ||||
#53  | North Carolina State University (Jenkins) 北卡罗来纳州立大学(詹金斯) (Raleigh, NC)  | ||||
#57  | Loyola University Chicago (Quinlan) 洛约拉大学芝加哥校区(昆兰) (Chicago, IL)  | ||||
#57  | Seton Hall University (Stillman) 西顿霍尔大学(斯蒂尔曼) (South Orange, NJ)  | ||||
#57  | University of Rochester (Simon) 罗切斯特大学(西蒙) (Rochester, NY)  | ||||
#60  | DePaul University (Kellstadt) 德保罗大学(克尔施塔特) (Chicago, IL)  | ||||
#60  | Loyola Marymount University 洛约拉马利蒙特大学 (Los Angeles, CA)  | ||||
#60  | Texas A&M University—College Station (Mays) 德克萨斯农业与机械大学学院站分校(迈斯) (College Station, TX)  | ||||
#63  | Case Western Reserve University (Weatherhead) 凯斯西储大学(韦瑟黑德) (Cleveland, OH)  | ||||
#63  | Colorado State University 科罗拉多州立大学 (Fort Collins, CO)  | ||||
#63  | Fordham University (Gabelli) 弗德汉姆大学(加贝利) (New York, NY)  | ||||
#66  | Southern Methodist University (Cox) 南方卫理公会大学(考克斯) (Dallas, TX)  | ||||
#66  | University of Cincinnati (Lindner) 辛辛那提大学(林德纳) (Cincinnati, OH)  | ||||
#66  | University of Connecticut 康涅狄格大学 (Storrs, CT)  | ||||
#66  | University of Illinois—Chicago (Liautaud) 伊利诺大学芝加哥校区(利奥托) (Chicago, IL)  | ||||
#66  | University of Nebraska—Lincoln 内布拉斯加大学林肯分校 (Lincoln, NE)  | ||||
#71  | Babson College (Olin) 巴布森学院(奥林) (Babson Park, MA)  | ||||
#71  | Florida State University 佛罗里达州立大学 (Tallahassee, FL)  | ||||
#71  | Northeastern University 东北大学 (Boston, MA)  | ||||
#71  | University of Pittsburgh (Katz) 匹兹堡大学(卡茨) (Pittsburgh, PA)  | ||||
#75  | Elon University (Love) 依隆大学(拉夫) (Elon, NC)  | ||||
#75  | Seattle University (Albers) 西雅图大学(阿尔伯斯) (Seattle, WA)  | ||||
#75  | University of California—San Diego (Rady) 加州大学圣迭戈分校(拉迪) (San Diego, CA)  | ||||
#78  | CUNY Bernard M. Baruch College (Zicklin) 纽约市立大学巴纳徳柏鲁克学院(杰克林) (New York, NY)  | ||||
#78  | University of Kansas 堪萨斯大学 (Lawrence, KS)  | ||||
#80  | St. Louis University (Cook) 圣路易斯大学(库克) (St. Louis, MO)  | ||||
#80  | University of Houston (Bauer) 休斯敦大学(鲍尔) (Houston, TX)  | ||||
#80  | University of Oklahoma (Price) 奥克拉荷马大学(普赖斯) (Norman, OK)  | ||||
#80  | Virginia Commonwealth University 弗吉尼亚联邦大学 (Richmond, VA)  | ||||
#84  | James Madison University 詹姆斯麦迪逊大学 (Harrisonburg, VA)  | ||||
#84  | University of Colorado—Denver 科罗拉多大学丹佛分校 (Denver, CO)  | ||||
#84  | University of Louisville 路易斯维尔大学 (Louisville, KY)  | ||||
#84  | University of Portland (Pamplin) 波特兰大学(潘普林) (Portland, OR)  | ||||
#84  | University of Wisconsin—Milwaukee (Lubar) 威斯康星大学密尔瓦基分校(鲁巴) (Milwaukee, WI)  | ||||
#89  | Gonzaga University 冈萨加大学 (Spokane, WA)  | ||||
#89  | Hofstra University (Zarb) 霍夫斯特拉大学(扎布) (Hempstead, NY)  | ||||
#89  | University of Wyoming 怀俄明大学 (Laramie, WY)  | ||||
#92  | Creighton University 克瑞顿大学 (Omaha, NE)  | ||||
#92  | Marquette University 玛魁特大学 (Milwaukee, WI)  | ||||
#92  | University of South Florida 南佛罗里达大学 (Tampa, FL)  | ||||
#95  | Butler University 巴特勒大学 (Indianapolis, IN)  | ||||
#95  | Fairfield University (Dolan) 费尔菲尔德大学(多兰) (Fairfield, CT)  | ||||
#95  | Northern Illinois University 北伊利诺伊大学 (De Kalb, IL)  | ||||
#95  | San Diego State University 圣迭戈州立大学 (San Diego, CA)  | ||||
#95  | Texas Christian University (Neeley) 得克萨斯基督教大学(尼利) (Fort Worth, TX)  | ||||
#95  | University of Nevada—Las Vegas 内华达大学拉斯维加斯校区 (Las Vegas, NV)  | ||||
#95  | University of New Hampshire (Paul) 新罕布什尔大学(保罗) (Durham, NH)  | ||||
加州大学伯克利分校:世界著名公立研究型大学、在学术界享有盛誉,位列2018-19年世界大学排名世界第4、该校有多名校友获得诺贝尔奖。学校环境充满文化气息,学习氛围浓重。各种研究设备完善,拥有高质量的教育团队。

纽约大学:是美国唯一一座位于纽约心脏地带的私立名校,该校的教育质量和教育设备享誉全球。这是一所非宗教性的,不以出身和社会阶级作为招生标准的学校。该校研究院享誉世界,在各种学术科研方面是硕果累累。

天普大学:费城三大名校之一,秉承着平等教育的理念为全国各地前来求学的学子传道受业解惑。学院属下有多所研究院和专业院系,传教范围广泛。
