2019.05.05
排名  | 学校名称  | 学费  | 招生人数(全日制)  | 总分  | 
#1  | Harvard University 哈佛大学 (Boston, MA)  | $63,675 /每年 (全日制)  | 1,871  | 100  | 
#1  | University of Pennsylvania (Wharton) 宾夕法尼亚大学(沃顿) (Philadelphia, PA)  | $67,516 /每年 (全日制)  | 1,708  | 100  | 
#3  | University of Chicago (Booth) 芝加哥大学(布斯) (Chicago, IL)  | $66,540 /每年 (全日制)  | 1,185  | 98  | 
#4  | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) 麻省理工学院(斯隆) (Cambridge, MA)  | $67,938 /每年 (全日制)  | 809  | 96  | 
#4  | Northwestern University (Kellogg) 西北大学(凯洛格) (Evanston, IL)  | $66,462 /每年 (全日制)  | 1,301  | 96  | 
#4  | Stanford University 斯坦福大学 (Stanford, CA)  | $66,540 /每年 (全日制)  | 833  | 96  | 
#7  | University of California—Berkeley (Haas) 加州大学伯克利分校(哈斯) (Berkeley, CA)  | $56,009 /每年 (本州生源, 全日制); $57,560 /每年 (州外生源, 全日制)  | 502  | 93  | 
#8  | Dartmouth College (Tuck) 达特茅斯学院(塔克) (Hanover, NH)  | $66,390 /每年 (全日制)  | 567  | 92  | 
#9  | Columbia University 哥伦比亚大学 (New York, NY)  | $68,792 /每年 (全日制)  | 1,326  | 90  | 
#9  | Yale University 耶鲁大学 (New Haven, CT)  | $64,200 /每年 (全日制)  | 694  | 90  | 
#11  | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) 密歇根大学安娜堡分校(罗斯) (Ann Arbor, MI)  | $59,350 /每年 (本州生源, 全日制); $64,350 /每年 (州外生源, 全日制)  | 801  | 89  | 
#12  | Duke University (Fuqua) 杜克大学(福库) (Durham, NC)  | $63,200 /每年 (全日制)  | 896  | 87  | 
#12  | New York University (Stern) 纽约大学(斯特恩) (New York, NY)  | $66,588 /每年 (全日制)  | 790  | 87  | 
#14  | University of Virginia (Darden) 弗吉尼亚大学(达登) (Charlottesville, VA)  | $57,790 /每年 (本州生源, 全日制); $60,108 /每年 (州外生源, 全日制)  | 678  | 85  | 
#15  | University of California—Los Angeles (Anderson) 加州大学洛杉矶分校(安德森) (Los Angeles, CA)  | $52,272 /每年 (本州生源, 全日制); $55,159 /每年 (州外生源, 全日制)  | 734  | 84  | 
#16  | Cornell University (Johnson) 康奈尔大学(约翰逊) (Ithaca, NY)  | $61,584 /每年 (全日制)  | 580  | 82  | 
#17  | University of Texas—Austin (McCombs) 德克萨斯大学奥斯汀分校(麦库姆斯) (Austin, TX)  | $34,296 /每年 (本州生源, 全日制); $50,296 /每年 (州外生源, 全日制)  | 521  | 79  | 
#18  | University of North Carolina—Chapel Hill (Kenan-Flagler) 北卡罗来纳大学教堂山分校(克南-弗拉格勒) (Chapel Hill, NC)  | $40,015 /每年 (本州生源, 全日制); $56,138 /每年 (州外生源, 全日制)  | 574  | 77  | 
#19  | Carnegie Mellon University (Tepper) 卡耐基梅隆大学(泰珀) (Pittsburgh, PA)  | $61,440 /每年 (全日制)  | 428  | 75  | 
#20  | Emory University (Goizueta) 埃默里大学(戈伊苏埃塔) (Atlanta, GA)  | $57,000 /每年 (全日制)  | 350  | 74  | 
#21  | Georgetown University (McDonough) 乔治城大学(麦克多诺) (Washington, DC)  | $55,050 /每年 (全日制)  | 546  | 73  | 
#21  | Indiana University (Kelley) 印第安纳大学(凯利) (Bloomington, IN)  | $25,500 /每年 (本州生源, 全日制); $44,460 /每年 (州外生源, 全日制)  | 370  | 73  | 
#21  | Washington University in St. Louis (Olin) 华盛顿大学圣路易斯分校(奥林) (St. Louis, MO)  | $55,400 /每年 (全日制)  | 268  | 73  | 
#24  | University of Southern California (Marshall) 南加州大学(马歇尔) (Los Angeles, CA)  | $55,474 /每年 (全日制)  | 441  | 72  | 
#25  | Arizona State University (Carey) 亚利桑那州立大学(凯瑞) (Tempe, AZ)  | $26,080 /每年 (本州生源, 全日制); $43,186 /每年 (州外生源, 全日制)  | 203  | 71  | 
#25  | Vanderbilt University (Owen) 范得比尔特大学(欧文) (Nashville, TN)  | $51,900 /每年 (全日制)  | 341  | 71  | 
#27  | Ohio State University (Fisher) 俄亥俄州立大学(菲舍尔) (Columbus, OH)  | $30,120 /每年 (本州生源, 全日制); $50,568 /每年 (州外生源, 全日制)  | 206  | 70  | 
#27  | University of Washington (Foster) 华盛顿大学(福斯特) (Seattle, WA)  | $31,335 /每年 (本州生源, 全日制); $46,155 /每年 (州外生源, 全日制)  | 253  | 70  | 
#29  | Georgia Institute of Technology (Scheller) 佐治亚理工学院(施勒) (Atlanta, GA)  | $28,896 /每年 (本州生源, 全日制); $39,484 /每年 (州外生源, 全日制)  | 143  | 68  | 
#29  | Rice University (Jones) 莱斯大学(琼斯) (Houston, TX)  | $53,000 /每年 (全日制)  | 226  | 68  | 
#29  | University of Notre Dame (Mendoza) 圣母大学(门多萨) (Notre Dame, IN)  | $50,326 /每年 (全日制)  | 304  | 68  | 
#32  | Temple University (Fox) 天普大学(福克斯) (Philadelphia, PA)  | $31,293 /每年 (本州生源, 全日制); $43,848 /每年 (州外生源, 全日制)  | 89  | 67  | 
#32  | University of Minnesota—Twin Cities (Carlson) 明尼苏达大学双城分校(卡尔森) (Minneapolis, MN)  | $37,100 /每年 (本州生源, 全日制); $47,500 /每年 (州外生源, 全日制)  | 193  | 67  | 
#34  | Brigham Young University (Marriott) 杨百翰大学(麦里特) (Provo, UT)  | $12,310 /每年 (摩门教徒, 全日制); $24,620 /每年(非摩门教徒, 全日制)  | 325  | 66  | 
#34  | University of Wisconsin—Madison 威斯康星大学麦迪逊分校 (Madison, WI)  | $15,894 /每年 (本州生源, 全日制); $32,164 /每年 (州外生源, 全日制)  | 196  | 66  | 
#36  | Pennsylvania State University—University Park (Smeal) 宾夕法尼亚州立大学大学城校区(斯密尔) (University Park, PA)  | $24,488 /每年 (本州生源, 全日制); $39,358 /每年 (州外生源, 全日制)  | 125  | 65  | 
#37  | Michigan State University (Broad) 密歇根州立大学(博德) (East Lansing, MI)  | $29,400 /每年 (本州生源, 全日制); $46,660 /每年 (州外生源, 全日制)  | 144  | 64  | 
#38  | Texas A&M University—College Station (Mays) 德克萨斯农业与机械大学学院站分校(迈斯) (College Station, TX)  | $12,309 /每年 (本州生源, 全日制); $28,078 /每年 (州外生源, 全日制)  | 139  | 63  | 
#38  | University of Texas—Dallas 德克萨斯大学达拉斯分校 (Richardson, TX)  | $14,005 /每年 (本州生源, 全日制); $29,026 /每年 (州外生源, 全日制)  | 103  | 63  | 
#40  | University of Florida (Hough) 佛罗里达大学(霍夫) (Gainesville, FL)  | $12,737 /每年 (本州生源, 全日制); $30,130 /每年 (州外生源, 全日制)  | 100  | 62  | 
#40  | University of Illinois—Urbana-Champaign 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 (Champaign, IL)  | $23,072 /每年 (本州生源, 全日制); $34,622 /每年 (州外生源, 全日制)  | 134  | 62  | 
#42  | University of California—Davis 加州大学戴维斯分校 (Davis, CA)  | $38,479 /每年 (本州生源, 全日制); $50,724 /每年 (州外生源, 全日制)  | 99  | 61  | 
#43  | University of Rochester (Simon) 罗切斯特大学(西蒙) (Rochester, NY)  | $46,000 /每年 (全日制)  | 204  | 60  | 
#44  | Boston College (Carroll) 波士顿学院(卡罗尔) (Chestnut Hill, MA)  | $47,340 /每年 (全日制)  | 174  | 59  | 
#44  | Boston University (Questrom) 波士顿大学(奎斯特罗姆) (Boston, MA)  | $49,800 /每年 (全日制)  | 303  | 59  | 
#44  | University of California—Irvine (Merage) 加州大学欧文分校(梅拉吉) (Irvine, CA)  | $42,224 /每年 (本州生源, 全日制); $50,092 /每年 (州外生源, 全日制)  | 173  | 59  | 
#47  | University of Maryland—College Park (Smith) 马里兰大学帕克分校(史密斯) (College Park, MD)  | $44,766 /每年 (本州生源, 全日制); $53,946 /每年 (州外生源, 全日制)  | 197  | 58  | 
#48  | University of Georgia (Terry) 乔治亚大学(特里) (Athens, GA)  | $13,192 /每年 (本州生源, 全日制); $31,510 /每年 (州外生源, 全日制)  | 102  | 57  | 
#49  | University of Arizona (Eller) 亚利桑那大学(埃勒) (Tucson, AZ)  | $23,897 /每年 (本州生源, 全日制); $43,649 /每年 (州外生源, 全日制)  | 87  | 56  | 
#50  | Purdue University—West Lafayette (Krannert) 普渡大学西拉法叶校区(克兰纳特) (West Lafayette, IN)  | $22,418 /每年 (本州生源, 全日制); $42,184 /每年 (州外生源, 全日制)  | 147  | 55  | 
#50  | Rutgers, The State University of New Jersey—Newark and New Brunswick 罗格斯大学新伯朗士威克和纽瓦克校区 (Newark, NJ)  | $25,839 /每年 (本州生源, 全日制); $44,859 /每年 (州外生源, 全日制)  | 139  | 55  | 
#52  | Southern Methodist University (Cox) 南方卫理公会大学(考克斯) (Dallas, TX)  | $45,976 /每年 (全日制)  | 238  | 54  | 
#53  | University of Pittsburgh (Katz) 匹兹堡大学(卡茨) (Pittsburgh, PA)  | $51,028 /每门课程 (本州生源, 全日制); $66,900 /每门课程 (州外生源, 全日制)  | 153  | 53  | 
#54  | Northeastern University 东北大学 (Boston, MA)  | $1,513 /每学分(全日制)  | 169  | 52  | 
#54  | University of Alabama (Manderson) 阿拉巴马大学(曼德森) (Tuscaloosa, AL)  | $10,470 /每年 (本州生源, 全日制); $26,950 /每年 (州外生源, 全日制)  | 225  | 52  | 
#54  | University of Tennessee—Knoxville (Haslam) 田纳西大学诺克斯维尔校区(哈斯拉姆) (Knoxville, TN)  | $24,834 /每年 (本州生源, 全日制); $43,252 /每年 (州外生源, 全日制)  | 133  | 52  | 
#57  | College of William and Mary (Mason) 威廉与玛丽学院(梅森) (Williamsburg, VA)  | $31,992 /每年 (本州生源, 全日制); $43,148 /每年 (州外生源, 全日制)  | 179  | 50  | 
#57  | CUNY Bernard M. Baruch College (Zicklin) 纽约市立大学巴纳徳柏鲁克学院(杰克林) (New York, NY)  | $14,900 /每年 (本州生源, 全日制); $27,450 /每年 (州外生源, 全日制)  | 98  | 50  | 
#57  | North Carolina State University (Jenkins) 北卡罗来纳州立大学(詹金斯) (Raleigh, NC)  | $21,213 /每年 (本州生源, 全日制); $36,220 /每年 (州外生源, 全日制)  | 95  | 50  | 
#57  | University of Massachusetts—Amherst (Isenberg) 马萨诸塞大学阿姆赫斯特分校(伊森伯格) (Amherst, MA)  | $13,524 /每年 (本州生源, 全日制); $29,644 /每年 (州外生源, 全日制)  | 45  | 50  | 
#57  | University of Miami 迈阿密大学 (Coral Gables, FL)  | $1,900 /每学分(全日制)  | 138  | 50  | 
#57  | University of Utah (Eccles) 犹他大学(埃克尔斯) (Salt Lake City, UT)  | $58,000 /每门课程 (本州生源, 全日制); $60,000 /每门课程 (州外生源, 全日制)  | 136  | 50  | 
#64  | University of Iowa (Tippie) 爱荷华大学(蒂皮) (Iowa City, IA)  | $23,234 /每年 (本州生源, 全日制); $40,134 /每年 (州外生源, 全日制)  | 110  | 49  | 
#65  | Baylor University (Hankamer) 贝勒大学(汉卡默) (Waco, TX)  | $37,996 /每年 (全日制)  | 90  | 48  | 
#65  | Iowa State University 爱荷华州立大学 (Ames, IA)  | $10,288 /每年 (本州生源, 全日制); $23,600 /每年 (州外生源, 全日制)  | 79  | 48  | 
#65  | Pepperdine University (Graziadio) 佩珀代因大学(格拉齐迪奥) (Malibu, CA)  | $47,800 /每年 (全日制)  | 152  | 48  | 
#65  | University of Connecticut 康涅狄格大学 (Storrs, CT)  | $13,726 /每年 (本州生源, 全日制); $34,762 /每年 (州外生源, 全日制)  | 109  | 48  | 
#69  | Babson College (Olin) 巴布森学院(奥林) (Babson Park, MA)  | $105,118 /每门课程 (全日制)  | 319  | 47  | 
#69  | University of Missouri (Trulaske) 密苏里大学(特鲁雷斯克) (Columbia, MO)  | $353 /每学分(本州生源, 全日制); $966 /每学分(州外生源, 全日制)  | 120  | 47  | 
#71  | Texas Christian University (Neeley) 得克萨斯基督教大学(尼利) (Fort Worth, TX)  | $46,860 /每年 (全日制)  | 92  | 46  | 
#71  | University of South Carolina (Moore) 南卡罗来纳大学(摩尔) (Columbia, SC)  | $43,142 /每门课程 (本州生源, 全日制); $71,580 /每门课程 (州外生源, 全日制)  | 66  | 46  | 
#73  | Fordham University (Gabelli) 弗德汉姆大学(加贝利) (New York, NY)  | $1,397 /每学分(全日制)  | 78  | 45  | 
#73  | Tulane University (Freeman) 杜兰大学(弗里曼) (New Orleans, LA)  | $49,959 /每年 (全日制)  | 88  | 45  | 
#73  | University at Buffalo—SUNY 纽约州立大学水牛城分校 (Buffalo, NY)  | $14,410 /每年 (本州生源, 全日制); $24,390 /每年 (州外生源, 全日制)  | 241  | 45  | 
#73  | University of Arkansas—Fayetteville (Walton) 阿肯色大学-费耶特维尔分校(沃尔顿) (Fayetteville, AR)  | $543 /每学分(本州生源, 全日制); $1,387 /每学分(州外生源, 全日制)  | 98  | 45  | 
#77  | Binghamton University—SUNY 纽约州立大学宾汉姆顿大学 (Binghamton, NY)  | $14,410 /每年 (本州生源, 全日制); $24,390 /每年 (州外生源, 全日制)  | 95  | 44  | 
#77  | Case Western Reserve University (Weatherhead) 凯斯西储大学(韦瑟黑德) (Cleveland, OH)  | $38,250 /每年 (全日制)  | 125  | 44  | 
#79  | Louisiana State University—Baton Rouge (Ourso) 路易斯安那州立大学-巴吞鲁治分校(奥尔索商学院) (Baton Rouge, LA)  | $28,488 /每门课程 (本州生源, 全日制); $64,372 /每门课程 (州外生源, 全日制)  | 102  | 43  | 
#79  | University of Cincinnati (Lindner) 辛辛那提大学(林德纳) (Cincinnati, OH)  | $28,920 /每门课程 (本州生源, 全日制); $40,677 /每门课程 (州外生源, 全日制)  | 81  | 43  | 
#79  | University of Colorado—Boulder (Leeds) 科罗拉多大学波尔得分校(利兹) (Boulder, CO)  | $17,892 /每年 (本州生源, 全日制); $33,300 /每年 (州外生源, 全日制)  | 175  | 43  | 
#82  | University of California—San Diego (Rady) 加州大学圣迭戈分校(拉迪) (San Diego, CA)  | $46,775 /每年 (本州生源, 全日制); $50,909 /每年 (州外生源, 全日制)  | 119  | 42  | 
#83  | Auburn University (Harbert) 奥本大学(哈伯特) (Auburn, AL)  | $13,608 /每门课程 (本州生源, 全日制); $40,824 /每门课程 (州外生源, 全日制)  | 81  | 41  | 
#83  | Stevens Institute of Technology 斯蒂文斯理工学院 (Hoboken, NJ)  | $33,328 /每年 (全日制)  | 590  | 41  | 
#83  | University of Oklahoma (Price) 奥克拉荷马大学(普赖斯) (Norman, OK)  | $26,100 /每门课程 (本州生源, 全日制); $53,300 /每门课程 (州外生源, 全日制)  | 86  | 41  | 
#86  | University of Kentucky (Gatton) 肯塔基大学(伽顿) (Lexington, KY)  | $32,000 /每门课程 (本州生源, 全日制); $37,000 /每门课程 (州外生源, 全日制)  | 67  | 40  | 
#86  | University of Louisville 路易斯维尔大学 (Louisville, KY)  | $32,000 /每门课程 (本州生源, 全日制); $32,000 /每门课程 (州外生源, 全日制)  | 52  | 40  | 
#88  | Drexel University (LeBow) 德雷克塞尔大学(勒博) (Philadelphia, PA)  | $64,000 /每门课程 (全日制)  | 57  | 38  | 
#88  | Syracuse University (Whitman) 雪城大学(惠特曼) (Syracuse, NY)  | $43,290 /每年 (全日制)  | 58  | 38  | 
#88  | Thunderbird School of Global Management 雷鸟商学院 (Glendale, AZ)  | $70,000 /每门课程 (本州生源, 全日制); $70,000 /每门课程 (州外生源, 全日制)  | 129  | 38  | 
#91  | Rochester Institute of Technology (Saunders) 罗切斯特理工学院(桑德斯) (Rochester, NY)  | $41,804 /每年 (全日制)  | 182  | 37  | 
#91  | University at Albany—SUNY 纽约州立大学奥尔巴尼分校 (Albany, NY)  | $14,410 /每年 (本州生源, 全日制); $24,390 /每年 (州外生源, 全日制)  | 92  | 37  | 
#93  | DePaul University (Kellstadt) 德保罗大学(克尔施塔特) (Chicago, IL)  | $1,020 /每学分(全日制)  | 47  | 36  | 
#93  | University of California—Riverside (Anderson) 加州大学河滨分校(安德森) (Riverside, CA)  | $41,941 /每年 (本州生源, 全日制); $54,187 /每年 (州外生源, 全日制)  | 111  | 36  | 
#93  | University of Houston (Bauer) 休斯敦大学(鲍尔) (Houston, TX)  | $23,100 /每年 (本州生源, 全日制); $38,340 /每年 (州外生源, 全日制)  | 88  | 36  | 
RNP  | American University (Kogod) 美利坚大学(科歌德) (Washington, DC)  | $1,579 /每学分(全日制)  | 60  | |
RNP  | Appalachian State University (Walker) 阿帕拉契亚州立大学(沃克) (Boone, NC)  | $12,268 /每门课程 (本州生源, 全日制); $29,277 /每门课程 (州外生源, 全日制)  | 74  | |
RNP  | Belmont University (Massey) 贝尔蒙特大学(梅西) (Nashville, TN)  | $54,570 /每门课程 (全日制)  | 28  | |
RNP  | Bowling Green State University 博林格林州立大学 (Bowling Green, OH)  | $15,252 /每门课程 (本州生源, 全日制); $26,556 /每门课程 (州外生源, 全日制)  | 40  | |
RNP  | Chapman University (Argyros) 查普曼大学(阿吉罗斯) (Orange, CA)  | $1,530 /每学分(全日制)  | 59  | |
RNP  | Clarkson University 克拉克森大学 (Potsdam, NY)  | $49,400 /每年 (全日制)  | 60  | 
哈佛大学:哈佛大学是全美第一所高等教育机构。学院设有各专业学院,师资力量强大教学设备完好。哈佛商学院是如今美国乃至全世界最大、最富、最有名望,也最具权威的管理学校。这里是商业人才培育的圣地,被称作商人、主管、总经理的西点军校,哈佛工商管理硕士学位是权力与金钱的象征,也是许多美国青年梦寐以求的学位。

宾夕法尼亚大学:是一所全球顶尖的私立研究型大学,著名的八所常春藤盟校之一。是美国第一所从事科学技术和人文教育的现代高等学校。成立了全美第一所商学院,在各项高校排名中名列前茅。

芝加哥大学:是世界著名私立研究型大学、常年位列各个大学排行榜世界前十。创立了美国第一所国家实验室。芝加哥大学的沃顿商学院是美国组织名的商学院之一。芝加哥大学经过历时和岁月的洗练在当今世界发展的越发引人注目。是一所世界名校。
