2019.05.05
排名情况  | 工程学院课程总体数据  | ||||
排名  | 学校名称  | 学费  | 学生人数  | GRE均分  | 科研经费  | 
1  | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工学院 (Cambridge, MA)  | $48,140 /每年 (全日制)  | 3,124  | 166  | $448,324,000  | 
2  | California Institute of Technology 加州理工学院 (Pasadena, CA)  | $45,846 /每年 (全日制)  | 543  | 169  | $105,985,025  | 
2  | University of California, Berkeley 加州大学伯克利分校 (Berkeley, CA)  | $11,220 /每年 (本州生源, 全日制); $26,322 /每年 (州外生源, 全日制)  | 2,076  | 165  | $208,862,000  | 
4  | Stanford University 斯坦福大学 (Stanford, CA)  | $50,424 /每年 (全日制)  | 3,675  | 167  | $201,159,834  | 
5  | University of Minnesota, Twin Cities 明尼苏达大学双城分校 (Minneapolis, MN)  | $16,240 /每年 (本州生源, 全日制); $25,120 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,923  | 164  | $122,194,826  | 
6  | Georgia Institute of Technology 佐治亚理工学院 (Atlanta, GA)  | $13,452 /每年 (本州生源, 全日制); $27,872 /每年 (州外生源, 全日制)  | 8,850  | 164  | $223,060,000  | 
6  | Princeton University 普林斯顿大学 (Princeton, NJ)  | $45,320 /每年 (全日制)  | 615  | 167  | $62,990,633  | 
6  | University of Delaware 特拉华大学 (Newark, DE)  | $1,720 /每学分(本州生源, 全日制); $1,720 /每学分(州外生源, 全日制)  | 931  | 169  | $46,436,410  | 
6  | University of Texas, Austin (Cockrell) 德克萨斯大学奥斯汀分校 (Austin, TX)  | $9,850 /每年 (本州生源, 全日制); $18,030 /每年 (州外生源, 全日制)  | 2,362  | 165  | $204,333,510  | 
6  | University of Wisconsin, Madison 威斯康辛大学麦迪逊分校 (Madison, WI)  | $11,942 /每年 (本州生源, 全日制); $25,269 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,821  | 164  | $141,939,724  | 
11  | University of California, Santa Barbara 加州大学圣塔芭芭拉分校 (Santa Barbara, CA)  | $12,294 /每年 (本州生源, 全日制); $27,396 /每年 (州外生源, 全日制)  | 721  | 165  | $106,551,188  | 
12  | University of Illinois, Urbana-Champaign 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 (Urbana, IL)  | $17,834 /每年 (本州生源, 全日制); $32,628 /每年 (州外生源, 全日制)  | 3,806  | 166  | $227,584,892  | 
12  | University of Michigan, Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校 (Ann Arbor, MI)  | $24,444 /每年 (本州生源, 全日制); $45,974 /每年 (州外生源, 全日制)  | 3,570  | 166  | $295,646,000  | 
14  | Carnegie Mellon University 卡耐基梅隆大学 (Pittsburgh, PA)  | $43,000 /每年 (全日制)  | 3,737  | 166  | $195,765,115  | 
15  | Northwestern University (McCormick) 西北大学 (Evanston, IL)  | $50,424 /每年 (全日制)  | 2,088  | 166  | $114,089,862  | 
15  | Purdue University, West Lafayette 普渡大学西拉法叶分校 (West Lafayette, IN)  | $10,332 /每年 (本州生源, 全日制); $29,134 /每年 (州外生源, 全日制)  | 3,744  | 164  | $259,111,348  | 
15  | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 (Philadelphia, PA)  | $32,286 /每年 (全日制)  | 1,674  | 165  | $103,539,325  | 
18  | University of Colorado, Boulder 科罗拉多大学博尔德分校 (Boulder, CO)  | $14,094 /每年 (本州生源, 全日制); $31,248 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,900  | 162  | $97,551,458  | 
19  | Cornell University 康奈尔大学 (Ithaca, NY)  | $29,500 /每年 (全日制)  | 2,069  | 165  | $118,254,750  | 
19  | Johns Hopkins University (Whiting) 约翰霍普金斯大学 (Baltimore, MD)  | $50,410 /每年 (全日制)  | 3,692  | 166  | $121,140,156  | 
21  | North Carolina State University 北卡罗来纳州立大学 (Raleigh, NC)  | $8,088 /每年 (本州生源, 全日制); $22,610 /每年 (州外生源, 全日制)  | 3,303  | 164  | $188,960,115  | 
21  | Pennsylvania State University, University Park 宾州州立大学公园分校 (University Park, PA)  | $21,294 /每年 (本州生源, 全日制); $35,650 /每年 (州外生源, 全日制)  | 2,029  | 163  | $100,096,457  | 
23  | Ohio State University 俄亥俄州立大学 (Columbus, OH)  | $11,928 /每年 (本州生源, 全日制); $32,376 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,849  | 164  | $128,840,826  | 
23  | University of California, Los Angeles (Samueli) 加州大学洛杉矶分校 (Los Angeles, CA)  | $12,684 /每年 (本州生源, 全日制); $27,786 /每年 (州外生源, 全日制)  | 2,187  | 166  | $96,988,104  | 
25  | University of California, Davis 加州大学戴维斯分校 (Davis, CA)  | $13,237 /每年 (本州生源, 全日制); $28,339 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,090  | 163  | $83,858,768  | 
25  | University of Notre Dame 圣母大学 (Notre Dame, IN)  | $49,050 /每年 (全日制)  | 520  | 163  | $46,707,101  | 
27  | Columbia University (Fu Foundation) 哥伦比亚大学 (New York, NY)  | $44,592 /每年 (全日制)  | 3,350  | 167  | $146,963,000  | 
27  | Rensselaer Polytechnic Institute 伦斯勒理工学院 (Troy, NY)  | $49,520 /每年 (全日制)  | 646  | 164  | $53,892,000  | 
27  | Rice University (Brown) 莱斯大学 (Houston, TX)  | $43,220 /每年 (全日制)  | 949  | 166  | $69,614,390  | 
27  | Texas A&M University, College Station 德州农工大学 (College Station, TX)  | $258 /每学分(本州生源, 全日制); $681 /每学分(州外生源, 全日制)  | 3,469  | 164  | $282,798,000  | 
27  | University of Washington 华盛顿大学 (Seattle, WA)  | $16,917 /每年 (本州生源, 全日制); $30,153 /每年 (州外生源, 全日制)  | 2,416  | 163  | $151,225,559  | 
32  | University of Florida 佛罗里达大学 (Gainesville, FL)  | $12,737 /每年 (本州生源, 全日制); $30,130 /每年 (州外生源, 全日制)  | 3,067  | 163  | $69,346,000  | 
33  | Iowa State University 爱荷华州立大学 (Ames, IA)  | $9,770 /每年 (本州生源, 全日制); $23,024 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,337  | 167  | $94,520,571  | 
33  | University of Maryland, College Park (Clark) 马里兰大学学院公园分校 (College Park, MD)  | $13,020 /每年 (本州生源, 全日制); $28,080 /每年 (州外生源, 全日制)  | 2,371  | 164  | $161,868,022  | 
33  | University of Massachusetts, Amherst 马萨诸塞大学阿默斯特分校 (Amherst, MA)  | $13,524 /每年 (本州生源, 全日制); $29,644 /每年 (州外生源, 全日制)  | 983  | 163  | $54,525,342  | 
33  | University of Pittsburgh (Swanson) 匹兹堡大学 (Pittsburgh, PA)  | $24,962 /每年 (本州生源, 全日制); $41,222 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,029  | 162  | $88,203,781  | 
33  | Virginia Tech 弗吉尼亚理工学院 (Blacksburg, VA)  | $14,532 /每年 (本州生源, 全日制); $27,644 /每年 (州外生源, 全日制)  | 2,338  | 162  | $128,303,167  | 
38  | Case Western Reserve University 凯斯西储大学 (Cleveland, OH)  | $42,576 /每年 (全日制)  | 702  | 164  | $42,145,000  | 
38  | Colorado School of Mines 科罗拉多矿业学院 (Golden, CO)  | $15,690 /每年 (本州生源, 全日制); $34,020 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,227  | 160  | $51,407,036  | 
38  | University of Houston (Cullen) 休斯敦大学 (Houston, TX)  | $442 /每学分(本州生源, 全日制); $950 /每学分(州外生源, 全日制)  | 1,448  | 161  | $31,459,760  | 
38  | University of Southern California (Viterbi) 南加州大学 (Los Angeles, CA)  | $29,520 /每年 (全日制)  | 5,497  | 166  | $192,117,384  | 
38  | University of Virginia 弗吉尼亚大学 (Charlottesville, VA)  | $15,678 /每年 (本州生源, 全日制); $25,578 /每年 (州外生源, 全日制)  | 786  | 164  | $70,905,434  | 
38  | Washington University in St. Louis 圣路易斯华盛顿大学 (St. Louis, MO)  | $48,950 /每年 (全日制)  | 1,256  | 165  | $24,560,000  | 
44  | Lehigh University (Rossin) 里海大学 (Bethlehem, PA)  | $1,420 /每学分(全日制)  | 829  | 165  | $19,803,902  | 
44  | Michigan State University 密歇根州立大学 (East Lansing, MI)  | $706 /每学分(本州生源, 全日制); $1,386 /每学分(州外生源, 全日制)  | 735  | 162  | $44,693,240  | 
44  | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick 罗格斯大学 (Piscataway, NJ)  | $16,536 /每年 (本州生源, 全日制); $28,128 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,395  | 163  | $69,393,591  | 
44  | University at Buffalo, SUNY 纽约州立大学水牛城分校 (Buffalo, NY)  | $10,870 /每年 (本州生源, 全日制); $22,210 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,859  | 162  | $59,036,405  | 
44  | Vanderbilt University 范德堡大学 (Nashville, TN)  | $1,854 /每学分(全日制)  | 514  | 163  | $66,719,000  | 
49  | Arizona State University (Fulton) 亚利桑那州立大学 (Tempe, AZ)  | $10,810 /每年 (本州生源, 全日制); $28,186 /每年 (州外生源, 全日制)  | 3,636  | 162  | $103,301,308  | 
49  | Auburn University (Ginn) 奥本大学 (Auburn, AL)  | $9,072 /每年 (本州生源, 全日制); $27,216 /每年 (州外生源, 全日制)  | 897  | 163  | $61,678,000  | 
49  | University of California, Irvine (Samueli) 加州大学尔湾分校 (Irvine, CA)  | $15,141 /每年 (本州生源, 全日制); $30,243 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,442  | 164  | $90,005,096  | 
49  | University of Iowa 爱荷华大学 (Iowa City, IA)  | $10,579 /每年 (本州生源, 全日制); $28,183 /每年 (州外生源, 全日制)  | 398  | 161  | $45,625,665  | 
49  | Yale University 耶鲁大学 (New Haven, CT)  | $39,800 /每年 (全日制)  | 300  | 168  | $32,252,470  | 
54  | Drexel University 德雷塞尔大学 (Philadelphia, PA)  | $1,192 /每学分(全日制)  | 1,194  | 160  | $24,896,345  | 
54  | Tulane University 杜兰大学 (New Orleans, LA)  | $49,030 /每年 (全日制)  | 103  | 161  | $7,568,891  | 
54  | University of California, Riverside (Bourns) 加州大学河滨分校 (Riverside, CA)  | $11,220 /每年 (本州生源, 全日制); $26,322 /每年 (州外生源, 全日制)  | 851  | 162  | $61,888,039  | 
54  | University of California, San Diego (Jacobs) 加州大学圣地亚哥分校 (La Jolla, CA)  | $11,220 /每年 (本州生源, 全日制); $26,322 /每年 (州外生源, 全日制)  | 2,635  | 166  | $168,012,410  | 
58  | Clemson University 克莱蒙森大学 (Clemson, SC)  | $10,378 /每年 (本州生源, 全日制); $21,532 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,415  | 158  | $36,245,649  | 
58  | Northeastern University 东北大学 (Boston, MA)  | $1,471 /每学分(全日制)  | 4,259  | 162  | $71,406,287  | 
58  | Tufts University 塔夫斯大学 (Medford, MA)  | $50,520 /每年 (全日制)  | 688  | 162  | $26,373,465  | 
58  | University of South Carolina 南卡罗来纳大学 (Columbia, SC)  | $12,798 /每年 (本州生源, 全日制); $27,408 /每年 (州外生源, 全日制)  | 587  | 156  | $24,967,201  | 
58  | University of Utah 犹他大学 (Salt Lake City, UT)  | $8,356 /每年 (本州生源, 全日制); $22,472 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,259  | 161  | $79,391,000  | 
63  | Brigham Young University (Fulton) 杨百翰大学 (Provo, UT)  | $6,680 /每年 (摩门教徒, 全日制); $13,360 /每年 (非摩门教徒, 全日制)  | 410  | 162  | $12,514,597  | 
63  | Brown University 布朗大学 (Providence, RI)  | $50,224 /每年 (全日制)  | 427  | 165  | $24,004,099  | 
63  | Colorado State University 科罗拉多州立大学 (Fort Collins, CO)  | $13,875 /每年 (本州生源, 全日制); $27,850 /每年 (州外生源, 全日制)  | 807  | 167  | $70,267,916  | 
63  | CUNY, City College (Grove) 纽约市立学院 (New York, NY)  | $11,860 /每年 (本州生源, 全日制); $870 /每学分(州外生源, 全日制)  | 543  | 157  | $20,017,007  | 
63  | Stony Brook University, SUNY 纽约州立大学石溪分校 (Stony Brook, NY)  | $10,870 /每年 (本州生源, 全日制); $22,210 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,503  | 165  | $32,204,297  | 
63  | University of Arizona 亚利桑那大学 (Tucson, AZ)  | $11,372 /每年 (本州生源, 全日制); $30,124 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,081  | 162  | $50,284,260  | 
69  | Clarkson University 克拉克森大学 (Potsdam, NY)  | $1,300 /每学分(全日制)  | 295  | 162  | $7,968,952  | 
69  | Illinois Institute of Technology (Armour) 伊利诺伊理工学院 (Chicago, IL)  | $1,400 /每学分(全日制)  | 1,885  | 160  | $18,808,627  | 
69  | Kansas State University 堪萨斯州立大学 (Manhattan, KS)  | $403 /每学分(本州生源, 全日制); $910 /每学分(州外生源, 全日制)  | 475  | 162  | $16,215,282  | 
69  | Louisiana State University, Baton Rouge 路易斯安那州立大学 (Baton Rouge, LA)  | $8,728 /每年 (本州生源, 全日制); $25,643 /每年 (州外生源, 全日制)  | 619  | 159  | $21,980,000  | 
69  | Michigan Technological University 密歇根理工大学 (Houghton, MI)  | $18,477 /每年 (本州生源, 全日制); $18,477 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,008  | 162  | $29,626,000  | 
69  | Syracuse University 雪城大学 (Syracuse, NY)  | $25,974 /每年 (全日制)  | 1,090  | 162  | $12,435,378  | 
69  | University of Akron 阿克伦大学 (Akron, OH)  | $442 /每学分(本州生源, 全日制); $748 /每学分(州外生源, 全日制)  | 433  | 160  | $13,082,359  | 
69  | University of Cincinnati 辛辛那提大学 (Cincinnati, OH)  | $12,790 /每年 (本州生源, 全日制); $24,532 /每年 (州外生源, 全日制)  | 782  | 161  | $19,909,952  | 
69  | University of Connecticut 康涅狄格大学 (Storrs, CT)  | $13,726 /每年 (本州生源, 全日制); $34,762 /每年 (州外生源, 全日制)  | 841  | 163  | $47,291,000  | 
69  | University of Illinois, Chicago 伊利诺伊大学芝加哥分校 (Chicago, IL)  | $15,620 /每年 (本州生源, 全日制); $27,860 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,428  | 160  | $26,612,018  | 
69  | University of Kansas 堪萨斯大学 (Lawrence, KS)  | $395 /每学分(本州生源, 全日制); $924 /每学分(州外生源, 全日制)  | 640  | 161  | $15,253,449  | 
69  | University of Kentucky 肯塔基大学 (Lexington, KY)  | $12,236 /每年 (本州生源, 全日制); $28,380 /每年 (州外生源, 全日制)  | 474  | 160  | $37,371,000  | 
69  | University of New Mexico 新墨西哥大学 (Albuquerque, NM)  | $261 /每学分(本州生源, 全日制); $880 /每学分(州外生源, 全日制)  | 787  | 145  | $32,957,000  | 
69  | University of Oklahoma 俄克拉荷马大学 (Norman, OK)  | $204 /每学分(本州生源, 全日制); $791 /每学分(州外生源, 全日制)  | 710  | 161  | $27,330,543  | 
69  | Worcester Polytechnic Institute 伍斯特理工学院 (Worcester, MA)  | $25,344 /每年 (全日制)  | 1,203  | 164  | $24,727,818  | 
84  | Missouri University of Science & Technology 密苏里科技大学 (Rolla, MO)  | $9,288 /每年 (本州生源, 全日制); $25,766 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,127  | 156  | $24,974,630  | 
84  | New Jersey Institute of Technology 新泽西理工学院 (Newark, NJ)  | $19,008 /每年 (本州生源, 全日制); $28,092 /每年 (州外生源, 全日制)  | 2,450  | 159  | $56,053,060  | 
84  | Oklahoma State University 俄克拉荷马州立大学 (Stillwater, OK)  | $209 /每学分(本州生源, 全日制); $825 /每学分(州外生源, 全日制)  | 618  | 160  | $15,335,050  | 
84  | Oregon State University 俄勒冈州立大学 (Corvallis, OR)  | $14,130 /每年 (本州生源, 全日制); $23,769 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,248  | 160  | $42,442,459  | 
84  | Texas Tech University (Whitacre) 德州理工大学 (Lubbock, TX)  | $315 /每学分(本州生源, 全日制); $723 /每学分(州外生源, 全日制)  | 896  | 159  | $17,508,000  | 
84  | University of Maryland, Baltimore County 马里兰大学巴尔的摩郡分校 (Baltimore, MD)  | $603 /每学分(本州生源, 全日制); $997 /每学分(州外生源, 全日制)  | 1,123  | 157  | $14,663,061  | 
84  | University of Rochester 罗切斯特大学 (Rochester, NY)  | $1,538 /每学分(全日制)  | 590  | 165  | $89,261,534  | 
84  | University of Tennessee, Knoxville (Tickle) 田纳西大学 (Knoxville, TN)  | $12,834 /每年 (本州生源, 全日制); $31,252 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,118  | 160  | $70,692,000  | 
84  | Washington State University 华盛顿州立大学 (Pullman, WA)  | $11,784 /每年 (本州生源, 全日制); $25,216 /每年 (州外生源, 全日制)  | 763  | 161  | $33,004,410  | 
84  | Wayne State University 韦恩州立大学 (Detroit, MI)  | $713 /每学分(本州生源, 全日制); $1,430 /每学分(州外生源, 全日制)  | 1,590  | 156  | $13,613,000  | 
94  | Dartmouth College (Thayer) 达特茅斯学院 (Hanover, NH)  | $49,998 /每年 (全日制)  | 313  | 164  | $25,488,122  | 
94  | New York University (Tandon) 纽约大学坦顿工程学院 (Brooklyn, NY)  | $1,646 /每学分(全日制)  | 2,685  | 164  | $33,925,144  | 
94  | Stevens Institute of Technology (Schaefer) 史蒂文斯理工学院 (Hoboken, NJ)  | $33,328 /每年 (全日制)  | 2,041  | 161  | $21,226,295  | 
94  | University of Massachusetts, Lowell (Francis) 马萨诸塞大学洛厄尔分校 (Lowell, MA)  | $14,304 /每年 (本州生源, 全日制); $25,853 /每年 (州外生源, 全日制)  | 983  | 158  | $16,921,323  | 
94  | West Virginia University (Statler) 西弗吉尼亚大学 (Morgantown, WV)  | $10,242 /每年 (本州生源, 全日制); $25,056 /每年 (州外生源, 全日制)  | 701  | 157  | $19,861,768  | 
RNP  | Cleveland State University (Washkewicz) 克里夫兰州立大学 (Cleveland, OH)  | $531 /每学分(本州生源, 全日制); $999 /每学分(州外生源, 全日制)  | 656  | 158  | $2,113,935  | 
RNP  | Florida A&M University - Florida State University 佛罗里达农工大学 (Tallahassee, FL)  | $404 /每学分(本州生源, 全日制); $1,005 /每学分(州外生源, 全日制)  | 329  | 157  | $16,772,908  | 
RNP  | Lamar University 拉马尔大学 (Beaumont, TX)  | $6,048 /每年 (本州生源, 全日制); $13,392 /每年 (州外生源, 全日制)  | 514  | 158  | $927,029  | 
RNP  | Mississippi State University (Bagley) 密西西比州立大学 (Mississippi State, MS)  | $7,670 /每年 (本州生源, 全日制); $20,790 /每年 (州外生源, 全日制)  | 665  | 158  | $38,304,000  | 
RNP  | Montana State University 蒙大拿州立大学 (Bozeman, MT)  | $7,953 /每年 (本州生源, 全日制); $24,251 /每年 (州外生源, 全日制)  | 212  | 158  | $15,470,512  | 
RNP  | New Mexico State University 新墨西哥州立大学 (Las Cruces, NM)  | $4,088 /每年 (本州生源, 全日制); $14,254 /每年 (州外生源, 全日制)  | 479  | 157  | $12,508,395  | 
RNP  | Ohio University (Russ) 俄亥俄大学 (Athens, OH)  | $8,188 /每年 (本州生源, 全日制); $16,180 /每年 (州外生源, 全日制)  | 604  | 161  | $12,931,434  | 
RNP  | South Dakota School of Mines and Technology 南达科他矿业学院 (Rapid City, SD)  | $318 /每学分(本州生源, 全日制); $639 /每学分(州外生源, 全日制)  | 313  | 158  | $8,097,593  | 
RNP  | University of Alabama 阿拉巴马大学 (Tuscaloosa, AL)  | $10,470 /每年 (本州生源, 全日制); $26,950 /每年 (州外生源, 全日制)  | 373  | 160  | $21,341,616  | 
RNP  | University of Arkansas, Fayetteville 阿肯色大学 (Fayetteville, AR)  | $410 /每学分(本州生源, 全日制); $1,047 /每学分(州外生源, 全日制)  | 514  | 159  | $18,372,457  | 
RNP  | University of Idaho 爱达荷大学 (Moscow, ID)  | N/A  | -  | -  | -  | 
RNP  | University of Louisville (Speed) 路易维尔大学 (Louisville, KY)  | $12,246 /每年 (本州生源, 全日制); $25,486 /每年 (州外生源, 全日制)  | 622  | 157  | $10,163,804  | 
RNP  | University of Mississippi 密西西比大学 (University, MS)  | $7,644 /每年 (本州生源, 全日制); $21,912 /每年 (州外生源, 全日制)  | 138  | 156  | $4,341,841  | 
RNP  | University of Missouri 密苏里大学 (Columbia, MO)  | $8,527 /每年 (本州生源, 全日制); $19,026 /每年 (州外生源, 全日制)  | 613  | 161  | $21,367,224  | 
RNP  | University of Nebraska, Lincoln 内布拉斯加大学林肯分校 (Lincoln, NE)  | $411 /每学分(本州生源, 全日制); $1,098 /每学分(州外生源, 全日制)  | 644  | 161  | $32,848,045  | 
RNP  | University of Nevada, Reno 内华达大学雷诺分校 (Reno, NV)  | $371 /每学分(本州生源, 全日制); $1,289 /每学分(州外生源, 全日制)  | 294  | 162  | $11,928,122  | 
RNP  | University of New Hampshire 新罕布什尔大学 (Durham, NH)  | $13,840 /每年 (本州生源, 全日制); $27,130 /每年 (州外生源, 全日制)  | 266  | 160  | $7,969,700  | 
RNP  | University of North Dakota 北达科他大学 (Grand Forks, ND)  | N/A  | 165  | 150  | $4,000,000  | 
RNP  | University of Rhode Island 罗德岛大学 (Kingston, RI)  | $11,796 /每年 (本州生源, 全日制); $24,206 /每年 (州外生源, 全日制)  | 201  | -  | $5,435,932  | 
RNP  | University of South Florida 南佛罗里达大学 (Tampa, FL)  | $10,428 /每年 (本州生源, 全日制); $21,126 /每年 (州外生源, 全日制)  | 1,216  | 158  | $33,270,000  | 
RNP  | University of Toledo 托莱多大学 (Toledo, OH)  | $9,874 /每年 (本州生源, 全日制); $17,627 /每年 (州外生源, 全日制)  | 381  | 159  | $9,102,000  | 
RNP  | University of Tulsa 塔尔萨大学 (Tulsa, OK)  | $1,235 /每学分(全日制)  | 244  | 163  | $15,767,254  | 
RNP  | Virginia Commonwealth University 弗吉尼亚联邦大学 (Richmond, VA)  | $10,485 /每年 (本州生源, 全日制); $22,351 /每年 (州外生源, 全日制)  | 246  | 159  | $11,626,738  | 
科罗拉多矿业学院:是世界一流的公立研究型大学,主要致力于工程及应用科学研究,是世界上资源开发、开采及利用方面研究实力最强的机构之一,是一所专务于工程学与应用科学的研究大学。它是科罗拉多州第一所公立的高等学府,也是科罗拉多州工科第一校,生源和就业均很好,在全美具有极好的声誉。学校还拥有一所矿物学博物馆。

克莱蒙森大学:是一所顶级公立研究型大学,位于美国南卡罗来纳州克莱姆森市,是美国二十所顶尖的公立大学之一。克莱姆森大学致力于成为美国顶尖的公立大学。其在公立大学中的排名近年来不断攀升

罗德岛大学:是位于罗德岛的一所公立研究型大学,罗德岛大学是一家拥有陆地补助,海岛补助金、城市补助金的机构。该校有许多比较著名的研究领域,“研究、学术成就、创新作品是罗德岛大学的核心。作为一个政府授地的公立大学,罗德岛大学的使命就是将科学研究转化成相关应用,造福于美国的民众。
