2019.05.04
排名  | 学校名称  | 
#1  | 哈佛大学 Harvard University (Cambridge, MA, US)  | 
#2  | 普林斯顿大学 Princeton University (Princeton, NJ, US)  | 
#3  | 加州大学伯克利分校 University of California—Berkeley (Berkeley, CA, US)  | 
#4  | 芝加哥大学 University of Chicago (Chicago, IL, US)  | 
#5  | 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology (Cambridge, MA, US)  | 
#5  | 加州大学洛杉机分校 University of California—Los Angeles (Los Angeles, CA, US)  | 
#7  | 斯坦福大学 Stanford University (Stanford, CA, US)  | 
#8  | 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan—Ann Arbor (Ann Arbor, MI, US)  | 
#9  | 哥伦比亚大学 Columbia University (New York, NY, US)  | 
#10  | 耶鲁大学 Yale University (New Haven, CT, US)  | 
#11  | 威斯康星大学麦迪逊分校 University of Wisconsin—Madison (Madison, WI, US)  | 
加州大学伯克利分校:是世界著名公立研究型大学、在学术界享有盛誉,伯克利是加州大学的创始校区,也是美国最自由、最包容的大学之一。伯克利是世界上最重要的研究及教学中心之一,学校的物理学,化学等专业学科在全美名列前茅。
