2019.05.05
排名 | 学校名称 |
#1 | 宾夕法尼亚州立大学大学城校区 Pennsylvania State University—University Park (University Park, PA, US) |
#2 | 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan—Ann Arbor (Ann Arbor, MI, US) |
#3 | 斯坦福大学 Stanford University (Stanford, CA, US) |
#3 | 亚利桑那大学 University of Arizona (Tucson, AZ, US) |
#5 | 加州理工学院 California Institute of Technology (Pasadena, CA, US) |
#5 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 University of Texas—Austin (Austin, TX, US) |
#7 | 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology (Cambridge, MA, US) |
#8 | 加州大学伯克利分校 University of California—Berkeley (Berkeley, CA, US) |
#9 | 加州大学圣巴巴拉分校 University of California—Santa Barbara (Santa Barbara, CA, US) |
#9 | 科罗拉多大学博尔德分校 University of Colorado—Boulder (Boulder, CO, US) |
#9 | 威斯康星大学麦迪逊分校 University of Wisconsin—Madison (Madison, WI, US) |
亚利桑那大学:世界知名高等学府,美国最负盛名的公立研究型大学之一,该校的天文、地质、地理、土建等学科有着雄厚的科研实力,而人类学、社会学、哲学、法学、工程学、生命科学在美国也名列前茅。
科罗拉多大学博尔德分校:是一所世界顶尖公立研究型高等学府。该校是北美顶尖研究型大学联盟美国大学协会的63个成员之一,素有“公立常春藤”之称。分校是科罗拉多州高等教育系统的旗舰,尤其以理工科见长。其理科专业研究水平位于世界前二十位,物理,化学,生物医学,地理和环境科学等专业实力超群。