2019.05.05
排名 | 学校名称 | 分数 |
#1 | 印第安纳大学布鲁明顿分校 Indiana University—Bloomington (Bloomington, IN) | 4.4 |
#1 | 雪城大学(马克斯韦尔) Syracuse University (Maxwell) (Syracuse, NY) | 4.4 |
#3 | 哈佛大学(肯尼迪) Harvard University (Kennedy) (Cambridge, MA) | 4.2 |
#4 | 普林斯顿大学(威尔逊) Princeton University (Wilson) (Princeton, NJ) | 4.1 |
#4 | 佐治亚大学 University of Georgia (Athens, GA) | 4.1 |
#4 | 南加州大学(普莱斯) University of Southern California (Price) (Los Angeles, CA) | 4.1 |
#4 | 华盛顿大学(埃文斯) University of Washington (Evans) (Seattle, WA) | 4.1 |
#8 | 加州大学伯克利分校(戈德曼) University of California—Berkeley (Goldman) (Berkeley, CA) | 4.0 |
#8 | 密歇根大学安娜堡分校(福特) University of Michigan—Ann Arbor (Ford) (Ann Arbor, MI) | 4.0 |
#8 | 明尼苏达大学双城分校(汉弗莱) University of Minnesota—Twin Cities (Humphrey) (Minneapolis, MN) | 4.0 |
#11 | 纽约大学(瓦格纳) New York University (Wagner) (New York, NY) | 3.9 |
#11 | 得克萨斯大学奥斯汀分校(林登·约翰逊公共事务学院) University of Texas—Austin (LBJ) (Austin, TX) | 3.9 |
#13 | 亚利桑那州立大学 Arizona State University (Phoenix, AZ) | 3.8 |
#13 | 卡内基梅隆大学(海因茨) Carnegie Mellon University (Heinz) (Pittsburgh, PA) | 3.8 |
#13 | 杜克大学(桑福德) Duke University (Sanford) (Durham, NC) | 3.8 |
#13 | 乔治华盛顿大学(崔切伯格) George Washington University (Trachtenberg) (Washington, DC) | 3.8 |
#13 | 芝加哥大学(哈里斯) University of Chicago (Harris) (Chicago, IL) | 3.8 |
#13 | 威斯康星大学麦迪逊分校(拉福莱特) University of Wisconsin—Madison (La Follette) (Madison, WI) | 3.8 |
#19 | 美利坚大学 American University (Washington, DC) | 3.7 |
#19 | 哥伦比亚大学(SIPA) Columbia University (SIPA) (New York, NY) | 3.7 |
#19 | 佛罗里达州立大学(阿斯丘) Florida State University (Askew) (Tallahassee, FL) | 3.7 |
#19 | 纽约州立大学阿尔巴尼分校(洛克菲勒) University at Albany—SUNY (Rockefeller) (Albany, NY) | 3.7 |
#19 | 加州大学洛杉机分校(罗斯金) University of California—Los Angeles (Luskin) (Los Angeles, CA) | 3.7 |
#19 | 堪萨斯大学 University of Kansas (Lawrence, KS) | 3.7 |
#25 | 乔治城大学(麦考特) Georgetown University (McCourt) (Washington, DC) | 3.6 |
#25 | 佐治亚州立大学(扬) Georgia State University (Young) (Atlanta, GA) | 3.6 |
#25 | 俄亥俄州立大学(格伦) Ohio State University (Glenn) (Columbus, OH) | 3.6 |
#25 | 肯塔基大学(马丁) University of Kentucky (Martin) (Lexington, KY) | 3.6 |
#25 | 内布拉斯加大学奥马哈分校 University of Nebraska—Omaha (Omaha, NE) | 3.6 |
#25 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina—Chapel Hill (Chapel Hill, NC) | 3.6 |
#31 | 德克萨斯农业与机械大学学院站分校(布什) Texas A&M University—College Station (Bush) (College Station, TX) | 3.5 |
#31 | 马里兰大学帕克分校 University of Maryland—College Park (College Park, MD) | 3.5 |
#33 | 密苏里大学(杜鲁门) University of Missouri (Truman) (Columbia, MO) | 3.4 |
#34 | 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University (Washington, DC) | 3.3 |
#34 | 罗格斯大学纽瓦克分校 Rutgers, The State University of New Jersey—Newark (Newark, NJ) | 3.3 |
#34 | 斯坦福大学 Stanford University (Stanford, CA) | 3.3 |
#34 | 亚利桑那大学 University of Arizona (Tucson, AZ) | 3.3 |
#34 | 科罗拉多大学丹佛分校 University of Colorado—Denver (Denver, CO) | 3.3 |
#34 | 匹兹堡大学 University of Pittsburgh (Pittsburgh, PA) | 3.3 |
#34 | 弗吉尼亚理工学院暨州立大学 Virginia Tech (Blacksburg, VA) | 3.3 |
#41 | 康奈尔大学 Cornell University (Ithaca, NY) | 3.2 |
#41 | 乔治梅森大学 George Mason University (Arlington, VA) | 3.2 |
#41 | 印弟安纳大学-普渡大学印第安纳波利斯联合分校 Indiana University-Purdue University—Indianapolis (Indianapolis, IN) | 3.2 |
#41 | 弗吉尼亚大学(巴滕) University of Virginia (Batten) (Charlottesville, VA) | 3.2 |
#45 | 布兰代斯大学(海勒) Brandeis University (Heller) (Waltham, MA) | 3.1 |
#45 | 克利夫兰州立大学(莱文) Cleveland State University (Levin) (Cleveland, OH) | 3.1 |
#45 | 纽约市立大学巴鲁克学院 CUNY—Baruch College (New York, NY) | 3.1 |
#45 | 佐治亚理工学院 Georgia Institute of Technology (Atlanta, GA) | 3.1 |
#45 | 北卡罗来纳州立大学 North Carolina State University (Raleigh, NC) | 3.1 |
#45 | 北伊利诺伊大学 Northern Illinois University (DeKalb, IL) | 3.1 |
#45 | 波特兰州立大学(哈特菲尔德) Portland State University (Hatfield) (Portland, OR) | 3.1 |
#45 | 康涅狄格大学 University of Connecticut (West Hartford, CT) | 3.1 |
#45 | 特拉华大学 University of Delaware (Newark, DE) | 3.1 |
#45 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 University of Illinois—Chicago (Chicago, IL) | 3.1 |
#45 | 宾夕法尼亚大学(费尔斯) University of Pennsylvania (Fels) (Philadelphia, PA) | 3.1 |
#56 | 杨百翰大学普罗沃分校(罗姆尼) Brigham Young University—Provo (Romney) (Provo, UT) | 3.0 |
#56 | 布朗大学(陶布曼) Brown University (Taubman) (Providence, RI) | 3.0 |
#56 | 纽约市立大学约翰杰伊学院 CUNY—John Jay College (New York, NY) | 3.0 |
#56 | 海军研究生学院 Naval Postgraduate School (Monterey, CA) | 3.0 |
#56 | 罗格斯大学新不伦瑞克校区(布劳斯代因) Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick (Bloustein) (New Brunswick, NJ) | 3.0 |
#56 | 犹他大学 University of Utah (Salt Lake City, UT) | 3.0 |
#56 | 维吉尼亚联邦大学(怀尔德) Virginia Commonwealth University (Wilder) (Richmond, VA) | 3.0 |
#63 | 纽约州立大学宾汉姆顿大学 Binghamton University—SUNY (Binghamton, NY) | 2.9 |
#63 | 中佛罗里达大学 University of Central Florida (Orlando, FL) | 2.9 |
#63 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 University of North Carolina—Charlotte (Charlotte, NC) | 2.9 |
#63 | 北得克萨斯大学 University of North Texas (Denton, TX) | 2.9 |
#63 | 凡德比尔特大学(皮博迪) Vanderbilt University (Peabody) (Nashville, TN) | 2.9 |
#68 | 奥本大学奥本分校 Auburn University—Auburn (Auburn, AL) | 2.8 |
#68 | 佛罗里达国际大学 Florida International University (Miami, FL) | 2.8 |
#68 | 新学院大学(米蓝诺) New School (Milano) (New York, NY) | 2.8 |
#68 | 佩珀代因大学 Pepperdine University (Malibu, CA) | 2.8 |
#68 | 亚拉巴马大学伯明翰校区 University of Alabama—Birmingham (Birmingham, AL) | 2.8 |
#68 | 巴尔的摩大学 University of Baltimore (Baltimore, MD) | 2.8 |
#68 | 马里兰大学巴尔的摩县分校 University of Maryland—Baltimore County (Baltimore, MD) | 2.8 |
#68 | 俄克拉荷马大学 University of Oklahoma (Norman, OK) | 2.8 |
#68 | 德克萨斯大学达拉斯分校 University of Texas—Dallas (Richardson, TX) | 2.8 |
#77 | 克莱蒙特研究生大学 Claremont Graduate University (Claremont, CA) | 2.7 |
#77 | 威廉与玛丽学院(杰弗逊) College of William and Mary (Jefferson) (Williamsburg, VA) | 2.7 |
#77 | 东北大学 Northeastern University (Boston, MA) | 2.7 |
#77 | 宾夕法尼亚州立大学哈利斯堡分校 Pennsylvania State University—Harrisburg (Middletown, PA) | 2.7 |
#77 | 路易斯维尔大学 University of Louisville (Louisville, KY) | 2.7 |
#77 | 麻萨诸塞大学波士顿分校(麦科马克) University of Massachusetts—Boston (McCormack) (Boston, MA) | 2.7 |
#77 | 俄勒冈大学 University of Oregon (Eugene, OR) | 2.7 |
#77 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 University of Texas—Arlington (Arlington, TX) | 2.7 |
#77 | 威奇塔州立大学(沃尔) Wichita State University (Wall) (Wichita, KS) | 2.7 |
#86 | 詹姆斯麦迪逊大学 James Madison University (Harrisonburg, VA) | 2.6 |
#86 | 圣迭戈州立大学 San Diego State University (San Diego, CA) | 2.6 |
#86 | 阿肯色大学(克林顿) University of Arkansas (Clinton) (Little Rock, AR) | 2.6 |
#86 | 马萨诸塞大学阿默斯特校区 University of Massachusetts—Amherst (Amherst, MA) | 2.6 |
#86 | 密苏里大学堪萨斯城分校 University of Missouri—Kansas City (Kansas City, MO) | 2.6 |
#86 | 密苏里大学圣路易斯分校 University of Missouri—St. Louis (St. Louis, MO) | 2.6 |
#86 | 新墨西哥大学 University of New Mexico (Albuquerque, NM) | 2.6 |
#86 | 田纳西大学诺克斯维尔校区 University of Tennessee—Knoxville (Knoxville, TN) | 2.6 |
#86 | 韦恩州立大学 Wayne State University (Detroit, MI) | 2.6 |
#86 | 威拉米特大学(阿特金森) Willamette University (Atkinson) (Salem, OR) | 2.6 |
#96 | 奥本大学蒙哥马利分校 Auburn University—Montgomery (Montgomery, AL) | 2.5 |
#96 | 鲍易斯州立大学 Boise State University (Boise, ID) | 2.5 |
#96 | 查尔斯顿学院 College of Charleston (Charleston, SC) | 2.5 |
#96 | 德保尔大学 DePaul University (Chicago, IL) | 2.5 |
#96 | 佛罗里达大西洋大学 Florida Atlantic University (Boca Raton, FL) | 2.5 |
德保尔大学:是一所美国顶级的私立研究型大学,德保罗大学是芝加哥“殿堂级”的大学也是伊利诺伊州高等教育系统的骄傲,它的人文科学在世界范围内声名卓著,社会科学亦受到高度赞誉。
芝加哥大学:位于美国国际金融中心芝加哥,是世界著名私立研究型大学、常年位列各个大学排行榜世界前十,学校在各专业领域的研究硕果累累,学校拥有一流的科研设备和教师团队。学校培育了多名诺贝尔奖获得者和知名学士。学校培养了多名优秀人才活跃在社会各界。是一所世界顶级大学。