2019.05.05
排名  | 学校名称  | 
#1  | 普林斯顿大学 Princeton University (Princeton, NJ, US)  | 
#2  | 哈佛大学 Harvard University (Cambridge, MA, US)  | 
#3  | 斯坦福大学 Stanford University (Stanford, CA, US)  | 
#4  | 加州大学伯克利分校 University of California—Berkeley (Berkeley, CA, US)  | 
#5  | 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology (Cambridge, MA, US)  | 
#6  | 加州理工学院 California Institute of Technology (Pasadena, CA, US)  | 
#7  | 加州大学圣巴巴拉分校 University of California—Santa Barbara (Santa Barbara, CA, US)  | 
#8  | 芝加哥大学 University of Chicago (Chicago, IL, US)  | 
#9  | 康奈尔大学 Cornell University (Ithaca, NY, US)  | 
#10  | 哥伦比亚大学 Columbia University (New York, NY, US)  | 
#11  | 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan—Ann Arbor (Ann Arbor, MI, US)  | 
#11  | 威斯康星大学麦迪逊分校 University of Wisconsin—Madison (Madison, WI, US)  | 
#13  | 耶鲁大学 Yale University (New Haven, CT, US)  | 
#14  | 加州大学洛杉机分校 University of California—Los Angeles (Los Angeles, CA, US)  | 
哥伦比亚大学:是一所位于美国纽约曼哈顿的世界顶级私立研究型大学,为美国大学协会的十四所创始院校之一,常春藤盟校之一。是美国历史最悠久的五所大学之一,也是培养诺贝尔奖获得者最多的大学之一,作为世界知名学府,国际化与多元文化融合一直是学院可持续高质量发展的重要战略之一。

斯坦福大学:临近世界著名高科技园区硅谷,是世界著名的私立研究型大学,是美国占地面积第六大的大学,斯坦福大学与旧金山北湾的加州大学伯克利分校共同构成了美国西部的学术中心,为硅谷的形成和崛起奠定了坚实的基础,培养了众多高科技公司的领导者。
