2019.05.05
排名  | 学校名称  | 
#1  | 哈佛大学 Harvard University (Cambridge, MA, US)  | 
#2  | 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology (Cambridge, MA, US)  | 
#2  | 斯坦福大学 Stanford University (Stanford, CA, US)  | 
#4  | 纽约州立大学石溪分校 Stony Brook University—SUNY (Stony Brook, NY, US)  | 
#4  | 加州大学伯克利分校 University of California—Berkeley (Berkeley, CA, US)  | 
#6  | 普林斯顿大学 Princeton University (Princeton, NJ, US)  | 
#7  | 芝加哥大学 University of Chicago (Chicago, IL, US)  | 
#8  | 哥伦比亚大学 Columbia University (New York, NY, US)  | 
#9  | 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania (Philadelphia, PA, US)  | 
#10  | 纽约大学 New York University (New York, NY, US)  | 
#10  | 加州大学洛杉机分校 University of California—Los Angeles (Los Angeles, CA, US)  | 
#12  | 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan—Ann Arbor (Ann Arbor, MI, US)  | 
纽约大学:是一所位于纽约的世界著名私立综合性研究型大学,已经成为全美国境内规模最大的私立非营利高等教育机构之一,同时也是美国唯一一座位于纽约心脏地带的私立名校。其属下多所专业院校在全美名列前茅,其中学校的斯特恩商学院是蜚声世界的著名商学院,学校还拥有美国排名第一的应用数学研究机构——柯朗数学科学研究所。

宾夕法尼亚大学:是一所全球顶尖的私立研究型大学,著名的八所常春藤盟校之一,是美国第四古老的高等教育机构,也是美国第一所从事科学技术和人文教育的现代高等学校。成立了全美第一商学院,第一医学院,学校培育了多名优秀人才活跃在政界,商界等多个社会领域。
