2019.05.05
排名 | 学校名称 |
#1 | 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology (Cambridge, MA, US) |
#2 | 普林斯顿大学 Princeton University (Princeton, NJ, US) |
#3 | 加州大学圣迭戈分校 University of California—San Diego (La Jolla, CA, US) |
#4 | 佐治亚理工学院 Georgia Institute of Technology (Atlanta, GA, US) |
#5 | 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan—Ann Arbor (Ann Arbor, MI, US) |
#6 | 加州大学伯克利分校 University of California—Berkeley (Berkeley, CA, US) |
#6 | 加州大学洛杉机分校 University of California—Los Angeles (Los Angeles, CA, US) |
#8 | 罗格斯大学新不伦瑞克校区 Rutgers, the State University of New Jersey—New Brunswick (Piscataway, NJ, US) |
#8 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 University of Illinois—Urbana-Champaign (Urbana, IL, US) |
#8 | 明尼苏达大学双城分校 University of Minnesota—Twin Cities (Minneapolis, MN, US) |
#11 | 卡内基梅隆大学 Carnegie Mellon University (Pittsburgh, PA, US) |
#12 | 康奈尔大学 Cornell University (Ithaca, NY, US) |
加州大学圣迭戈分校:是一所世界顶尖的研究型大学,属于著名的加州大学系统,是北美顶尖大学联盟美国大学协会成员,环太平洋大学联盟成员。属于Tier-1(最高级别) 全美最顶尖公立大学之一。学校有多个研究机构,师资团队强大,学术氛围浓厚。
康奈尔大学:为美国大学协会的十四个创始院校之一,其办学理念影响了整个美国高等教育,办学规模为当时全美高校之最,学校以创建学科齐全、包罗万象的新型综合性大学为建校宗旨,因而该校被誉为美国历史上第一所具有真正意义的全民大学。