排名 | 学校名称 |
#1 | 加州理工学院 California Institute of Technology (Pasadena, CA, US) |
#2 | 斯坦福大学 Stanford University (Stanford, CA, US) |
#3 | 哈佛大学 Harvard University (Cambridge, MA, US) |
#3 | 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology (Cambridge, MA, US) |
#5 | 普林斯顿大学 Princeton University (Princeton, NJ, US) |
#6 | 加州大学伯克利分校 University of California—Berkeley (Berkeley, CA, US) |
#7 | 加州大学圣巴巴拉分校 University of California—Santa Barbara (Santa Barbara, CA, US) |
#8 | 科罗拉多大学博尔德分校 University of Colorado—Boulder (Boulder, CO, US) |
#8 | 马里兰大学帕克分校 University of Maryland—College Park (College Park, MD, US) |
#10 | 康奈尔大学 Cornell University (Ithaca, NY, US) |
加州大学伯克利分校:是世界著名公立研究型大学、在学术界享有盛誉,是加州大学的创始校区,也是美国最自由、最包容的大学之一。伯克利是世界上最重要的研究及教学中心之一,学校走出了多名著名学者。