2019.05.05
排名  | 学校名称  | 得分  | 
#1  | 哈佛大学 Harvard University (Boston, MA, US)  | 4.9  | 
#1  | 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology (Cambridge, MA, US)  | 4.9  | 
#1  | 斯坦福大学 Stanford University (Stanford, CA, US)  | 4.9  | 
#4  | 加州大学伯克利分校 University of California—Berkeley (Berkeley, CA, US)  | 4.8  | 
#5  | 加州理工大学 California Institute of Technology (Pasadena, CA, US)  | 4.7  | 
#5  | 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University (Baltimore, MD, US)  | 4.7  | 
#7  | 加州大学旧金山分校 University of California—San Francisco (San Francisco, CA, US)  | 4.6  | 
#7  | 耶鲁大学 Yale University (New Haven, CT, US)  | 4.6  | 
#9  | 普林斯顿大学 Princeton University (Princeton, NJ, US)  | 4.5  | 
#9  | 斯克里普斯研究学院 Scripps Research Institute (La Jolla, CA, US)  | 4.5  | 
#11  | 康奈尔大学 Cornell University (Ithaca, NY, US)  | 4.4  | 
#11  | 杜克大学 Duke University (Durham, NC, US)  | 4.4  | 
#11  | 华盛顿大学圣路易斯分校 Washington University in St. Louis (St. Louis, MO, US)  | 4.4  | 
#14  | 哥伦比亚大学 Columbia University (New York, NY, US)  | 4.3  | 
#14  | 洛克菲勒大学 Rockefeller University (New York, NY, US)  | 4.3  | 
#14  | 加州大学圣迭戈分校 University of California—San Diego (La Jolla, CA, US)  | 4.3  | 
#14  | 芝加哥大学 University of Chicago (Chicago, IL, US)  | 4.3  | 
#18  | 威斯康星大学麦迪逊分校 University of Wisconsin—Madison (Madison, WI, US)  | 4.2  | 
#19  | 加州大学戴维斯分校 University of California—Davis (Davis, CA, US)  | 4.1  | 
#19  | 加州大学洛杉机分校 University of California—Los Angeles (Los Angeles, CA, US)  | 4.1  | 
#19  | 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan—Ann Arbor (Ann Arbor, MI, US)  | 4.1  | 
#19  | 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania (Philadelphia, PA, US)  | 4.1  | 
#19  | 得克萨斯大学西南医学中心达拉斯校区 University of Texas Southwestern Medical Center—Dallas (Dallas, TX, US)  | 4.1  | 
#19  | 华盛顿大学 University of Washington (Seattle, WA, US)  | 4.1  | 
#25  | 贝勒医学院 Baylor College of Medicine (Houston, TX, US)  | 4.0  | 
#26  | 康奈尔大学(威尔) Cornell University (Weill) (New York, NY, US)  | 3.9  | 
#26  | 西北大学 Northwestern University (Evanston, IL, US)  | 3.9  | 
#26  | 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina—Chapel Hill (Chapel Hill, NC, US)  | 3.9  | 
#26  | 范得比尔特大学 Vanderbilt University (Nashville, TN, US)  | 3.9  | 
#30  | 埃默里大学 Emory University (Atlanta, GA, US)  | 3.8  | 
#30  | 科罗拉多大学博尔德分校 University of Colorado—Boulder (Boulder, CO, US)  | 3.8  | 
#30  | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 University of Illinois—Urbana-Champaign (Urbana, IL, US)  | 3.8  | 
#30  | 德克萨斯大学奥斯汀分校 University of Texas—Austin (Austin, TX, US)  | 3.8  | 
#34  | 布朗大学 Brown University (Providence, RI, US)  | 3.7  | 
#34  | 印第安纳大学布卢明顿校区 Indiana University—Bloomington (Bloomington, IN, US)  | 3.7  | 
#34  | 加州大学欧文分校 University of California—Irvine (Irvine, CA, US)  | 3.7  | 
#34  | 明尼苏达大学双城分校 University of Minnesota—Twin Cities (St. Paul, MN, US)  | 3.7  | 
#38  | 凯斯西部保留地大学 Case Western Reserve University (Cleveland, OH, US)  | 3.6  | 
#38  | 达特茅斯学院 Dartmouth College (Hanover, NH, US)  | 3.6  | 
#38  | 梅奥医学院 Mayo Medical School (Rochester, MN, US)  | 3.6  | 
#38  | 亚利桑那大学 University of Arizona (Tucson, AZ, US)  | 3.6  | 
#42  | 卡内基梅隆大学 Carnegie Mellon University (Pittsburgh, PA, US)  | 3.5  | 
#42  | 西奈山伊坎医学院 Icahn School of Medicine at Mount Sinai (New York, NY, US)  | 3.5  | 
#42  | 俄亥俄州立大学 Ohio State University (Columbus, OH, US)  | 3.5  | 
#42  | 宾夕法尼亚州立大学大学城校区 Pennsylvania State University—University Park (University Park, PA, US)  | 3.5  | 
#42  | 莱斯大学 Rice University (Houston, TX, US)  | 3.5  | 
#42  | 亚拉巴马大学伯明翰校区 University of Alabama—Birmingham (Birmingham, AL, US)  | 3.5  | 
#42  | 佐治亚大学 University of Georgia (Athens, GA, US)  | 3.5  | 
#42  | 匹兹堡大学 University of Pittsburgh (Pittsburgh, PA, US)  | 3.5  | 
#50  | 密西根州立大校 Michigan State University (East Lansing, MI, US)  | 3.4  | 
#50  | 加州大学圣巴巴拉分校 University of California—Santa Barbara (Santa Barbara, CA, US)  | 3.4  | 
#50  | 马萨诸塞大学医学中心伍斯特校区 University of Massachusetts Medical Center—Worcester (Worcester, MA, US)  | 3.4  | 
#50  | 弗吉尼亚大学 University of Virginia (Charlottesville, VA, US)  | 3.4  | 
#50  | 耶什华大学(爱因斯坦医学院) Yeshiva University (Einstein) (Bronx, NY, US)  | 3.4  | 
#55  | 亚利桑那州立大学 Arizona State University (Tempe, AZ, US)  | 3.3  | 
#55  | 布兰代斯大学 Brandeis University (Waltham, MA, US)  | 3.3  | 
#55  | 佐治亚理工学院 Georgia Institute of Technology (Atlanta, GA, US)  | 3.3  | 
#55  | 普渡大学西拉法耶特分校 Purdue University—West Lafayette (West Lafayette, IN, US)  | 3.3  | 
#55  | 纽约州立大学石溪分校 Stony Brook University—SUNY (Stony Brook, NY, US)  | 3.3  | 
#55  | 加州大学圣克鲁兹分校 University of California—Santa Cruz (Santa Cruz, CA, US)  | 3.3  | 
#55  | 佛罗里达大学 University of Florida (Gainesville, FL, US)  | 3.3  | 
#55  | 爱荷华大学 University of Iowa (Iowa City, IA, US)  | 3.3  | 
#55  | 马里兰大学帕克分校 University of Maryland—College Park (College Park, MD, US)  | 3.3  | 
#55  | 马萨诸塞大学阿姆赫斯特分校 University of Massachusetts—Amherst (Amherst, MA, US)  | 3.3  | 
#55  | 俄勒冈大学 University of Oregon (Eugene, OR, US)  | 3.3  | 
#55  | 南加州大学 University of Southern California (Los Angeles, CA, US)  | 3.3  | 
#55  | 犹他大学 University of Utah (Salt Lake City, UT, US)  | 3.3  | 
#68  | 纽约大学 New York University (New York, NY, US)  | 3.2  | 
#68  | 俄勒冈卫生与科技大学 Oregon Health and Science University (Beaverton, OR, US)  | 3.2  | 
#68  | 罗格斯大学新不伦瑞克校区 Rutgers, the State University of New Jersey—New Brunswick (New Brunswick, NJ, US)  | 3.2  | 
#68  | 塔夫茨大学 Tufts University (Medford, MA, US)  | 3.2  | 
#68  | 加州大学河滨分校 University of California—Riverside (Riverside, CA, US)  | 3.2  | 
#68  | 堪萨斯大学 University of Kansas (Lawrence, KS, US)  | 3.2  | 
#68  | 罗切斯特大学 University of Rochester (Rochester, NY, US)  | 3.2  | 
#75  | 科罗拉多州立大学 Colorado State University (Fort Collins, CO, US)  | 3.1  | 
#75  | 爱荷华州立大学 Iowa State University (Ames, IA, US)  | 3.1  | 
#75  | 北卡罗来纳州立大学 North Carolina State University (Raleigh, NC, US)  | 3.1  | 
#75  | 俄勒冈州立大学 Oregon State University (Corvallis, OR, US)  | 3.1  | 
#75  | 德克萨斯农业与机械大学学院站分校 Texas A&M University—College Station (College Station, TX, US)  | 3.1  | 
#75  | 科罗拉多大学丹佛分校 University of Colorado—Denver (Denver, CO, US)  | 3.1  | 
#75  | 康涅狄格大学 University of Connecticut (Storrs, CT, US)  | 3.1  | 
#75  | 伊利诺伊大学芝加哥分校 University of Illinois—Chicago (Chicago, IL, US)  | 3.1  | 
#75  | 得克萨斯大学卫生科学中心休斯顿校区 University of Texas Health Science Center—Houston (Houston, TX, US)  | 3.1  | 
#84  | 贝勒大学 Baylor University (Waco, TX, US)  | 3.0  | 
#84  | 波士顿大学 Boston University (Boston, MA, US)  | 3.0  | 
#84  | 克莱尔蒙特研究生大学 Claremont Graduate University (Claremont, CA, US)  | 3.0  | 
#84  | 乔治敦大学 Georgetown University (Washington, DC, US)  | 3.0  | 
#84  | 迈阿密大学 University of Miami (Coral Gables, FL, US)  | 3.0  | 
#84  | 密苏里大学 University of Missouri (Columbia, MO, US)  | 3.0  | 
#84  | 内布拉斯加大学林肯分校 University of Nebraska—Lincoln (Lincoln, NE, US)  | 3.0  | 
#84  | 圣母大学 University of Notre Dame (Notre Dame, IN, US)  | 3.0  | 
#84  | 德克萨斯大学卫生科学中心圣安东尼奥校区 University of Texas Health Science Center—San Antonio (San Antonio, TX, US)  | 3.0  | 
#93  | 佛罗里达州立大学 Florida State University (Tallahassee, FL, US)  | 2.9  | 
#93  | 乔治华盛顿大学 George Washington University (Washington, DC, US)  | 2.9  | 
#93  | 堪萨斯州立大学 Kansas State University (Manhattan, KS, US)  | 2.9  | 
#93  | 蒙大拿州立大学 Montana State University (Bozeman, MT, US)  | 2.9  | 
#93  | 伦斯勒理工学院 Rensselaer Polytechnic Institute (Troy, NY, US)  | 2.9  | 
#93  | 罗格斯生物医学与卫生科学大学 Rutgers Biomedical and Health Sciences (Newark, NJ, US)  | 2.9  | 
#93  | 辛辛那提大学 University of Cincinnati (Cincinnati, OH, US)  | 2.9  | 
#93  | 马里兰大学巴尔的摩分校 University of Maryland—Baltimore (Baltimore, MD, US)  | 2.9  | 
#93  | 内布拉斯加大学医学中心 University of Nebraska Medical Center (Omaha, NE, US)  | 2.9  | 
#93  | 新墨西哥大学 University of New Mexico (Albuquerque, NM, US)  | 2.9  | 
#93  | 田纳西大学卫生科学中心 University of Tennessee Health Science Center (Memphis, TN, US)  | 2.9  | 
#93  | 得克萨斯大学医学分校加尔维斯顿校区 University of Texas Medical Branch—Galveston (Galveston, TX, US)  | 2.9  | 
#93  | 弗吉尼亚理工学院暨州立大学 Virginia Tech (Blacksburg, VA, US)  | 2.9  | 
洛克菲勒大学:是一所世界著名的生物医学教育研究中心,位于美国纽约,洛克菲勒医学院引导患者导向学习,是全国唯一的完全用于临床研究的私人医疗设施机构。是世界上在生物医学领域拥有诺贝尔奖最多的机构。

麻省理工学院:世界著名私立研究型大学,麻省理工学院素以顶尖的工程学和计算机科学而著名,学校多个专业在全美排名位居前列。校区范围广泛,校内各建筑林立,图书馆,博物馆,实验室等等。学校师资力量雄厚,教学质量一流,是一所世界顶尖名校。
