2019.05.05
排名  | 学校名称  | 分数  | 
#1  | 斯坦福大学 Stanford University (Stanford, CA, US)  | 4.9  | 
#2  | 加州大学伯克利分校 University of California—Berkeley (Berkeley, CA, US)  | 4.7  | 
#3  | 哈佛大学 Harvard University (Boston, MA, US)  | 4.6  | 
#3  | 华盛顿大学 University of Washington (Seattle, WA, US)  | 4.6  | 
#5  | 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University (Baltimore, MD, US)  | 4.4  | 
#5  | 芝加哥大学 University of Chicago (Chicago, IL, US)  | 4.4  | 
#7  | 哈佛大学 Harvard University (Cambridge, MA, US)  | 4.3  | 
#7  | 华盛顿大学 University of Washington (Seattle, WA, US)  | 4.3  | 
#9  | 卡内基梅隆大学 Carnegie Mellon University (Pittsburgh, PA, US)  | 4.2  | 
#10  | 杜克大学 Duke University (Durham, NC, US)  | 4.1  | 
#10  | 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania (Philadelphia, PA, US)  | 4.1  | 
#12  | 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan—Ann Arbor (Ann Arbor, MI, US)  | 4.0  | 
#12  | 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina—Chapel Hill (Chapel Hill, NC, US)  | 4.0  | 
#12  | 威斯康星大学麦迪逊分校 University of Wisconsin—Madison (Madison, WI, US)  | 4.0  | 
#15  | 北卡罗来纳州立大学 North Carolina State University (Raleigh, NC, US)  | 3.9  | 
#15  | 德克萨斯农业与机械大学学院站分校 Texas A&M University—College Station (College Station, TX, US)  | 3.9  | 
#15  | 加州大学伯克利分校 University of California—Berkeley (Berkeley, CA, US)  | 3.9  | 
#15  | 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan—Ann Arbor (Ann Arbor, MI, US)  | 3.9  | 
#19  | 爱荷华州立大学 Iowa State University (Ames, IA, US)  | 3.8  | 
#20  | 哥伦比亚大学 Columbia University (New York, NY, US)  | 3.7  | 
#20  | 宾夕法尼亚州立大学 Pennsylvania State University (University Park, PA, US)  | 3.7  | 
#20  | 明尼苏达大学双城分校 University of Minnesota—Twin Cities (Minneapolis, MN, US)  | 3.7  | 
#20  | 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina—Chapel Hill (Chapel Hill, NC, US)  | 3.7  | 
#24  | 康奈尔大学 Cornell University (Ithaca, NY, US)  | 3.6  | 
#24  | 普渡大学西拉法耶特分校 Purdue University—West Lafayette (West Lafayette, IN, US)  | 3.6  | 
#24  | 明尼苏达大学双城分校 University of Minnesota—Twin Cities (Minneapolis, MN, US)  | 3.6  | 
#27  | 俄亥俄州立大学 Ohio State University (Columbus, OH, US)  | 3.5  | 
#27  | 加州大学戴维斯分校 University of California—Davis (Davis, CA, US)  | 3.5  | 
#27  | 宾夕法尼亚大学(佩雷尔曼) University of Pennsylvania (Perelman) (Philadelphia, PA, US)  | 3.5  | 
#30  | 哥伦比亚大学 Columbia University (New York, NY, US)  | 3.4  | 
#30  | 加州大学洛杉机分校 University of California—Los Angeles (Los Angeles, CA, US)  | 3.4  | 
#30  | 加州大学洛杉机分校 University of California—Los Angeles (Los Angeles, CA, US)  | 3.4  | 
#30  | 佛罗里达大学 University of Florida (Gainesville, FL, US)  | 3.4  | 
#34  | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 University of Illinois—Urbana-Champaign (Champaign, IL, US)  | 3.3  | 
#34  | 爱荷华大学 University of Iowa (Iowa City, IA, US)  | 3.3  | 
#34  | 耶鲁大学 Yale University (New Haven, CT, US)  | 3.3  | 
#34  | 耶鲁大学(公共卫生学院) Yale University (School of Public Health) (New Haven, CT, US)  | 3.3  | 
#38  | 埃默里大学 Emory University (Atlanta, GA, US)  | 3.2  | 
#39  | 佛罗里达州立大学 Florida State University (Tallahassee, FL, US)  | 3.1  | 
#39  | 莱斯大学 Rice University (Houston, TX, US)  | 3.1  | 
#39  | 罗格斯大学新不伦瑞克校区 Rutgers, the State University of New Jersey—New Brunswick (Piscataway, NJ, US)  | 3.1  | 
#42  | 布朗大学(公共卫生学院) Brown University (School of Public Health) (Providence, RI, US)  | 3.0  | 
#42  | 科罗拉多州立大学 Colorado State University (Fort Collins, CO, US)  | 3.0  | 
#42  | 康涅狄格大学 University of Connecticut (Storrs, CT, US)  | 3.0  | 
#42  | 爱荷华大学 University of Iowa (Iowa City, IA, US)  | 3.0  | 
#42  | 罗切斯特大学 University of Rochester (Rochester, NY, US)  | 3.0  | 
#47  | 密西根州立大校 Michigan State University (East Lansing, MI, US)  | 2.9  | 
#47  | 匹兹堡大学 University of Pittsburgh (Pittsburgh, PA, US)  | 2.9  | 
#49  | 波士顿大学 Boston University (Boston, MA, US)  | 2.8  | 
#49  | 纽约大学(斯特恩) New York University (Stern) (New York, NY, US)  | 2.8  | 
#49  | 西北大学 Northwestern University (Evanston, IL, US)  | 2.8  | 
#49  | 匹兹堡大学 University of Pittsburgh (Pittsburgh, PA, US)  | 2.8  | 
#53  | 乔治华盛顿大学 George Washington University (Washington, DC, US)  | 2.7  | 
#53  | 威斯康星医学院 Medical College of Wisconsin (Milwaukee, WI, US)  | 2.7  | 
#53  | 佐治亚大学 University of Georgia (Athens, GA, US)  | 2.7  | 
#53  | 伊利诺伊大学芝加哥分校(公共卫生学院) University of Illinois—Chicago (School of Public Health) (Chicago, IL, US)  | 2.7  | 
#53  | 密苏里大学 University of Missouri (Columbia, MO, US)  | 2.7  | 
#53  | 得克萨斯大学卫生科学中心休斯顿校区 University of Texas Health Science Center—Houston (Houston, TX, US)  | 2.7  | 
#53  | 弗吉尼亚理工学院暨州立大学 Virginia Tech (Blacksburg, VA, US)  | 2.7  | 
#60  | 凯斯西部保留地大学(公共卫生学院) Case Western Reserve University (School of Public Health) (Cleveland, OH, US)  | 2.6  | 
#60  | 南方卫理公会大学 Southern Methodist University (Dallas, TX, US)  | 2.6  | 
#62  | 加州大学圣巴巴拉分校 University of California—Santa Barbara (Santa Barbara, CA, US)  | 2.5  | 
#63  | 亚利桑那州立大学 Arizona State University (Tempe, AZ, US)  | 2.4  | 
#63  | 俄勒冈州立大学 Oregon State University (Corvallis, OR, US)  | 2.4  | 
#63  | 南卡罗来纳大学 University of South Carolina (Columbia, SC, US)  | 2.4  | 
#63  | 弗吉尼亚大学 University of Virginia (Charlottesville, VA, US)  | 2.4  | 
#67  | 南卡罗来纳医科大学 Medical University of South Carolina (Charleston, SC, US)  | 2.3  | 
#67  | 天普大学(福克斯) Temple University (Fox) (Philadelphia, PA, US)  | 2.3  | 
#67  | 加州大学河滨分校 University of California—Riverside (Riverside, CA, US)  | 2.3  | 
#70  | 堪萨斯州立大学 Kansas State University (Manhattan, KS, US)  | 2.2  | 
#70  | 纽约州立大学奥尔巴尼分校(公共卫生学院) University at Albany—SUNY (School of Public Health) (Rensselaer, NY, US)  | 2.2  | 
#70  | 纽约州立大学水牛城分校 University at Buffalo—SUNY (Buffalo, NY, US)  | 2.2  | 
#70  | 亚拉巴马大学伯明翰校区 University of Alabama—Birmingham (Birmingham, AL, US)  | 2.2  | 
#70  | 科罗拉多大学丹佛分校 University of Colorado—Denver (Denver, CO, US)  | 2.2  | 
#75  | 贝勒大学 Baylor University (Waco, TX, US)  | 2.1  | 
#75  | 凯斯西部保留地大学 Case Western Reserve University (Cleveland, OH, US)  | 2.1  | 
#75  | 肯塔基大学 University of Kentucky (Lexington, KY, US)  | 2.1  | 
#78  | 南卡罗莱纳大学(阿诺德公共卫生学院) University of South Carolina (Arnold School of Public Health) (Columbia, SC, US)  | 2.0  | 
#78  | 维吉尼亚联邦大学 Virginia Commonwealth University (Richmond, VA, US)  | 
维吉尼亚联邦大学:是一所有着近二百年历史的国家级公立研究型大学,弗吉尼亚联邦大学艺术学院VCUarts是全美排名第二,公立排名第一的优秀公立艺术学院。弗吉尼亚联邦大学在最新的2017 U.S News全美排名中,被评为全美国家级1类大学(Tier 1)。

科罗拉多州立大学:是一所四年制公立大学,大学前身是一所农科学院,所以直到现在农科仍然很好,其农业科学学院在美国处于前沿地位,是美国著名的公立大学之一,拥有先进的教学与研究设施以及雄厚的师资力量。
