2019.05.05
排名 | 学校名称 |
#1 | 加州大学伯克利分校 University of California—Berkeley (Berkeley, CA, US) |
#2 | 加州理工学院 California Institute of Technology (Pasadena, CA, US) |
#3 | 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology (Cambridge, MA, US) |
#4 | 斯坦福大学 Stanford University (Stanford, CA, US) |
#5 | 西北大学 Northwestern University (Evanston, IL, US) |
#6 | 芝加哥大学 University of Chicago (Chicago, IL, US) |
#7 | 哈佛大学 Harvard University (Cambridge, MA, US) |
#8 | 威斯康星大学麦迪逊分校 University of Wisconsin—Madison (Madison, WI, US) |
#9 | 科罗拉多大学博尔德分校 University of Colorado—Boulder (Boulder, CO, US) |
#10 | 哥伦比亚大学 Columbia University (New York, NY, US) |
#10 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 University of Illinois—Urbana-Champaign (Urbana, IL, US) |
#12 | 普林斯顿大学 Princeton University (Princeton, NJ, US) |
西北大学:位列首批国家“211工程”重点建设高校、“双一流”世界一流学科建设高校,是中国西北地区历史最为悠久的高等学府。在长期的发展历程中,西北大学形成了“发扬民族精神,融合世界思想,肩负建设西北之重任”的办学理念。学校占地面积广,开设专业课程多,教学质量高。
科罗拉多大学博尔德分校:是一所世界顶尖公立研究型高等学府。该校是北美顶尖研究型大学联盟美国大学协会的63个成员之一,素有“公立常春藤”之称。以理工科见长,物理,化学,生物医学,地理和环境科学等专业实力超群。