2019.04.28
排名情况 | 医学院课程总体数据 | |||||
排名 | 学校名称 | 学费 | 学生人数 | MCAT均分 | 本科GPA均分 | 录取率 |
1 | University of California, San Francisco 加州大学旧金山分校 (San Francisco, CA) | $33,420 (本州生源, 全日制); $45,665 (州外生源, 全日制) | 633 | 34 | 3.84 | 3.4% |
2 | Johns Hopkins University 约翰霍普金斯大学 (Baltimore, MD) | $50,160 (全日制) | 471 | 36 | 3.90 | 5.8% |
3 | Harvard University 哈佛大学 (Boston, MA) | $58,050 (全日制) | 720 | 35 | 3.91 | 3.3% |
4 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 (Philadelphia, PA) | $54,036 (全日制) | 629 | 38 | 3.86 | 4.7% |
5 | Duke University 杜克大学 (Durham, NC) | $55,180 (全日制) | 478 | 35 | 3.80 | 3.5% |
6 | University of Michigan, Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校 (Ann Arbor, MI) | $34,050 (本州生源, 全日制); $52,380 (州外生源, 全日制) | 719 | 34 | 3.82 | 6.3% |
6 | University of Washington 华盛顿大学 (Seattle, WA) | $34,476 (本州生源, 全日制); $63,930 (州外生源, 全日制) | 1,022 | 31 | 3.69 | 3.7% |
8 | Columbia University 哥伦比亚大学 (New York, NY) | $57,634 (全日制) | 660 | 37 | 3.87 | 4.1% |
9 | Washington University in St. Louis 圣路易斯华盛顿大学 (St. Louis, MO) | $60,798 (全日制) | 507 | 37 | 3.85 | 8.8% |
10 | Vanderbilt University 范德堡大学 (Nashville, TN) | $49,500 (全日制) | 384 | 37 | 3.87 | 4.1% |
11 | Stanford University 斯坦福大学 (Stanford, CA) | $54,327 (全日制) | 487 | 36 | 3.90 | 2.5% |
12 | Mayo Clinic School of Medicine 梅奥医学院 (Rochester, MN) | $49,900 (全日制) | 207 | 33 | 3.80 | 1.8% |
13 | University of Texas Southwestern Medical Center 德克萨斯大学西南医学中心 (Dallas, TX) | $18,493 (本州生源, 全日制); $31,593 (州外生源, 全日制) | 939 | 34 | 3.85 | 8.2% |
13 | Yale University 耶鲁大学 (New Haven, CT) | $57,629 (全日制) | 411 | 36 | 3.82 | 5.9% |
15 | Northwestern University 西北大学 (Chicago, IL) | $55,889 (全日制) | 648 | 36 | 3.87 | 6.7% |
16 | Cornell University 康奈尔大学 (New York, NY) | $52,500 (全日制) | 409 | 35 | 3.84 | 5.1% |
16 | New York University 纽约大学 (New York, NY) | $50,660 (全日制) | 571 | 37 | 3.91 | 5.4% |
16 | University of California, Los Angeles 加州大学洛杉矶分校 (Los Angeles, CA) | $32,757 (本州生源, 全日制); $45,002 (州外生源, 全日制) | 737 | 33 | 3.72 | 2.7% |
16 | University of Chicago 芝加哥大学 (Chicago, IL) | $51,237 (全日制) | 362 | 37 | 3.88 | 4.1% |
16 | University of Pittsburgh 匹兹堡大学 (Pittsburgh, PA) | $52,510 (本州生源, 全日制); $54,036 (州外生源, 全日制) | 601 | 33 | 3.82 | 6.1% |
21 | University of North Carolina, Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 (Chapel Hill, NC) | $24,837 (本州生源, 全日制); $51,716 (州外生源, 全日制) | 834 | 31 | 3.76 | 3.8% |
宾夕法尼亚大学:美国第四古老的高等教育机构,也是美国第一所从事科学技术和人文教育的现代高等学校。全美第一所商学院,第一所医学院都诞生在这里。学校在医学,科技等各个领域里的研究也是硕果累累。
德克萨斯大学西南医学中心:是德克萨斯大学体系中的核心成员,是美国著名的生物医学研究中心,它是美国顶级的致力于医学教育和生物医学科学研究的研究型大学之一。学校以生命研究闻名于世。
斯坦福大学:临近世界著名高科技园区硅谷,是世界著名的私立研究型大学 。美国占地面积第六大的大学,与加州大学伯克利分校共同构成了美国西部的学术中心,学校师资团队精良,教学设备先进,科研成果多,是一所闻名中外的世界一流大学。