2019.04.28
排名  | 学校名称  | 学费  | 学生人数  | MCAT均分  | 本科GPA均分  | 录取率  | 
1  | Harvard University 哈佛大学 (Boston, MA)  | $58,050 (全日制)  | 720  | 35  | 3.91  | 3.3%  | 
2  | Stanford University 斯坦福大学 (Stanford, CA)  | $54,327 (全日制)  | 487  | 36  | 3.90  | 2.5%  | 
3  | Johns Hopkins University 约翰霍普金斯大学 (Baltimore, MD)  | $50,160 (全日制)  | 471  | 36  | 3.90  | 5.8%  | 
4  | University of California, San Francisco 加州大学旧金山分校 (San Francisco, CA)  | $33,420 (本州生源, 全日制); $45,665 (州外生源, 全日制)  | 633  | 34  | 3.84  | 3.4%  | 
5  | University of Pennsylvania (Perelman) 宾夕法尼亚大学 (Philadelphia, PA)  | $54,036 (全日制)  | 629  | 38  | 3.86  | 4.7%  | 
6  | Columbia University 哥伦比亚大学 (New York, NY)  | $57,634 (全日制)  | 660  | 37  | 3.87  | 4.1%  | 
7  | Duke University 杜克大学 (Durham, NC)  | $55,180 (全日制)  | 478  | 35  | 3.80  | 3.5%  | 
7  | Washington University in St. Louis 圣路易斯华盛顿大学 (St. Louis, MO)  | $60,798 (全日制)  | 507  | 37  | 3.85  | 8.8%  | 
9  | University of Michigan, Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校 (Ann Arbor, MI)  | $34,050 (本州生源, 全日制); $52,380 (州外生源, 全日制)  | 719  | 34  | 3.82  | 6.3%  | 
9  | Yale University 耶鲁大学 (New Haven, CT)  | $57,629 (全日制)  | 411  | 36  | 3.82  | 5.9%  | 
11  | University of California, Los Angeles (Geffen) 加州大学洛杉矶分校 (Los Angeles, CA)  | $32,757 (本州生源, 全日制); $45,002 (州外生源, 全日制)  | 737  | 33  | 3.72  | 2.7%  | 
12  | New York University (Langone) 纽约大学 (New York, NY)  | $50,660 (全日制)  | 571  | 37  | 3.91  | 5.4%  | 
12  | University of Washington 华盛顿大学 (Seattle, WA)  | $34,476 (本州生源, 全日制); $63,930 (州外生源, 全日制)  | 1,022  | 31  | 3.69  | 3.7%  | 
14  | Vanderbilt University 范德堡大学 (Nashville, TN)  | $49,500 (全日制)  | 384  | 37  | 3.87  | 4.1%  | 
15  | University of Chicago (Pritzker) 芝加哥大学 (Chicago, IL)  | $51,237 (全日制)  | 362  | 37  | 3.88  | 4.1%  | 
15  | University of Pittsburgh 匹兹堡大学 (Pittsburgh, PA)  | $52,510 (本州生源, 全日制); $54,036 (州外生源, 全日制)  | 601  | 33  | 3.82  | 6.1%  | 
17  | Northwestern University (Feinberg) 西北大学 (Chicago, IL)  | $55,889 (全日制)  | 648  | 36  | 3.87  | 6.7%  | 
18  | Cornell University (Weill) 康奈尔大学 (New York, NY)  | $52,500 (全日制)  | 409  | 35  | 3.84  | 5.1%  | 
18  | University of California, San Diego 加州大学圣地亚哥分校 (La Jolla, CA)  | $32,346 (本州生源, 全日制); $44,591 (州外生源, 全日制)  | 507  | 34  | 3.82  | 3%  | 
20  | Mayo Clinic School of Medicine 梅奥医学院 (Rochester, MN)  | $49,900 (全日制)  | 207  | 33  | 3.80  | 1.8%  | 
21  | Baylor College of Medicine 贝勒医学院 (Houston, TX)  | $19,650 (全日制)  | 718  | 35  | 3.86  | 4.1%  | 
22  | Icahn School of Medicine at Mount Sinai 西奈山伊坎医学院 (New York, NY)  | $48,244 (全日制)  | 561  | 35  | 3.77  | 7.2%  | 
23  | Emory University 艾茉莉大学 (Atlanta, GA)  | $50,000 (全日制)  | 575  | 34  | 3.70  | 5.4%  | 
24  | University of North Carolina, Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 (Chapel Hill, NC)  | $24,837 (本州生源, 全日制); $51,716 (州外生源, 全日制)  | 834  | 31  | 3.76  | 3.8%  | 
25  | Case Western Reserve University 凯斯西储大学 (Cleveland, OH)  | $59,346 (全日制)  | 896  | 36  | 3.76  | 8.3%  | 
25  | University of Texas Southwestern Medical Center 德克萨斯大学西南医学中心 (Dallas, TX)  | $18,493 (本州生源, 全日制); $31,593 (州外生源, 全日制)  | 939  | 34  | 3.85  | 8.2%  | 
27  | University of Virginia 弗吉尼亚大学 (Charlottesville, VA)  | $43,828 (本州生源, 全日制); $53,952 (州外生源, 全日制)  | 650  | 35  | 3.88  | 9.9%  | 
28  | University of Wisconsin, Madison 威斯康辛大学麦迪逊分校 (Madison, WI)  | $28,650 (本州生源, 全日制); $38,546 (州外生源, 全日制)  | 725  | 32  | 3.77  | 5.1%  | 
29  | Oregon Health and Science University 俄勒冈健康科学大学 (Portland, OR)  | $39,596 (本州生源, 全日制); $56,899 (州外生源, 全日制)  | 578  | 31  | 3.69  | 3.5%  | 
30  | Boston University 波士顿大学 (Boston, MA)  | $57,250 (全日制)  | 698  | 35  | 3.75  | 6.8%  | 
31  | Brown University (Alpert) 布朗大学 (Providence, RI)  | $55,552 (全日制)  | 544  | 34  | 3.78  | 2.7%  | 
31  | Ohio State University 俄亥俄州立大学 (Columbus, OH)  | $30,690 (本州生源, 全日制); $36,348 (州外生源, 全日制)  | 770  | 34  | 3.80  | 6.2%  | 
33  | University of Rochester 罗切斯特大学 (Rochester, NY)  | $52,400 (全日制)  | 431  | 33  | 3.71  | 4.2%  | 
33  | University of Southern California (Keck) 南加州大学 (Los Angeles, CA)  | $59,122 (全日制)  | 762  | 35  | 3.70  | 5%  | 
35  | Dartmouth College (Geisel) 达特茅斯学院 (Hanover, NH)  | $59,463 (全日制)  | 365  | 33  | 3.69  | 4.1%  | 
35  | University of Alabama, Birmingham 阿拉巴马大学伯明翰分校 (Birmingham, AL)  | $26,778 (本州生源, 全日制); $61,848 (州外生源, 全日制)  | 792  | 30  | 3.77  | 6.9%  | 
35  | University of Colorado 科罗拉多大学 (Aurora, CO)  | $36,748 (本州生源, 全日制); $62,704 (州外生源, 全日制)  | 697  | 31  | 3.71  | 4%  | 
35  | University of Iowa (Carver) 爱荷华大学 (Iowa City, IA)  | $34,336 (本州生源, 全日制); $52,268 (州外生源, 全日制)  | 603  | 32  | 3.74  | 7.4%  | 
35  | Yeshiva University (Einstein) 叶史瓦大学 (Bronx, NY)  | $48,209 (全日制)  | 762  | 35  | 3.82  | 4%  | 
40  | University of Cincinnati 辛辛那提大学 (Cincinnati, OH)  | $29,680 (本州生源, 全日制); $47,944 (州外生源, 全日制)  | 678  | 33  | 3.76  | 8.5%  | 
40  | University of Florida 佛罗里达大学 (Gainesville, FL)  | $32,744 (本州生源, 全日制); $45,000 (州外生源, 全日制)  | 550  | 33  | 3.86  | 5%  | 
40  | University of Maryland 马里兰大学学院公园分校 (Baltimore, MD)  | $33,633 (本州生源, 全日制); $59,499 (州外生源, 全日制)  | 638  | 32  | 3.79  | 6.9%  | 
40  | University of Utah 犹他大学 (Salt Lake City, UT)  | $36,386 (本州生源, 全日制); $68,886 (州外生源, 全日制)  | 440  | 30  | 3.70  | 4.2%  | 
44  | University of Minnesota 明尼苏达大学双城分校 (Minneapolis, MN)  | $37,872 (本州生源, 全日制); $52,797 (州外生源, 全日制)  | 982  | 31  | 3.73  | 6%  | 
45  | Georgetown University 乔治敦大学 (Washington, DC)  | $49,772 (全日制)  | 785  | 31  | 3.63  | 2.5%  | 
45  | Indiana University, Indianapolis 印第安纳普渡大学 (Indianapolis, IN)  | $34,019 (本州生源, 全日制); $56,973 (州外生源, 全日制)  | 1,395  | 30  | 3.80  | 7.8%  | 
45  | University of California, Davis 加州大学戴维斯分校 (Sacramento, CA)  | $35,933 (本州生源, 全日制); $48,178 (州外生源, 全日制)  | 438  | 30  | 3.64  | 2.7%  | 
48  | University of California, Irvine 加州大学尔湾分校 (Irvine, CA)  | $32,346 (本州生源, 全日制); $44,591 (州外生源, 全日制)  | 410  | 33  | 3.70  | 3.9%  | 
48  | University of Miami (Miller) 迈阿密大学 (Miami, FL)  | $41,580 (全日制)  | 806  | 33  | 3.71  | 4.4%  | 
50  | Tufts University 塔夫斯大学 (Boston, MA)  | $59,514 (全日制)  | 846  | 32  | 3.67  | 5.6%  | 
50  | University of Massachusetts, Worcester 马萨诸塞大学伍斯特分校 (Worcester, MA)  | $33,600 (本州生源, 全日制); $59,400 (州外生源, 全日制)  | 543  | 32  | 3.70  | 7.8%  | 
52  | University of Illinois 伊利诺伊大学 (Chicago, IL)  | $36,328 (本州生源, 全日制); $73,328 (州外生源, 全日制)  | 1,336  | 33  | 3.68  | 7.8%  | 
53  | Thomas Jefferson University (Kimmel) 托马斯杰斐逊大学 (Philadelphia, PA)  | $54,377 (全日制)  | 1,070  | 32  | 3.72  | 4.3%  | 
53  | Wake Forest University 维克森林大学 (Winston-Salem, NC)  | $53,354 (全日制)  | 479  | 31  | 3.58  | 2.6%  | 
55  | Temple University (Katz) 天普大学 (Philadelphia, PA)  | $53,468 (全日制)  | 870  | 32  | 3.73  | 4.8%  | 
56  | University of Connecticut 康涅狄格大学 (Farmington, CT)  | $32,554 (本州生源, 全日制); $63,762 (州外生源, 全日制)  | 403  | 32  | 3.77  | 6.7%  | 
56  | University of South Florida 南佛罗里达大学 (Tampa, FL)  | $29,175 (本州生源, 全日制); $50,364 (州外生源, 全日制)  | 707  | 34  | 3.57  | 5.3%  | 
56  | University of Vermont 佛蒙特大学 (Burlington, VT)  | $34,380 (本州生源, 全日制); $59,620 (州外生源, 全日制)  | 469  | 30  | 3.73  | 5%  | 
59  | George Washington University 乔治华盛顿大学 (Washington, DC)  | $56,790 (全日制)  | 725  | 31  | 3.70  | 2.6%  | 
59  | Rush University 拉什大学 (Chicago, IL)  | $51,306 (全日制)  | 515  | 31  | 3.68  | 4.5%  | 
59  | Stony Brook University, SUNY 纽约州立大学石溪分校 (Stony Brook, NY)  | $40,160 (本州生源, 全日制); $65,160 (州外生源, 全日制)  | 522  | 32  | 3.70  | 8.3%  | 
59  | University of Kentucky 肯塔基大学 (Lexington, KY)  | $36,230 (本州生源, 全日制); $64,375 (州外生源, 全日制)  | 547  | 31  | 3.75  | 7.4%  | 
59  | University of Nebraska Medical Center 内布拉斯加大学医学中心 (Omaha, NE)  | $29,200 (本州生源, 全日制); $72,620 (州外生源, 全日制)  | 509  | 30  | 3.73  | 8.8%  | 
59  | University of Texas Health Science Center, Houston 德克萨斯大学健康科学中心休斯敦分校 (Houston, TX)  | $15,525 (本州生源, 全日制); $26,125 (州外生源, 全日制)  | 968  | 31  | 3.78  | 13.9%  | 
65  | University of Kansas Medical Center 堪萨斯大学医学中心 (Kansas City, KS)  | $35,379 (本州生源, 全日制); $62,639 (州外生源, 全日制)  | 843  | 30  | 3.82  | 6.6%  | 
65  | University of Texas Health Science Center, San Antonio 德克萨斯大学健康科学中心圣安东尼奥分校 (San Antonio, TX)  | $14,500 (本州生源, 全日制); $28,907 (州外生源, 全日制)  | 854  | 30  | 3.77  | 8.9%  | 
67  | Medical University of South Carolina 南卡罗来纳医科大学 (Charleston, SC)  | $33,388 (本州生源, 全日制); $59,852 (州外生源, 全日制)  | 731  | 29  | 3.70  | 11.7%  | 
67  | St. Louis University 圣路易斯大学 (St. Louis, MO)  | $51,650 (全日制)  | 727  | 33  | 3.90  | 7.1%  | 
67  | University at Buffalo, SUNY (Jacobs) 纽约州立大学水牛城分校 (Buffalo, NY)  | $40,160 (本州生源, 全日制); $65,160 (州外生源, 全日制)  | 579  | 31  | 3.75  | 6.8%  | 
67  | University of Arizona 亚利桑那大学 (Tucson, AZ)  | $30,616 (本州生源, 全日制); $52,290 (州外生源, 全日制)  | 511  | 30  | 3.66  | 3.1%  | 
71  | Hofstra University 霍夫斯特拉大学 (Hempstead, NY)  | $48,000 (全日制)  | 362  | 34  | 3.74  | 5.8%  | 
71  | University of Hawaii, Manoa (Burns) 夏威夷大学马诺阿分校 (Honolulu, HI)  | $36,672 (本州生源, 全日制); $71,328 (州外生源, 全日制)  | 270  | 31  | 3.67  | 4.6%  | 
73  | Rutgers New Jersey Medical School, Newark 罗格斯大学纽华克医学院 (Newark, NJ)  | $39,288 (本州生源, 全日制); $60,622 (州外生源, 全日制)  | 738  | 32  | 3.69  | 8.5%  | 
73  | Rutgers Robert Wood Johnson Medical School, New Brunswick 罗格斯医学院 (New Brunswick, NJ)  | $39,288 (本州生源, 全日制); $60,622 (州外生源, 全日制)  | 683  | 31  | 3.65  | 7.1%  | 
73  | Texas A&M Health Science Center 德州农工大学健康科学中心 (Bryan, TX)  | $13,790 (本州生源, 全日制); $26,890 (州外生源, 全日制)  | 786  | 30  | 3.69  | 9.5%  | 
73  | University of Louisville 路易维尔大学 (Louisville, KY)  | $38,286 (本州生源, 全日制); $58,196 (州外生源, 全日制)  | 622  | 29  | 3.70  | 6.5%  | 
73  | University of Missouri 密苏里大学 (Columbia, MO)  | $27,749 (本州生源, 全日制); $56,513 (州外生源, 全日制)  | 417  | 30  | 3.84  | 7.7%  | 
73  | University of Oklahoma 俄克拉荷马大学 (Oklahoma City, OK)  | $24,030 (本州生源, 全日制); $54,844 (州外生源, 全日制)  | 644  | 30  | 3.74  | 9.5%  | 
73  | Wayne State University 韦恩州立大学 (Detroit, MI)  | $31,839 (本州生源, 全日制); $66,256 (州外生源, 全日制)  | 1,188  | 32  | 3.65  | 11.7%  | 
80  | University of New Mexico 新墨西哥大学 (Albuquerque, NM)  | $15,798 (本州生源, 全日制); $45,374 (州外生源, 全日制)  | 420  | 28  | 3.71  | 7.7%  | 
80  | Virginia Commonwealth University 弗吉尼亚联邦大学 (Richmond, VA)  | $29,793 (本州生源, 全日制); $46,993 (州外生源, 全日制)  | 848  | N/A  | 3.60  | 4.3%  | 
82  | University of Tennessee Health Science Center 田纳西大学健康科学中心 (Memphis, TN)  | $33,030 (本州生源, 全日制); $65,460 (州外生源, 全日制)  | 674  | 30  | 3.70  | 12.1%  | 
83  | Augusta University 奥古斯塔大学 (Augusta, GA)  | $28,358 (本州生源, 全日制); $56,716 (州外生源, 全日制)  | 916  | 31  | 3.70  | 12.7%  | 
83  | Creighton University 克雷顿大学 (Omaha, NE)  | $54,224 (全日制)  | 618  | 30  | 3.76  | 5.3%  | 
83  | Drexel University 德雷塞尔大学 (Philadelphia, PA)  | $54,758 (全日制)  | 1,059  | 32  | 3.68  | 5.7%  | 
86  | Texas Tech University Health Sciences Center 德州理工大学健康科学中心 (Lubbock, TX)  | $15,016 (本州生源, 全日制); $28,116 (州外生源, 全日制)  | 690  | 32  | 3.73  | 10%  | 
86  | University of South Dakota (Sanford) 南达科他大学 (Sioux Falls, SD)  | $29,555 (本州生源, 全日制); $70,823 (州外生源, 全日制)  | 258  | 31  | 3.84  | 11.3%  | 
86  | West Virginia University 西弗吉尼亚大学 (Morgantown, WV)  | $28,431 (本州生源, 全日制); $56,997 (州外生源, 全日制)  | 441  | 29  | 3.72  | 3.6%  | 
RNP  | East Carolina University (Brody) 东卡罗来纳大学 (Greenville, NC)  | $18,159 (本州生源, 全日制)  | 315  | 29  | 3.65  | 13.1%  | 
RNP  | Eastern Virginia Medical School 东弗吉尼亚医学院 (Norfolk, VA)  | $31,196 (本州生源, 全日制); $56,382 (州外生源, 全日制)  | 593  | 32  | 3.60  | 4.9%  | 
RNP  | East Tennessee State University (Quillen) 东田纳西州立大学 (Johnson City, TN)  | $30,938 (本州生源, 全日制); $63,060 (州外生源, 全日制)  | 283  | 28  | 3.82  | 6%  | 
RNP  | Edward Via College of Osteopathic Medicine, Virginia, Carolinas, and Auburn 爱德华骨科医学院 (Blacksburg, VA)  | $43,800 (全日制)  | 1,708  | 25  | 3.60  | 11.6%  | 
RNP  | Florida State University 佛罗里达州立大学 (Tallahassee, FL)  | $22,408 (本州生源, 全日制); $55,314 (州外生源, 全日制)  | 479  | 27  | 3.71  | 2.6%  | 
RNP  | Howard University 霍华德大学 (Washington, DC)  | $48,018 (全日制)  | 453  | 27  | 3.38  | 3.5%  | 
RNP  | Kansas City University of Medicine and Biosciences 堪萨斯医学与生物科学大学 (Kansas City, MO)  | $44,370 (全日制)  | 1,056  | 27  | 3.64  | 9.5%  | 
RNP  | Lake Erie College of Osteopathic Medicine 伊利湖骨科医学院 (Erie, PA)  | $32,155 (全日制)  | 2,275  | 27  | 3.55  | 8.2%  | 
RNP  | Lincoln Memorial University (DeBusk) 林肯纪念堂大学 (Harrogate, TN)  | $47,700 (全日制)  | 949  | 26  | 3.45  | 9.2%  | 
RNP  | Marshall University (Edwards) 马歇尔大学 (Huntington, WV)  | $19,982 (本州生源, 全日制); $48,952 (州外生源, 全日制)  | 306  | 29  | 3.56  | 6.6%  | 
RNP  | Michigan State University (College of Human Medicine) 密歇根州立大学 (Grand Rapids, MI)  | $44,198 (本州生源, 全日制); $87,152 (州外生源, 全日制)  | 831  | 28  | 3.64  | 4.3%  | 
RNP  | Michigan State University (College of Osteopathic Medicine) 密歇根州立大学 (East Lansing, MI)  | $44,177 (本州生源, 全日制); $86,866 (州外生源, 全日制)  | 1,263  | 27  | 3.62  | 8.8%  | 
拉什大学:是美国历史悠久的大学之一。拉什大学是一所专门提供本科及研究生学位的医学院。学校的整形术、神经学、神经外科学及肾脏疾病学都非常出色。学院重视学生的专业实践能力,所以该校的毕业生在就业率方面很有竞争力,毕业后能够很快适应社会的发展接受实践的考验。

约翰霍普金斯大学:美国第一所研究型大学,也是美国大学协会的14所创始校之一。学校拥有全球顶级的医学院、公共卫生学院、国际关系学院,其他等物工程,艺术等专业也声名斐然,学校每年在科研中投入了大量的人力物力财力,科研设备优良。

布朗大学:全美第七古老的大学,遐迩闻名的常春藤联盟成员校之一,布朗大学入学竞争激烈,是全美录取难度最高的大学之一。“小而精”是该学院最大特征之一,布朗大学一直坚持自己的办学宗旨:发现和利用知识;借助教育手段把学生引进知识世界。
