2019.04.28
排名  | 学校名称  | 学费  | 学费/年  | 学生人数  | LSAT均分  | 录取率  | 就业率  | 
1  | Yale University 耶鲁大学 (New Haven, CT)  | $59,865 /每年 (全日制)  | $59,865  | 632  | 170-175  | 9.5%  | 84.5%  | 
2  | Stanford University 斯坦福大学 (Stanford, CA)  | $58,236 /每年 (全日制)  | $58,236  | 579  | 168-173  | 10.7%  | 89.2%  | 
3  | Harvard University 哈佛大学 (Cambridge, MA)  | $60,638 /每年 (全日制)  | $60,638  | 1,771  | 170-175  | 16.6%  | 91.0%  | 
4  | University of Chicago 芝加哥大学 (Chicago, IL)  | $59,541 /每年 (全日制)  | $59,541  | 603  | 166-172  | 20.7%  | 90.8%  | 
5  | Columbia University 哥伦比亚大学 (New York, NY)  | $65,260 /每年 (全日制)  | $65,260  | 1,234  | 168-174  | 20.3%  | 89.6%  | 
6  | New York University 纽约大学 (New York, NY)  | $61,622 /每年 (全日制)  | $61,622  | 1,369  | 166-171  | 29.8%  | 90.3%  | 
7  | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 (Philadelphia, PA)  | $60,988 /每年 (全日制)  | $60,988  | 749  | 163-170  | 17.0%  | 93.9%  | 
8  | University of Michigan, Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校 (Ann Arbor, MI)  | $55,012 /每年 (本州生源, 全日制); $58,012 /每年 (州外生源, 全日制)  | $58,012  | 929  | 164-169  | 23.7%  | 87.6%  | 
8  | University of Virginia 弗吉尼亚大学 (Charlottesville, VA)  | $56,300 /每年 (本州生源, 全日制); $59,300 /每年 (州外生源, 全日制)  | $59,300  | 893  | 164-170  | 19.9%  | 87.2%  | 
10  | Duke University 杜克大学 (Durham, NC)  | $59,912 /每年 (全日制)  | $59,912  | 676  | 167-170  | 20.2%  | 92.3%  | 
10  | Northwestern University (Pritzker) 西北大学 (Chicago, IL)  | $59,850 /每年 (全日制)  | $59,850  | 661  | 163-170  | 17.8%  | 88.5%  | 
12  | University of California, Berkeley 加州大学伯克利分校 (Berkeley, CA)  | $48,703 /每年 (本州生源, 全日制); $52,654 /每年 (州外生源, 全日制)  | $52,654  | 925  | 163-169  | 23.0%  | 87.1%  | 
13  | Cornell University 康奈尔大学 (Ithaca, NY)  | $61,485 /每年 (全日制)  | $61,485  | 605  | 163-168  | 24.1%  | 91.3%  | 
14  | University of Texas, Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 (Austin, TX)  | $33,995 /每年 (本州生源, 全日制); $50,480 /每年 (州外生源, 全日制)  | $50,480  | 898  | 162-168  | 27.1%  | 81.4%  | 
15  | Georgetown University 乔治敦大学 (Washington, DC)  | $57,576 /每年 (全日制)  | $57,576  | 1,721  | 162-168  | 26.4%  | 75.4%  | 
15  | University of California, Los Angeles 加州大学洛杉矶分校 (Los Angeles, CA)  | $45,338 /每年 (本州生源, 全日制); $51,832 /每年 (州外生源, 全日制)  | $51,832  | 979  | 163-168  | 28.0%  | 81.2%  | 
17  | Vanderbilt University 范德堡大学 (Nashville, TN)  | $53,150 /每年 (全日制)  | $53,150  | 572  | 162-168  | 32.3%  | 83.2%  | 
18  | Washington University in St. Louis 圣路易斯华盛顿大学 (St. Louis, MO)  | $53,506 /每年 (全日制)  | $53,506  | 701  | 160-169  | 31.9%  | 85.6%  | 
19  | University of Southern California (Gould) 南加州大学 (Los Angeles, CA)  | $60,339 /每年 (全日制)  | $60,339  | 649  | 162-166  | 30.0%  | 77.0%  | 
20  | University of Iowa 爱荷华大学 (Iowa City, IA)  | $24,930 /每年 (本州生源, 全日制); $43,214 /每年 (州外生源, 全日制)  | $43,214  | 420  | 157-163  | 45.7%  | 84.9%  | 
20  | University of Notre Dame 圣母大学 (Notre Dame, IN)  | $54,297 /每年 (全日制)  | $54,297  | 599  | 158-165  | 30.3%  | 79.3%  | 
22  | Emory University 埃默里大学 (Atlanta, GA)  | $53,350 /每年 (全日制)  | $53,350  | 872  | 157-166  | 36.9%  | 81.8%  | 
23  | Boston University 波士顿大学 (Boston, MA)  | $51,210 /每年 (全日制)  | $51,210  | 710  | 161-165  | 29.4%  | 78.4%  | 
23  | University of Minnesota 明尼苏达大学双城分校 (Minneapolis, MN)  | $43,244 /每年 (本州生源, 全日制); $51,590 /每年 (州外生源, 全日制)  | $51,590  | 555  | 159-166  | 44.5%  | 72.5%  | 
25  | Arizona State University (O'Connor) 亚利桑那州立大学 (Phoenix, AZ)  | $27,226 /每年 (本州生源, 全日制); $43,896 /每年 (州外生源, 全日制)  | $43,896  | 718  | 158-163  | 41.9%  | 85.2%  | 
26  | Boston College 波士顿学院 (Newton, MA)  | $50,620 /每年 (全日制)  | $50,620  | 723  | 161-163  | 37.1%  | 83.4%  | 
26  | University of Alabama 阿拉巴马大学 (Tuscaloosa, AL)  | $23,055 /每年 (本州生源, 全日制); $39,115 /每年 (州外生源, 全日制)  | $39,115  | 408  | 157-165  | 31.5%  | 81.3%  | 
28  | University of California, Irvine 加州大学尔湾分校 (Irvine, CA)  | $44,819 /每年 (本州生源, 全日制); $51,313 /每年 (州外生源, 全日制)  | $51,313  | 356  | 160-165  | 27.2%  | 66.4%  | 
28  | Washington and Lee University 华盛顿与李大学 (Lexington, VA)  | $47,437 /每年 (全日制)  | $47,437  | 329  | 155-161  | 46.9%  | 81.6%  | 
30  | George Washington University 乔治华盛顿大学 (Washington, DC)  | $56,244 /每年 (全日制)  | $56,244  | 1,460  | 158-166  | 38.9%  | 76.6%  | 
30  | Indiana University, Bloomington (Maurer) 印第安纳大学伯明顿分校 (Bloomington, IN)  | $32,551 /每年 (本州生源, 全日制); $53,301 /每年 (州外生源, 全日制)  | $53,301  | 525  | 153-163  | 41.6%  | 78.8%  | 
30  | Ohio State University (Moritz) 俄亥俄州立大学 (Columbus, OH)  | $29,668 /每年 (本州生源, 全日制); $44,620 /每年 (州外生源, 全日制)  | $44,620  | 505  | 156-161  | 49.0%  | 85.8%  | 
30  | University of Georgia 佐治亚大学 (Athens, GA)  | $19,488 /每年 (本州生源, 全日制); $37,536 /每年 (州外生源, 全日制)  | $37,536  | 566  | 158-163  | 29.5%  | 83.2%  | 
30  | University of Washington 华盛顿大学 (Seattle, WA)  | $32,721 /每年 (本州生源, 全日制); $44,112 /每年 (州外生源, 全日制)  | $44,112  | 500  | 157-165  | 26.9%  | 77.0%  | 
30  | University of Wisconsin, Madison 威斯康辛大学麦迪逊分校 (Madison, WI)  | $21,450 /每年 (本州生源, 全日制); $40,147 /每年 (州外生源, 全日制)  | $40,147  | 481  | 156-163  | 45.7%  | 78.1%  | 
36  | Fordham University 福坦莫大学 (New York, NY)  | $56,146 /每年 (全日制)  | $56,146  | 993  | 159-165  | 37.4%  | 75.9%  | 
36  | University of Colorado, Boulder 科罗拉多大学博尔德分校 (Boulder, CO)  | $31,831 /每年 (本州生源, 全日制); $38,623 /每年 (州外生源, 全日制)  | $38,623  | 523  | 156-164  | 34.3%  | 81.1%  | 
36  | Wake Forest University 维克森林大学 (Winston-Salem, NC)  | $44,220 /每年 (全日制)  | $44,220  | 467  | 156-162  | 45.4%  | 81.9%  | 
39  | University of California, Davis 加州大学戴维斯分校 (Davis, CA)  | $47,409 /每年 (本州生源, 全日制); $56,660 /每年 (州外生源, 全日制)  | $56,660  | 505  | 158-164  | 32.8%  | 72.4%  | 
39  | University of North Carolina, Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 (Chapel Hill, NC)  | $23,551 /每年 (本州生源, 全日制); $40,182 /每年 (州外生源, 全日制)  | $40,182  | 634  | 158-163  | 44.1%  | 78.4%  | 
41  | College of William and Mary (Marshall-Wythe) 威廉玛丽学院 (Williamsburg, VA)  | $32,000 /每年 (本州生源, 全日制); $41,000 /每年 (州外生源, 全日制)  | $41,000  | 633  | 157-164  | 40.6%  | 75.8%  | 
41  | George Mason University 乔治梅森大学 (Arlington, VA)  | $25,351 /每年 (本州生源, 全日制); $40,737 /每年 (州外生源, 全日制)  | $40,737  | 365  | 158-164  | 26.4%  | 83.6%  | 
41  | University of Florida (Levin) 佛罗里达大学 (Gainesville, FL)  | $22,299 /每年 (本州生源, 全日制); $38,904 /每年 (州外生源, 全日制)  | $38,904  | 969  | 156-161  | 35.6%  | 81.5%  | 
44  | University of Illinois, Urbana-Champaign 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 (Champaign, IL)  | $41,332 /每年 (本州生源, 全日制); $49,082 /每年 (州外生源, 全日制)  | $49,082  | 435  | 154-162  | 45.7%  | 72.9%  | 
44  | University of Utah (Quinney) 犹他大学 (Salt Lake City, UT)  | $26,758 /每年 (本州生源, 全日制); $50,816 /每年 (州外生源, 全日制)  | $50,816  | 292  | 156-161  | 49.3%  | 76.2%  | 
46  | Brigham Young University (Clark) 杨百翰大学 (Provo, UT)  | $12,310 /每年 (摩门教徒, 全日制); $24,620 /每年 (非摩门教徒, 全日制)  | $24,620  | 390  | 157-164  | 43.8%  | 65.4%  | 
46  | Southern Methodist University (Dedman) 南卫理公会大学 (Dallas, TX)  | $51,096 /每年 (全日制)  | $51,096  | 620  | 155-163  | 44.7%  | 83.7%  | 
48  | Florida State University 佛罗里达州立大学 (Tallahassee, FL)  | $20,683 /每年 (本州生源, 全日制); $40,695 /每年 (州外生源, 全日制)  | $40,695  | 537  | 157-160  | 34.3%  | 81.7%  | 
48  | University of Arizona (Rogers) 亚利桑那大学 (Tucson, AZ)  | $25,525 /每年 (本州生源, 全日制); $30,025 /每年 (州外生源, 全日制)  | $30,025  | 364  | 155-163  | 34.5%  | 69.4%  | 
48  | University of Maryland (Carey) 马里兰大学学院公园分校 (Baltimore, MD)  | $31,380 /每年 (本州生源, 全日制); $45,399 /每年 (州外生源, 全日制)  | $45,399  | 506  | 154-159  | 52.4%  | 74.9%  | 
51  | Baylor University 贝勒大学 (Waco, TX)  | $57,752 /每年 (全日制)  | $57,752  | 363  | 155-161  | 33.3%  | 86.1%  | 
51  | Tulane University 杜兰大学 (New Orleans, LA)  | $52,554 /每年 (全日制)  | $52,554  | 553  | 155-160  | 56.5%  | 72.2%  | 
53  | Temple University (Beasley) 天普大学 (Philadelphia, PA)  | $24,786 /每年 (本州生源, 全日制); $37,500 /每年 (州外生源, 全日制)  | $37,500  | 534  | 156-162  | 41.5%  | 75.5%  | 
54  | University of California (Hastings) 加州大学黑斯廷斯法学院 (San Francisco, CA)  | $44,218 /每年 (本州生源, 全日制); $50,218 /每年 (州外生源, 全日制)  | $50,218  | 930  | 156-161  | 47.4%  | 65.6%  | 
54  | University of Connecticut 康涅狄格大学 (Hartford, CT)  | $28,634 /每年 (本州生源, 全日制); $58,802 /每年 (州外生源, 全日制)  | $58,802  | 287  | 154-158  | 47.1%  | 80.3%  | 
54  | University of Houston 休斯敦大学 (Houston, TX)  | $30,401 /每年 (本州生源, 全日制); $45,219 /每年 (州外生源, 全日制)  | $45,219  | 610  | 156-162  | 32.3%  | 77.7%  | 
57  | Seton Hall University 薛顿贺尔大学 (Newark, NJ)  | $52,022 /每年 (全日制)  | $52,022  | 353  | 153-159  | 52.1%  | 87.1%  | 
57  | University of Kentucky 肯塔基大学 (Lexington, KY)  | $22,700 /每年 (本州生源, 全日制); $44,320 /每年 (州外生源, 全日制)  | $44,320  | 396  | 151-157  | 65.8%  | 92.1%  | 
57  | University of Nebraska, Lincoln 内布拉斯加大学林肯分校 (Lincoln, NE)  | $15,036 /每年 (本州生源, 全日制); $34,192 /每年 (州外生源, 全日制)  | $34,192  | 328  | 154-159  | 56.8%  | 84.0%  | 
57  | University of Richmond 里士满大学 (Richmond, VA)  | $41,500 /每年 (全日制)  | $41,500  | 440  | 154-163  | 31.0%  | 74.2%  | 
57  | University of Tennessee, Knoxville 田纳西大学 (Knoxville, TN)  | $19,308 /每年 (本州生源, 全日制); $37,982 /每年 (州外生源, 全日制)  | $37,982  | 333  | 154-160  | 36.5%  | 73.4%  | 
62  | Case Western Reserve University 凯斯西储大学 (Cleveland, OH)  | $49,634 /每年 (全日制)  | $49,634  | 421  | 155-161  | 43.0%  | 70.8%  | 
62  | Rutgers, The State University of New Jersey 罗格斯大学 (New Brunswick, NJ)  | $27,269 /每年 (本州生源, 全日制); $39,683 /每年 (州外生源, 全日制)  | $39,683  | 873  | 152-157  | 51.5%  | 79.2%  | 
62  | University of Nevada, Las Vegas 内华达大学拉斯维加斯分校 (Las Vegas, NV)  | $26,749 /每年 (本州生源, 全日制); $38,649 /每年 (州外生源, 全日制)  | $38,649  | 286  | 153-159  | 34.4%  | 77.1%  | 
65  | Georgia State University 佐治亚州立大学 (Atlanta, GA)  | $16,858 /每年 (本州生源, 全日制); $36,456 /每年 (州外生源, 全日制)  | $36,456  | 453  | 155-160  | 27.3%  | 72.9%  | 
65  | Loyola Marymount University 洛约拉玛丽蒙特大学 (Los Angeles, CA)  | $52,760 /每年 (全日制)  | $52,760  | 771  | 156-161  | 39.5%  | 73.8%  | 
65  | Northeastern University 东北大学 (Boston, MA)  | $47,790 /每年 (全日制)  | $47,790  | 486  | 154-163  | 38.2%  | 74.3%  | 
65  | Pennsylvania State University, Carlisle (Dickinson) 宾州州立大学卡里斯尔分校 (Carlisle, PA)  | $46,854 /每年 (本州生源, 全日制); $46,854 /每年 (州外生源, 全日制)  | $46,854  | 184  | 156-160  | 35.9%  | 70.2%  | 
65  | University of Kansas 堪萨斯大学 (Lawrence, KS)  | $21,617 /每年 (本州生源, 全日制); $36,958 /每年 (州外生源, 全日制)  | $36,958  | 351  | 151-159  | 56.8%  | 80.0%  | 
65  | University of Missouri 密苏里大学 (Columbia, MO)  | $20,918 /每年 (本州生源, 全日制); $38,672 /每年 (州外生源, 全日制)  | $38,672  | 300  | 153-160  | 55.0%  | 77.7%  | 
65  | Yeshiva University (Cardozo) 叶史瓦大学 (New York, NY)  | $56,796 /每年 (全日制)  | $56,796  | 803  | 155-161  | 56.8%  | 76.8%  | 
72  | Pepperdine University 佩伯代因大学 (Malibu, CA)  | $52,200 /每年 (全日制)  | $52,200  | 585  | 154-162  | 46.7%  | 63.5%  | 
72  | St. John's University 圣约翰大学 (Jamaica, NY)  | $55,150 /每年 (全日制)  | $55,150  | 591  | 152-160  | 42.5%  | 81.5%  | 
72  | University of Cincinnati 辛辛那提大学 (Cincinnati, OH)  | $24,010 /每年 (本州生源, 全日制); $29,010 /每年 (州外生源, 全日制)  | $29,010  | 286  | 153-158  | 53.1%  | 80.7%  | 
72  | University of Oklahoma 俄克拉荷马大学 (Norman, OK)  | $19,973 /每年 (本州生源, 全日制); $30,398 /每年 (州外生源, 全日制)  | $30,398  | 505  | 154-159  | 49.6%  | 78.7%  | 
76  | University of Denver (Sturm) 丹佛大学 (Denver, CO)  | $46,720 /每年 (全日制)  | $46,720  | 673  | 154-158  | 53.1%  | 71.7%  | 
77  | University of Arkansas, Fayetteville 阿肯色大学 (Fayetteville, AR)  | $15,704 /每年 (本州生源, 全日制); $33,372 /每年 (州外生源, 全日制)  | $33,372  | 352  | 151-157  | 54.3%  | 83.8%  | 
77  | University of Miami 迈阿密大学 (Coral Gables, FL)  | $49,042 /每年 (全日制)  | $49,042  | 895  | 155-160  | 58.2%  | 71.2%  | 
77  | University of New Mexico 新墨西哥大学 (Albuquerque, NM)  | $16,761 /每年 (本州生源, 全日制); $35,816 /每年 (州外生源, 全日制)  | $35,816  | 338  | 150-157  | 43.2%  | 81.3%  | 
77  | University of San Diego 圣地亚哥大学 (San Diego, CA)  | $50,201 /每年 (全日制)  | $50,201  | 598  | 154-160  | 39.7%  | 62.3%  | 
77  | Villanova University 维拉诺瓦大学 (Villanova, PA)  | $43,895 /每年 (全日制)  | $43,895  | 540  | 153-159  | 42.6%  | 75.6%  | 
82  | Loyola University Chicago 芝加哥洛约拉大学 (Chicago, IL)  | $47,416 /每年 (全日制)  | $47,416  | 590  | 154-160  | 59.9%  | 64.8%  | 
82  | Pennsylvania State University, University Park 宾州州立大学公园分校 (University Park, PA)  | $47,174 /每年 (本州生源, 全日制); $47,174 /每年 (州外生源, 全日制)  | $47,174  | 402  | 156-159  | 39.8%  | 68.4%  | 
82  | University of Pittsburgh 匹兹堡大学 (Pittsburgh, PA)  | $33,152 /每年 (本州生源, 全日制); $41,332 /每年 (州外生源, 全日制)  | $41,332  | 413  | 152-159  | 36.2%  | 67.9%  | 
82  | University of Tulsa 塔尔萨大学 (Tulsa, OK)  | $38,030 /每年 (全日制)  | $38,030  | 231  | 151-157  | 39.5%  | 83.0%  | 
86  | American University (Washington) 美利坚大学 (Washington, DC)  | $53,016 /每年 (全日制)  | $53,016  | 1,035  | 152-159  | 53.4%  | 60.6%  | 
86  | University of Oregon 俄勒冈大学 (Eugene, OR)  | $32,474 /每年 (本州生源, 全日制); $40,394 /每年 (州外生源, 全日制)  | $40,394  | 334  | 154-159  | 54.1%  | 63.7%  | 
88  | Brooklyn Law School 布鲁克林法学院 (Brooklyn, NY)  | $1,526 /每学分(全日制)  | $1,526  | 814  | 154-159  | 49.3%  | 73.2%  | 
88  | Indiana University, Indianapolis (McKinney) 印第安纳普渡大学 (Indianapolis, IN)  | $26,379 /每年 (本州生源, 全日制); $45,227 /每年 (州外生源, 全日制)  | $45,227  | 564  | 149-156  | 57.6%  | 82.9%  | 
88  | St. Louis University 圣路易斯大学 (St. Louis, MO)  | $40,145 /每年 (全日制)  | $40,145  | 447  | 151-158  | 63.8%  | 78.2%  | 
88  | University of South Carolina 南卡罗来纳大学 (Columbia, SC)  | $25,994 /每年 (本州生源, 全日制); $51,050 /每年 (州外生源, 全日制)  | $51,050  | 607  | 151-157  | 57.7%  | 73.9%  | 
92  | Illinois Institute of Technology (Chicago-Kent) 伊利诺伊理工学院 (Chicago, IL)  | $46,822 /每年 (全日制)  | $46,822  | 607  | 151-158  | 64.0%  | 66.1%  | 
92  | Syracuse University 雪城大学 (Syracuse, NY)  | $48,552 /每年 (全日制)  | $48,552  | 534  | 152-157  | 50.7%  | 65.6%  | 
92  | Texas A&M University 德州农工大学 (Fort Worth, TX)  | $28,000 /每年 (本州生源, 全日制); $33,668 /每年 (州外生源, 全日制)  | $33,668  | 355  | 155-158  | 23.9%  | 67.8%  | 
92  | University of Louisville (Brandeis) 路易维尔大学 (Louisville, KY)  | $21,292 /每年 (本州生源, 全日制); $39,498 /每年 (州外生源, 全日制)  | $39,498  | 284  | 150-155  | 68.2%  | 78.9%  | 
96  | Louisiana State University, Baton Rouge (Hebert) 路易斯安那州立大学 (Baton Rouge, LA)  | $22,520 /每年 (本州生源, 全日制); $37,960 /每年 (州外生源, 全日制)  | $37,960  | 539  | 152-158  | 60.4%  | 80.7%  | 
96  | Michigan State University 密歇根州立大学 (East Lansing, MI)  | $41,528 /每年 (全日制)  | $41,528  | 678  | 150-156  | 44.7%  | 70.4%  | 
96  | Stetson University 斯泰森大学 (Gulfport, FL)  | $41,454 /每年 (全日制)  | $41,454  | 682  | 152-156  | 51.0%  | 80.1%  | 
96  | West Virginia University 西弗吉尼亚大学 (Morgantown, WV)  | $20,916 /每年 (本州生源, 全日制); $37,674 /每年 (州外生源, 全日制)  | $37,674  | 302  | 151-156  | 59.7%  | 80.0%  | 
100  | Florida International University 佛罗里达国际大学 (Miami, FL)  | $21,806 /每年 (本州生源, 全日制); $36,050 /每年 (州外生源, 全日制)  | $36,050  | 391  | 151-157  | 28.7%  | 81.6%  | 
埃默里大学:美国25所新藏春藤院校之一,素称南部哈佛,美国小班制本科精英教育代表院校之一,下设专业范围广,教学质量和教学水平都比较高。校园被大片森林覆盖,建筑皆为意大利古典风格,采用大理石材建成,环境高贵典雅。

福坦莫大学:美国一级国家级大学,在世界范围享有相当高的名望。学校下设十大学院,六个本科学院,四个研究生学院学校多专业在全美排名靠前,各热门专业也都名列前茅,学校积极引进先进的教师团队和教学设备,以方便学生学习新知识和技能。

圣路易斯大学:一所拥有两百年历史的美国百年名校,在全美研究型大学中名列前茅,在研究疾病、医学和环境等重要国际课题方面拥有丰富的经验,学校设有将近100个本科专业,其中医疗法专业排名全美第一,是美国一级国家级大学。
