2019.04.30
排名情况  | 法律学院课程总体数据  | |||||
排名  | 学校名称  | 学费  | 学生人数  | LSAT均分  | 录取率  | 就业率  | 
1  | Seattle University 西雅图大学 (Seattle, WA)  | $43,582 /每年 (全日制)  | 520  | 151-158  | 64.2%  | 53.9%  | 
2  | University of Nevada, Las Vegas 内华达大学拉斯维加斯分校 (Las Vegas, NV)  | $26,749 /每年 (本州生源, 全日制); $38,649 /每年 (州外生源, 全日制)  | 286  | 153-159  | 34.4%  | 77.1%  | 
3  | University of Oregon 俄勒冈大学 (Eugene, OR)  | $32,474 /每年 (本州生源, 全日制); $40,394 /每年 (州外生源, 全日制)  | 334  | 154-159  | 54.1%  | 63.7%  | 
4  | Stetson University 斯泰森大学 (Gulfport, FL)  | $41,454 /每年 (全日制)  | 682  | 152-156  | 51.0%  | 80.1%  | 
5  | The John Marshall Law School 约翰·马歇尔法学院 (Chicago, IL)  | $46,470 /每年 (全日制)  | 671  | 145-151  | 64.9%  | 64.6%  | 
6  | Arizona State University (O'Connor) 亚利桑那州立大学 (Phoenix, AZ)  | $27,226 /每年 (本州生源, 全日制); $43,896 /每年 (州外生源, 全日制)  | 718  | 158-163  | 41.9%  | 85.2%  | 
6  | Suffolk University 萨福克大学 (Boston, MA)  | $46,042 /每年 (全日制)  | 724  | 146-154  | 63.6%  | 64.2%  | 
8  | University of Denver (Sturm) 丹佛大学 (Denver, CO)  | $46,720 /每年 (全日制)  | 673  | 154-158  | 53.1%  | 71.7%  | 
9  | Mercer University (George) 莫瑟尔大学 (Macon, GA)  | $37,962 /每年 (全日制)  | 389  | 149-153  | 59.1%  | 70.4%  | 
10  | Marquette University 马凯特大学 (Milwaukee, WI)  | $43,530 /每年 (全日制)  | 513  | 149-156  | 66.1%  | 76.0%  | 
11  | Ohio State University (Moritz) 俄亥俄州立大学 (Columbus, OH)  | $29,668 /每年 (本州生源, 全日制); $44,620 /每年 (州外生源, 全日制)  | 505  | 156-161  | 49.0%  | 85.8%  | 
12  | Lewis & Clark College (Northwestern) 刘易斯克拉克学院 (Portland, OR)  | $43,290 /每年 (全日制)  | 452  | 154-161  | 58.9%  | 61.7%  | 
13  | Georgetown University 乔治敦大学 (Washington, DC)  | $57,576 /每年 (全日制)  | 1,721  | 162-168  | 26.4%  | 75.4%  | 
13  | Temple University (Beasley) 天普大学 (Philadelphia, PA)  | $24,786 /每年 (本州生源, 全日制); $37,500 /每年 (州外生源, 全日制)  | 534  | 156-162  | 41.5%  | 75.5%  | 
15  | Indiana University, Indianapolis (McKinney) 印第安纳普渡大学 (Indianapolis, IN)  | $26,379 /每年 (本州生源, 全日制); $45,227 /每年 (州外生源, 全日制)  | 564  | 149-156  | 57.6%  | 82.9%  | 
15  | Northwestern University (Pritzker) 西北大学 (Chicago, IL)  | $59,850 /每年 (全日制)  | 661  | 163-170  | 17.8%  | 88.5%  | 
15  | Washburn University 沃什巴大学 (Topeka, KS)  | $20,950 /每年 (本州生源, 全日制); $32,695 /每年 (州外生源, 全日制)  | 293  | 149-155  | 61.2%  | 70.0%  | 
18  | Drake University 德雷克大学 (Des Moines, IA)  | $39,642 /每年 (全日制)  | 310  | 150-156  | 63.4%  | 80.3%  | 
18  | Duquesne University 杜肯大学 (Pittsburgh, PA)  | $41,276 /每年 (全日制)  | 301  | 150-155  | 60.7%  | 65.5%  | 
18  | University of Arkansas, Little Rock (Bowen) 阿肯色大学小石城分校 (Little Rock, AR)  | $15,121 /每年 (本州生源, 全日制); $30,676 /每年 (州外生源, 全日制)  | 293  | 147-155  | 61.8%  | 71.4%  | 
18  | University of North Carolina, Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 (Chapel Hill, NC)  | $23,551 /每年 (本州生源, 全日制); $40,182 /每年 (州外生源, 全日制)  | 634  | 158-163  | 44.1%  | 78.4%  | 
18  | University of Wyoming 怀俄明大学 (Laramie, WY)  | $15,758 /每年 (本州生源, 全日制); $32,590 /每年 (州外生源, 全日制)  | 231  | 150-157  | 57.9%  | 69.9%  | 
23  | Rutgers, The State University of New Jersey 罗格斯大学 (Newark, NJ)  | $27,269 /每年 (本州生源, 全日制); $39,683 /每年 (州外生源, 全日制)  | 873  | 152-157  | 51.5%  | 79.2%  | 
24  | Drexel University (Kline) 德雷塞尔大学 (Philadelphia, PA)  | $1,422 /每学分(全日制)  | 374  | 152-156  | 52.4%  | 78.9%  | 
24  | University of Michigan, Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校 (Ann Arbor, MI)  | $55,012 /每年 (本州生源, 全日制); $58,012 /每年 (州外生源, 全日制)  | 929  | 164-169  | 23.7%  | 87.6%  | 
24  | Wake Forest University 维克森林大学 (Winston-Salem, NC)  | $44,220 /每年 (全日制)  | 467  | 156-162  | 45.4%  | 81.9%  | 
27  | Loyola Marymount University 洛约拉玛丽蒙特大学 (Los Angeles, CA)  | $52,760 /每年 (全日制)  | 771  | 156-161  | 39.5%  | 73.8%  | 
27  | (New York, NY)  | $49,240 /每年 (全日制)  | 621  | 149-155  | 55.6%  | 68.8%  | 
27  | Vermont Law School 佛蒙特法学院 (South Royalton, VT)  | $47,998 /每年 (全日制)  | 383  | 145-156  | 81.0%  | 66.0%  | 
怀俄明大学:美国的一所州立大学,位于美国西部怀俄明州的拉勒米市,该州唯一一所提供四年制本科教育以及研究生教育的高等院校。学校科研经费充足,倡导平等,该大学风景如画,自然资源丰富。,基础设施齐全,交通便利,治安好。

维克森林大学:是美国一所极富盛名的综合性研究大学。因小班制精英教学体制,维克森林也被称作“南哈佛”、“南方达特茅斯”,该校对招收国际学生相当严格,学校的就业率几乎达到百分之百。

罗格斯大学:罗格斯大学是美国最早成立的第八个高等教育机构,也是美国独立革命前的九所私立殖民地学院之一,学校研究实力雄厚,在多个专业领域都有研究成果,校园面积及大,建筑多,环境优美。
